流動性供給(第139回)入札結果
| 流動性供給(第139回)入札結果 | |||
| 平成25年4月5日 | |||
| 財 務 省 | |||
| 本日、入札参加者に対し流動性供給入札について、下記のように募入決定を行いました。 | |||
| 記 | |||
| 1. | 発行日 | 平成25年4月9日 | |
| 2. | 応募額 | 額面金額で6,062億円 | |
| 3. | 募入決定額 | 額面金額で3,000億円 | |
| 4. | 募入最大利回格差 | ▲0.038% | |
| 5. | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 15.0000% | |
| 6. | 募入平均利回格差 | ▲0.096% | |
| 7. | 募入外となる銘柄(※) | なし | |
| ※ 希望利回格差・コンベンショナル方式による入札結果にかかわらず募入外となる銘柄 |
|

