流動性供給(第150回)入札
| 流動性供給(第150回)入札 | ||
| 平成25年9月25日 | ||
| 財 務 省 | ||
| 本日、入札参加者に対し流動性供給入札の実施を通知しました。その概要は下記のとおりです。 | ||
| 記 | ||
| 1. | 発行予定総額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 2. | 発行日 | 平成25年9月27日 |
| 3. | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第297回から第327回まで ただし、第305回、第306回、第315回、第316回、 第319回、第320回及び第322回を除く |
| 利付国庫債券(20年)第48回から第106回まで ただし、第49回、第50回、第53回から第55回まで、 第57回、第59回から第65回まで、第70回、第71回、 第73回、第74回、第80回、第83回、第90回及び 第95回から第97回までを除く | ||
| 4. | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)基準利回りは、平成25年9月25日付日本証券業協会発表の各発行対象国債に | ||
| 係る公社債店頭売買参考統計値表における平均値の単利利回りとします。 | ||
| 5. | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6. | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7. | 申込締切日時 | 平成25年9月25日 午後0時00分 |
| 8. | 募入決定通知日 | 平成25年9月25日 |
|

