入札カレンダー:平成25年10月
平成25年(2013年)10月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
| 入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について | 価格競争 入札等 | 第II非価格 競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日(火) | 10年利付国債(第330回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 10月3日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第400回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 10月3日(木) | 流動性供給入札 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
| 10月8日(火) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第401回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 10月8日(火) | 10年物価連動国債 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 10月9日(水) | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第402回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 10月10日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第403回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 10月10日(木) | 30年利付国債 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 10月16日(水) | 国庫短期証券(1年) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 10月16日(水) | 5年利付国債 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 10月17日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 10月18日(金) | 流動性供給入札 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
| 10月22日(火) | 20年利付国債 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 10月24日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 10月29日(火) | 2年利付国債 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 10月30日(水) | 国庫短期証券(3ヶ月) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
(2)買入消却
入札予定額等
| 入札予定日 | 入札対象国債 | 入札について | 入札結果 | 追加 入札結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日(水) | 15年変動利付国債 | 詳細 | 詳細 | - |
| 10月8日(火) | 10年物価連動国債 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 買入決定銘柄 | ||||
詳細及び累計(2013年9月実施分)
(3)借入金
| 入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10月3日(木) | 10月11日(金) | 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
| 10月8日(火) | 10月18日(金) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 10月16日(水) | 10月24日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 10月23日(水) | 10月31日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 10月29日(火) | 11月7日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 10月10日(木) | 10月21日(月) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
- 入札予定日10月9日(水)の国庫短期証券については、10月15日(火)発行、12月4日(水)償還の予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)

