入札カレンダー:平成25年4月
平成25年(2013年)4月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
| 入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について | 価格競争 入札等 | 第II非価格 競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日(火) | 10年利付国債(第328回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 4月3日(水) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第356回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 4月5日(金) | 流動性供給入札 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
| 4月8日(月) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第357回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 4月10日(水) | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第358回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 4月11日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第359回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 4月11日(木) | 30年利付国債(第38回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 4月16日(火) | 5年利付国債(第110回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 4月17日(水) | 国庫短期証券(1年)(第360回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 4月18日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第361回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 4月18日(木) | 20年利付国債(第144回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 4月23日(火) | 流動性供給入札 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
| 4月25日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第362回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 4月25日(木) | 2年利付国債(第328回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
(2)買入消却
入札予定額等
| 入札日 | 入札対象国債 | 入札について | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(水) | 15年変動利付国債 | 詳細 | 詳細 |
| 4月17日(水) | 10年物価連動国債 | 詳細 | 詳細 |
詳細及び累計(2013年3月実施分)
(3)借入金
| 入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月3日(水) | 4月12日(金) | 交付税及び譲与税配付金特別会計一時借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
| 4月10日(水) | 4月18日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 4月16日(火) | 4月25日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 4月19日(金) | 5月1日(水) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 4月25日(木) | 5月9日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 4月5日(金) | 4月16日(火) | エネルギー対策特別会計一時借入金(8ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
| 4月12日(金) | 4月22日(月) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
- 入札予定日4月10日(水)の国庫短期証券については、4月15日(月)発行、6月4日(火)償還の予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)

