入札カレンダー:平成24年11月
平成24年(2012年)11月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
| 入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について | 価格競争 入札等 | 第II非価格 競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第321回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 11月1日(木) | 10年利付国債(第325回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 11月6日(火) | 流動性供給入札 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
| 11月7日(水) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第322回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 11月8日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第323回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 11月8日(木) | 40年利付国債(第5回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 11月13日(火) | 5年利付国債(第106回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 11月15日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第324回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 11月15日(木) | 20年利付国債(第140回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 11月16日(金) | 国庫短期証券(1年)(第325回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 11月19日(月) | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第326回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 11月21日(水) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第327回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 11月21日(水) | 流動性供給入札 | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
| 11月27日(火) | 2年利付国債(第323回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 11月29日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第328回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
(2)買入消却
入札予定額等
| 入札日 | 入札対象国債 | 入札について | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 11月5日(月) | 15年変動利付国債 | 詳細 | 詳細 |
| 11月12日(月) | 10年物価連動国債 | 詳細 | 詳細 |
| 11月26日(月) | 15年変動利付国債 | 詳細 | 詳細 |
詳細及び累計(2012年10月実施分)
(3)借入金
| 入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
|---|---|---|---|---|
| 11月7日(水) | 11月15日(木) | 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
| 11月13日(火) | 11月20日(火) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 11月21日(水) | 11月30日(金) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 11月28日(水) | 12月6日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
| 11月15日(木) | 11月26日(月) | 国有林野事業特別会計借入金(5年程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
- 入札予定日11月19日(月)の国庫短期証券については、11月22日(木)発行、平成25年1月25日(金)償還の予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)

