報道発表
平成25年9月19日
オフショア勘定残高(平成25年7月末)
平成25年7月末のオフショア勘定残高は以下のとおり。
(単位:億円、%)
| 資産 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
| 対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
| 預け金・コール | 43,710 | 38,399 | 23,889 | 21,492 | 19,821 | 16,907 | |
| 有価証券 | 316,932 | 316,932 | 304,364 | 304,364 | 12,568 | 12,568 | |
| 貸付金 | 13,188 | 13,188 | 11,727 | 11,727 | 1,461 | 1,461 | |
| 本支店勘定 | 365,131 | 365,131 | 247,556 | 247,556 | 117,575 | 117,575 | |
| 資産合計 | 739,058 | 733,746 | 587,632 | 585,234 | 151,426 | 148,512 | |
| 対前月比伸率(%) | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | |
| 〔参考〕 前月末資産合計 (確報値) | 711,945 | 705,570 | 563,923 | 560,269 | 148,022 | 145,301 | |
| 負債 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
| 対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
| 預り金・コール | 51,968 | 46,707 | 40,848 | 38,499 | 11,120 | 8,208 | |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | |
| 借入金 | 54,739 | 54,691 | 14,999 | 14,951 | 39,740 | 39,740 | |
| 本支店勘定 | 135,548 | 135,548 | 135,152 | 135,152 | 396 | 396 | |
| 負債合計 | 308,014 | 302,704 | 256,757 | 254,359 | 51,257 | 48,345 | |
| 対前月比伸率(%) | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | |
| 〔参考〕 前月末負債合計 (確報値) | 301,371 | 295,000 | 250,364 | 246,714 | 51,007 | 48,286 | |
(注)
1.〔参考〕欄の前月末資産合計及び前月末負債合計は、前月の公表値について、公表後の数値の異同を反映させた確報値である。
2.端数未調整
