統計表一覧
(お知らせ)
平成24年12月10日付「国際収支状況及び対外資産負債残高を一部訂正しました」(正誤情報参照)により、平成20年以降の計数について遡及訂正を実施しております。なお、「本邦対外資産負債残高」の時系列データ及び計表につきましては、本件に係る訂正を遡及反映しておりますが、同残高の概要、四半期推計及び「対外債務の四半期推計」については訂正を行っておりませんので、ご留意ください。
本邦対外資産負債残高
本邦対外資産負債残高の推移(時系列データ)
| 平成24年5月22日 | 平成23年末 | (概要) |
|---|---|---|
| 平成23年5月24日 | 平成22年末 | (概要) |
| 平成22年5月25日 | 平成21年末 | (概要) |
| 平成21年5月26日 | 平成20年末 | (概要) |
| 平成20年5月23日 | 平成19年末 | (概要) |
| 平成19年5月25日 | 平成18年末 | (概要) |
| 平成18年5月26日 | 平成17年末 | (概要) |
| 平成17年5月27日 | 平成16年末 | (概要) |
| 平成16年5月21日 | 平成15年末 | (概要) |
対外資産負債残高の四半期推計
| 平成24年12月末 | 一次推計(平成25年3月8日) | 確定 |
|---|---|---|
| 平成24年9月末 | 一次推計(平成24年12月10日) | 二次推計(平成25年3月8日) |
| 平成24年6月末 | 一次推計(平成24年9月10日) | 二次推計(平成24年12月10日) |
| 平成24年3月末 | 一次推計(平成24年6月8日) | 二次推計(平成24年9月10日) |
| 平成23年12月末 | 一次推計(平成24年3月8日) | 確定(平成24年6月8日) |
| 平成23年9月末 | 一次推計(平成23年12月8日) | 二次推計(平成24年3月8日) |
対外債務の四半期推計
対外債務の推移(時系列データ)
| 平成24年12月末 | 一次推計(平成25年3月8日) | 確定 |
|---|---|---|
| 平成24年9月末 | 一次推計(平成24年12月10日) | 二次推計(平成25年3月8日) |
| 平成24年6月末 | 一次推計(平成24年9月10日) | 二次推計(平成24年12月10日) |
| 平成24年3月末 | 一次推計(平成24年6月8日) | 二次推計(平成24年9月10日) |
| 平成23年12月末 | 一次推計(平成24年3月8日) | 確定(平成24年6月8日) |
| 平成23年9月末 | 一次推計(平成23年12月8日) | 二次推計(平成24年3月8日) |
