対外債務(External Debt)
(単位:10億円)
(¥ billion)
| 平成23年12月末(一次推計) End of December, 2011 (Preliminary Estimate) | 平成23年9月末(二次推計) End of September, 2011 (Revised Estimate) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公的部門 Public Sector | 91,016 | 88,076 | |||
| 一般政府 General Government | 89,645 | 88,043 | |||
| 短期 Short-Term | 48,107 | 45,855 | |||
| 短期債 Money Market Instruments | 45,679 | 43,722 | |||
| 借入 Loans | 1,985 | 1,801 | |||
| 貿易信用 Trade Credits | 0 | 0 | |||
| 雑投資 Other Liabilities | 443 | 333 | |||
| 長期 Long-Term | 41,539 | 42,187 | |||
| 中長期債 Bonds and Notes | 39,917 | 40,551 | |||
| 借入 Loans | 158 | 165 | |||
| 貿易信用 Trade Credits | 0 | 0 | |||
| 雑投資 Other Liabilities | 1,463 | 1,471 | |||
| 通貨当局 Monetary Authorities | 1,371 | 33 | |||
| 短期 Short-Term | 1,371 | 33 | |||
| 現・預金 Currency and Deposits | 1,371 | 33 | |||
| 銀行部門 Banks | 95,439 | 92,570 | |||
| 短期 Short-Term | 82,411 | 79,342 | |||
| 短期債 Money Market Instruments | 2 | 0 | |||
| 借入 Loans | 43,188 | 42,521 | |||
| 現・預金 Currency and Deposits | 9,839 | 8,868 | |||
| 雑投資 Other Liabilities | 29,382 | 27,953 | |||
| 長期 Long-Term | 13,028 | 13,228 | |||
| 中長期債 Bonds and Notes | 2,917 | 2,903 | |||
| 借入 Loans | 7,910 | 8,153 | |||
| 雑投資 Other Liabilities | 2,201 | 2,173 | |||
| その他部門 Other Sectors | 55,180 | 49,561 | |||
| 短期 Short-Term | 45,190 | 39,439 | |||
| 短期債 Money Market Instruments | 48 | 64 | |||
| 借入 Loans | 40,283 | 34,329 | |||
| 貿易信用 Trade Credits | 2,233 | 2,214 | |||
| 雑投資 Other Liabilities | 2,625 | 2,832 | |||
| 長期 Long-Term | 9,990 | 10,122 | |||
| 中長期債 Bonds and Notes | 4,279 | 4,400 | |||
| 借入 Loans | 5,365 | 5,386 | |||
| 貿易信用 Trade Credits | 127 | 129 | |||
| 雑投資 Other Liabilities | 218 | 208 | |||
| 直接投資・借入 Direct Investment: Intercompany Lending | 2,221 | 2,158 | |||
| 子会社に対する債務 Liabilities to Affiliated Enterprises | 740 | 649 | |||
| 直接投資家に対する債務 Liabilities to Direct Investors | 1,481 | 1,508 | |||
| 対外債務総額 Gross External Debt | 243,856 | 232,364 | |||
