2010、2011年における日本の開発途上国に対する資金の流れ(東欧・卒業国・EBRD向け拠出金の一部を除く)
平成25年1月24日
財務省
1.ドル・ベース(百万ドル)
| 暦年 項目 | 支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 対前年 伸び率 (%) | ||||||
| 贈与 | 6,943 | 8,216 | - | - | 6,943 | 8,216 | + 18.3 | |||||
| 無償資金協力 | 3,464 | 4,682 | - | - | 3,464 | 4,682 | + 35.2 | |||||
| 債務救済 | 21 | 1,445 | - | - | 21 | 1,445 | + 6,817.2 | |||||
| 国際機関を通じた贈与 | 1,269 | 1,622 | - | - | 1,269 | 1,622 | + 27.8 | |||||
| 上記項目を除く無償資金協力 | 2,174 | 1,616 | - | - | 2,174 | 1,616 | ▲ 25.7 | |||||
| 技術協力 | 3,478 | 3,534 | - | - | 3,478 | 3,534 | + 1.6 | |||||
| 政府貸付等 | 8,202 | 7,537 | 7,807 | 9,161 | 395 | ▲ 1,624 | - | |||||
| (債務救済を除く政府貸付等) | 8,202 | 7,537 | 7,800 | 7,813 | 402 | ▲ 276 | - | |||||
| 二国間ODA計 | 15,145 | 15,753 | 7,807 | 9,161 | 7,337 | 6,592 | ▲ 10.2 | |||||
| 国際機関に対する出資・拠出等 | 3,684 | 4,239 | - | - | 3,684 | 4,239 | + 15.1 | |||||
| 政府開発援助(ODA)計 (対GNI比(%)) | 18,829 (0.33) | 19,992 (0.33) | 7,807 - | 9,161 - | 11,021 (0.20) | 10,831 (0.18) | ▲ 1.7 | |||||
| 輸出信用(1年超) | 556 | 654 | 1,595 | 1,276 | ▲ 1,039 | ▲ 622 | - | |||||
| 直接投資金融等 | 8,564 | 9,343 | 4,347 | 5,454 | 4,217 | 3,889 | ▲ 7.8 | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 1,000 | 300 | 515 | 662 | 485 | ▲ 362 | - | |||||
| その他政府資金(OOF)計 | 10,120 | 10,297 | 6,457 | 7,392 | 3,662 | 2,905 | ▲ 20.7 | |||||
| 輸出信用(1年超) | 23,150 | 17,326 | 20,383 | 15,473 | 2,767 | 1,853 | ▲ 33.0 | |||||
| 直接投資 | 22,408 | 41,062 | 758 | 746 | 21,650 | 40,315 | + 86.2 | |||||
| その他二国間証券投資等 | 26,546 | 27,598 | 19,118 | 21,754 | 7,428 | 5,844 | ▲ 21.3 | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 2,115 | 933 | 1,123 | 1,351 | 992 | ▲ 419 | - | |||||
| 民間資金(PF)計 | 74,218 | 86,919 | 41,381 | 39,325 | 32,837 | 47,594 | + 44.9 | |||||
| 非営利団体による贈与 | 692 | 497 | - | - | 692 | 497 | ▲ 28.1 | |||||
| 資金の流れ総計 (対GNI比(%)) | 103,859 (1.84) | 117,705 (1.94) | 55,646 - | 55,877 - | 48,213 (0.86) | 61,828 (1.02) | + 28.2 | |||||
| 国民総所得(GNI)(億ドル) | - | - | - | - | 56,293 | 60,567 | + 7.6 | |||||
2.円ベース(億円)
| 暦年 項目 | 支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 対前年 伸び率 (%) | ||||||
| 贈与 | 6,093 | 6,549 | - | - | 6,093 | 6,549 | + 7.5 | |||||
| 無償資金協力 | 3,040 | 3,732 | - | - | 3,040 | 3,732 | + 22.8 | |||||
| 債務救済 | 18 | 1,151 | - | - | 18 | 1,151 | + 6,182.4 | |||||
| 国際機関を通じた贈与 | 1,114 | 1,293 | - | - | 1,114 | 1,293 | + 16.1 | |||||
| 上記項目を除く無償資金協力 | 1,908 | 1,288 | - | - | 1,908 | 1,288 | ▲ 32.5 | |||||
| 技術協力 | 3,053 | 2,817 | - | - | 3,053 | 2,817 | ▲ 7.7 | |||||
| 政府貸付等 | 7,198 | 6,007 | 6,852 | 7,302 | 346 | ▲ 1,294 | - | |||||
| (債務救済を除く政府貸付等) | 7,198 | 6,007 | 6,846 | 6,227 | 352 | ▲ 220 | - | |||||
| 二国間ODA計 | 13,291 | 12,556 | 6,852 | 7,302 | 6,439 | 5,254 | ▲ 18.4 | |||||
| 国際機関に対する出資・拠出等 | 3,233 | 3,379 | - | - | 3,233 | 3,379 | + 4.5 | |||||
| 政府開発援助(ODA)計 (対GNI比(%)) | 16,524 (0.33) | 15,935 (0.33) | 6,852 - | 7,302 - | 9,672 (0.20) | 8,633 (0.18) | ▲ 10.7 | |||||
| 輸出信用(1年超) | 488 | 521 | 1,400 | 1,017 | ▲ 912 | ▲ 496 | - | |||||
| 直接投資金融等 | 7,516 | 7,447 | 3,815 | 4,347 | 3,701 | 3,100 | ▲ 16.2 | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 878 | 239 | 452 | 528 | 425 | ▲ 289 | - | |||||
| その他政府資金(OOF)計 | 8,881 | 8,207 | 5,667 | 5,869 | 3,214 | 2,338 | ▲ 27.3 | |||||
| 輸出信用(1年超) | 20,316 | 13,810 | 17,888 | 12,333 | 2,428 | 1,477 | ▲ 39.2 | |||||
| 直接投資 | 19,665 | 32,729 | 665 | 595 | 19,000 | 32,134 | + 69.1 | |||||
| その他二国間証券投資等 | 23,297 | 21,998 | 16,778 | 17,339 | 6,519 | 4,658 | ▲ 28.5 | |||||
| 国際機関に対する融資等 | 1,856 | 743 | 986 | 1,077 | 871 | ▲ 334 | - | |||||
| 民間資金(PF)計 | 65,135 | 69,280 | 36,317 | 31,344 | 28,818 | 37,936 | + 31.6 | |||||
| 非営利団体による贈与 | 607 | 396 | - | - | 607 | 396 | ▲ 34.7 | |||||
| 資金の流れ総計 (対GNI比(%)) | 91,147 (1.84) | 93,819 (1.94) | 48,835 - | 44,515 - | 42,312 (0.86) | 49,303 (1.02) | + 16.5 | |||||
| 国民総所得(GNI)(百億円) | - | - | - | - | 49,403 | 48,276 | ▲ 2.3 | |||||
(注) :
(1) 債務救済には、債務救済無償、円借款とその他政府資金の債務免除及び付保商業債権の債務削減を含む。
(2) 換算率:2010年=87.7606円/ドル、2011年=79.7068円/ドル(いずれもDAC指定レート)。
各項目の数値については、端数処理の結果、合計が計欄の数値と一致しないことがある。
(3) 国民総所得の額(93SNAによる)は2010年のみ確定値。2011年は確定値。
(4) 2010年数値の一部については、未計上の実績が判明したため、今回の公表に伴いこれを加算して修正した。
問い合わせ先
財務省国際局開発政策課
電話:03-3581-4111 内線5399,2905
電話:03-3581-4111 内線5399,2905
