平成16年中地域別国際収支状況
| 平成16年中地域別国際収支状況 | |
| 経常収支 Current account | (単位:億円) (\100 million) |
| 項目 地域 | 経常収支 Current account | ||||||||||||||||
| 貿易・サービス収支 Goods and services | |||||||||||||||||
| 貿易収支 Trade balance | サービス収支 Services | ||||||||||||||||
| 輸出 Exports | 輸入 Imports | ||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||||||
| 合計 Total | 157,668 | 186,184 | 83,553 | 101,961 | 122,596 | 142,977 | 519,342 | 582,951 | 396,746 | 439,974 | △39,043 | △41,016 | |||||
| 66,733 | 88,623 | 59,046 | 78,301 | 65,478 | 86,334 | 238,487 | 279,420 | 173,009 | 193,086 | △6,432 | △8,033 | |||||
| 中国 P.R.China | △15,906 | △14,850 | △16,677 | △16,075 | △15,878 | △15,876 | 63,224 | 75,825 | 79,103 | 91,701 | △799 | △199 | |||||
| 香港 Hong Kong | 31,699 | 35,478 | 30,720 | 34,021 | 32,733 | 36,978 | 32,522 | 35,989 | △211 | △989 | △2,012 | △2,957 | |||||
| 台湾 Taiwan | 22,401 | 32,114 | 21,977 | 31,580 | 20,535 | 28,600 | 34,219 | 43,360 | 13,685 | 14,759 | 1,442 | 2,980 | |||||
| 韓国 R.Korea | 19,311 | 22,930 | 19,069 | 22,697 | 20,614 | 25,378 | 38,475 | 45,622 | 17,861 | 20,244 | △1,546 | △2,681 | |||||
| シンガポール Singapore | 7,826 | 11,187 | 8,240 | 10,237 | 9,545 | 11,472 | 14,858 | 17,096 | 5,313 | 5,624 | △1,305 | △1,235 | |||||
| タイ Thailand | 6,940 | 8,483 | 5,339 | 6,834 | 5,637 | 7,656 | 17,366 | 20,601 | 11,729 | 12,945 | △297 | △821 | |||||
| インドネシア Indonesia | △7,399 | △6,681 | △9,713 | △9,003 | △9,564 | △9,103 | 8,060 | 9,495 | 17,624 | 18,598 | △149 | 100 | |||||
| マレイシア Malaysia | △2,033 | △3,218 | △2,497 | △3,704 | △771 | △1,026 | 12,179 | 12,674 | 12,950 | 13,700 | △1,726 | △2,678 | |||||
| フィリピン Philippines | 3,521 | 2,676 | 2,998 | 2,137 | 2,822 | 2,072 | 9,400 | 9,510 | 6,578 | 7,439 | 176 | 65 | |||||
| インド India | 893 | 1,350 | 597 | 878 | 408 | 654 | 2,691 | 3,207 | 2,282 | 2,553 | 189 | 223 | |||||
| 95,981 | 98,961 | 60,928 | 62,003 | 69,083 | 71,987 | 135,968 | 139,004 | 66,885 | 67,017 | △8,155 | △9,984 | |||||
| 米国 U.S.A. | 92,534 | 96,915 | 59,534 | 61,544 | 68,874 | 72,410 | 127,664 | 130,966 | 58,790 | 58,556 | △9,341 | △10,867 | |||||
| カナダ Canada | 3,524 | 2,113 | 1,471 | 527 | 286 | △356 | 8,304 | 8,037 | 8,018 | 8,393 | 1,185 | 883 | |||||
| 9,465 | 11,834 | 3,080 | 4,036 | 7,289 | 8,322 | 19,237 | 23,393 | 11,948 | 15,071 | △4,209 | △4,286 | |||||
| メキシコ Mexico | 3,076 | 4,177 | 2,367 | 3,509 | 2,270 | 3,411 | 4,127 | 5,506 | 1,857 | 2,095 | 97 | 98 | |||||
| ブラジル Brazil | 170 | △273 | △645 | △845 | △945 | △1,158 | 2,149 | 2,507 | 3,093 | 3,666 | 299 | 313 | |||||
| ケイマン諸島 Cayman Islands | 4,421 | 5,605 | 236 | 137 | △6 | △140 | 17 | 14 | 23 | 154 | 242 | 277 | |||||
| △7,354 | △8,703 | △10,098 | △12,139 | △5,201 | △7,092 | 13,811 | 15,555 | 19,012 | 22,647 | △4,897 | △5,047 | |||||
| オーストラリア Australia | △3,839 | △5,804 | △6,500 | △9,131 | △4,892 | △7,086 | 11,336 | 12,621 | 16,229 | 19,707 | △1,607 | △2,045 | |||||
| ニュー・ジーランド New Zealand | △448 | △178 | △568 | △409 | △122 | △3 | 1,930 | 2,186 | 2,051 | 2,189 | △446 | △406 | |||||
| 37,735 | 45,984 | 17,637 | 21,097 | 28,300 | 31,505 | 85,746 | 93,953 | 57,446 | 62,448 | △10,663 | △10,408 | |||||
| ドイツ Germany | 8,008 | 8,633 | 2,538 | 1,996 | 3,464 | 3,171 | 18,001 | 19,306 | 14,538 | 16,135 | △925 | △1,176 | |||||
| イギリス U.K. | 1,127 | 4,538 | 3,939 | 4,986 | 7,728 | 7,794 | 14,879 | 15,831 | 7,151 | 8,037 | △3,790 | △2,808 | |||||
| フランス France | 1,343 | 2,002 | △1,761 | △1,791 | 97 | 102 | 7,625 | 8,441 | 7,528 | 8,339 | △1,858 | △1,893 | |||||
| オランダ Netherlands | 14,412 | 15,232 | 12,567 | 13,932 | 11,530 | 12,287 | 13,103 | 13,787 | 1,573 | 1,500 | 1,037 | 1,646 | |||||
| イタリア Italy | 1,079 | 803 | △1,500 | △1,783 | △279 | △54 | 6,244 | 6,853 | 6,524 | 6,907 | △1,221 | △1,729 | |||||
| ベルギー Belgium | 9,001 | 10,920 | 4,184 | 5,006 | 4,641 | 5,652 | 6,408 | 7,437 | 1,767 | 1,785 | △456 | △646 | |||||
| ルクセンブルグ Luxembourg | 1,989 | 1,338 | 6 | 326 | 122 | 188 | 172 | 237 | 50 | 49 | △116 | 138 | |||||
| スイス Switzerland | △3,434 | △3,482 | △3,171 | △3,367 | △1,982 | △2,296 | 1,891 | 2,104 | 3,873 | 4,400 | △1,189 | △1,071 | |||||
| スウェーデン Sweden | 127 | 242 | △351 | △421 | △224 | △164 | 1,813 | 1,865 | 2,038 | 2,029 | △127 | △257 | |||||
| スペイン Spain | 3,425 | 4,356 | 2,531 | 3,320 | 2,653 | 3,431 | 4,072 | 5,161 | 1,419 | 1,730 | △122 | △111 | |||||
| △310 | 812 | △795 | 314 | △507 | 823 | 5,402 | 8,288 | 5,909 | 7,465 | △288 | △509 | |||||
| ロシア Russia | △2,632 | △2,531 | △2,752 | △2,640 | △2,593 | △2,442 | 1,984 | 3,354 | 4,577 | 5,796 | △160 | △198 | |||||
| △41,589 | △48,139 | △41,777 | △47,361 | △40,173 | △47,365 | 15,499 | 16,302 | 55,672 | 63,667 | △1,604 | 4 | |||||
| サウディ・アラビア Saudi Arabia | △11,792 | △15,103 | △11,940 | △15,028 | △11,582 | △14,781 | 4,156 | 3,954 | 15,738 | 18,735 | △358 | △247 | |||||
| アラブ首長国連邦 U.A.E. | △12,399 | △13,419 | △12,256 | △13,518 | △11,700 | △13,882 | 4,049 | 4,800 | 15,749 | 18,681 | △556 | 364 | |||||
| イラン Iran | △6,891 | △7,230 | △6,767 | △7,193 | △6,818 | △7,185 | 1,293 | 1,207 | 8,111 | 8,392 | 51 | △7 | |||||
| △3,853 | △3,605 | △4,303 | △4,179 | △1,675 | △1,594 | 5,199 | 7,049 | 6,874 | 8,644 | △2,627 | △2,584 | |||||
| 南アフリカ共和国 R.South Africa | △1,575 | △1,467 | △1,689 | △1,646 | △1,570 | △1,507 | 2,308 | 3,084 | 3,879 | 4,591 | △119 | △138 | |||||
| 国際機関 International Organization | 807 | 313 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | |||||
| 非分類 Unallocated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |||||
| 参 考 |
| 153,534 | 168,964 | 94,424 | 102,390 | 116,322 | 127,181 | 279,230 | 301,646 | 162,908 | 174,465 | △21,898 | △24,791 | ||||
| 6,279 | 9,460 | 1,629 | 3,299 | 5,431 | 8,731 | 64,999 | 72,829 | 59,568 | 64,098 | △3,802 | △5,432 | |||||
| 40,235 | 50,304 | 20,253 | 25,572 | 28,609 | 33,966 | 80,270 | 91,135 | 51,661 | 57,169 | △8,356 | △8,394 | |||||
