多数国間投資基金U(MIFU)を設定する協定等の署名について・各国の拠出表明額
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 多数国間投資基金II(MIFII)を設定する協定等の署名について | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 我が国は、4月9日、沖縄県宜野湾市で開催されている第46回米州開発銀行(IDB)・第20回米州投資公社(IIC)年次総会における特別総務会合において、「多数国間投資基金IIを設定する協定」及び「多数国間投資基金IIの管理のための協定」に署名しました。これらの協定は、昨年9月以降、IDB及び同基金に拠出を予定しているIDB加盟国の間で協定作成のための会議を行い、合意に達したものです。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | IDBに設けられたこの基金は、中南米・カリブ海地域における民間投資の拡大及び民間部門の開発促進を通じて、同地域の経済成長及び貧困削減を支援することを目的としており、ビジネス環境の改善、民間部門の競争力向上、零細・小規模企業の活動の活性化等のため主に無償資金の供与を行うものです。本基金には、38カ国が署名し、各国による同基金への拠出総額は、およそ5億ドルとなります。このうち我が国は、7,000万ドルを拠出することを表明しました。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 3. | 我が国は、これまでIDBグループへの貢献を通じて、中南米・カリブ海諸国の経済発展に寄与してきました。特に同地域における民間投資の拡大を通じた民間部門開発は、同地域の持続的な成長にとって不可欠であると考えており、MIFIIの活動により、民間投資の拡大及び民間部門開発が一層進展することを期待しています。 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本:7,000万ドル | ジャマイカ:40万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| 米国:1.5億ドル | メキシコ:833万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| スペイン:7,000万ドル | ニカラグア:36万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| 韓国:5,000万ドル | パナマ:36万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| カナダ:3,000万ドル | パラグアイ:45万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| オランダ:1,888万ドル | ペルー:330万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| フランス:1,500万ドル | スリナム:10万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| 英国:2,210万ドル | トリニダード・トバゴ:60万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| イタリア:1,000万ドル | ウルグアイ:100万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル:300万ドル | ベネズエラ:833万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン:500万ドル | | |||||||||||||||||||||||||
| スイス:750万ドル | 合計:5億182万ドル | |||||||||||||||||||||||||
| アルゼンチン:833万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| バハマ:50万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| バルバドス:40万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| ベリーズ:36万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| ボリビア:36万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル:833万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| チリ:300万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| コロンビア:300万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| コスタリカ:36万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| ドミニカ共和国:36万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| エクアドル:36万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| エル・サルバドル:36万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| グアテマラ:36万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| ガイアナ:35万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| ハイチ:30万ドル | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ホンジュラス:36万ドル | |||||||||||||||||||||||||
