報道発表
平成25年9月20日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(平成25年度)
(単位:億円)
| 財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 | 5月 実績 | 6月 実績 | 7月 実績 | 8月 実績 | 9月 実績 | 10月 実績 | 11月 実績 | 12月 実績 | 1月 実績 | 2月 実績 | 3月 実績 | 実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 55.04 | 1,346.13 | - | 0.03 | 1.14 | 1,402.33 | |||||||
| 計 | 55.04 | 1,346.13 | - | 0.03 | 1.14 | 1,402.33 | ||||||||
| 東北 | 青森 | 3.57 | 269.97 | - | 0.18 | 0.62 | 274.33 | |||||||
| 岩手 | 18.10 | 354.65 | 0.14 | 0.29 | 0.47 | 373.65 | ||||||||
| 宮城 | 3.68 | 397.44 | 0.05 | 1.26 | 0.40 | 402.83 | ||||||||
| 秋田 | 5.62 | 281.85 | - | 2.29 | 0.75 | 290.50 | ||||||||
| 山形 | 3.58 | 299.05 | 0.69 | 0.12 | 0.89 | 304.33 | ||||||||
| 福島 | 17.20 | 238.47 | 1.69 | 0.01 | 0.04 | 257.42 | ||||||||
| 計 | 51.75 | 1,841.42 | 2.57 | 4.16 | 3.16 | 1,903.06 | ||||||||
| 関東 | 茨城 | 17.73 | 253.48 | - | 0.13 | - | 271.35 | |||||||
| 栃木 | 17.97 | 104.00 | - | - | 0.46 | 122.44 | ||||||||
| 群馬 | 12.44 | 108.55 | 0.06 | 0.26 | - | 121.31 | ||||||||
| 埼玉 | 24.64 | 352.78 | 0.09 | - | 1.22 | 378.73 | ||||||||
| 千葉 | 19.07 | 695.56 | - | 0.08 | - | 714.71 | ||||||||
| 東京 | 33.28 | 913.60 | - | - | - | 946.88 | ||||||||
| 神奈川 | 2.23 | 881.05 | - | 0.30 | - | 883.58 | ||||||||
| 新潟 | 4.37 | 514.48 | - | 0.29 | - | 519.14 | ||||||||
| 山梨 | - | 242.58 | - | 0.54 | - | 243.12 | ||||||||
| 長野 | 112.17 | 151.22 | - | 0.86 | 0.75 | 265.00 | ||||||||
| 計 | 243.91 | 4,217.30 | 0.16 | 2.46 | 2.43 | 4,466.27 | ||||||||
| 北陸 | 富山 | 4.87 | 201.21 | - | 0.06 | 0.08 | 206.22 | |||||||
| 石川 | - | 343.61 | - | 0.03 | - | 343.64 | ||||||||
| 福井 | 0.70 | 133.71 | - | - | 0.07 | 134.48 | ||||||||
| 計 | 5.57 | 678.53 | - | 0.09 | 0.15 | 684.35 | ||||||||
| 東海 | 岐阜 | 117.70 | 173.94 | 0.09 | 0.20 | 0.57 | 292.51 | |||||||
| 静岡 | 27.45 | 249.83 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 277.71 | ||||||||
| 愛知 | 105.37 | 675.03 | - | 1.05 | 0.02 | 781.47 | ||||||||
| 三重 | 17.36 | 404.90 | - | - | - | 422.25 | ||||||||
| 計 | 267.88 | 1,503.70 | 0.13 | 1.42 | 0.81 | 1,773.95 | ||||||||
| 近畿 | 滋賀 | 3.20 | 157.40 | 0.37 | - | - | 160.97 | |||||||
| 京都 | 4.99 | 272.47 | - | - | - | 277.46 | ||||||||
| 大阪 | 9.14 | 634.45 | 0.37 | 0.01 | 0.36 | 644.33 | ||||||||
| 兵庫 | 32.92 | 421.82 | 0.17 | 0.10 | - | 455.00 | ||||||||
| 奈良 | 2.76 | 180.83 | 0.10 | 0.33 | - | 184.02 | ||||||||
| 和歌山 | 0.11 | 293.08 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 293.40 | ||||||||
| 計 | 53.12 | 1,960.05 | 1.00 | 0.60 | 0.43 | 2,015.19 | ||||||||
| 中国 | 鳥取 | 2.20 | 213.70 | 0.06 | 2.59 | 0.06 | 218.60 | |||||||
| 島根 | - | 446.38 | 0.68 | - | 1.61 | 448.67 | ||||||||
| 岡山 | 11.38 | 577.28 | 1.24 | 0.13 | 0.71 | 590.74 | ||||||||
| 広島 | 16.70 | 420.69 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 437.67 | ||||||||
| 山口 | 0.90 | 480.28 | - | 2.80 | 0.48 | 484.45 | ||||||||
| 計 | 31.18 | 2,138.32 | 1.99 | 5.76 | 2.88 | 2,180.14 | ||||||||
| 四国 | 徳島 | - | 208.19 | - | 0.17 | 0.66 | 209.02 | |||||||
| 香川 | 3.16 | 275.81 | - | 0.30 | 0.08 | 279.34 | ||||||||
| 愛媛 | 0.25 | 431.59 | - | 0.33 | 0.52 | 432.69 | ||||||||
| 高知 | 5.14 | 236.58 | - | - | 0.06 | 241.78 | ||||||||
| 計 | 8.55 | 1,152.17 | - | 0.80 | 1.32 | 1,162.83 | ||||||||
| 福岡 | 福岡 | 15.36 | 556.78 | - | - | 0.50 | 572.64 | |||||||
| 佐賀 | 2.33 | 199.58 | - | - | 0.10 | 202.01 | ||||||||
| 長崎 | - | 353.31 | - | 1.17 | 1.30 | 355.77 | ||||||||
| 計 | 17.69 | 1,109.67 | - | 1.17 | 1.89 | 1,130.42 | ||||||||
| 九州 | 熊本 | 13.38 | 559.19 | 0.10 | 0.83 | 4.61 | 578.11 | |||||||
| 大分 | 20.39 | 444.59 | 0.05 | - | - | 465.03 | ||||||||
| 宮崎 | 3.93 | 286.07 | - | 0.01 | 1.16 | 291.17 | ||||||||
| 鹿児島 | 9.42 | 417.70 | 0.01 | 1.58 | 0.72 | 429.42 | ||||||||
| 計 | 47.12 | 1,707.55 | 0.16 | 2.43 | 6.49 | 1,763.74 | ||||||||
| 沖縄 | 沖縄 | 9.60 | 231.14 | 0.01 | 0.21 | 0.39 | 241.36 | |||||||
| 計 | 9.60 | 231.14 | 0.01 | 0.21 | 0.39 | 241.36 | ||||||||
| 計 | 791.40 | 17,886.00 | 6.02 | 19.12 | 21.09 | 18,723.63 | ||||||||
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
