報道発表
平成25年9月20日
財務省
財政投融資の実績(平成25年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については平成25年度財政投融資計画の説明
をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
| 機関名 | 種類 | 年度計画 (A) | 前年度 からの 繰越(B) | 合計 (A+B) | 4月 実績 | 5月 実績 | 6月 実績 | 7月 実績 | 8月 実績 | 9月 実績 | 10月 実績 | 11月 実績 | 12月 実績 | 1月 実績 | 2月 実績 | 3月 実績 | 実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 231 | - | 231 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 231 | - | 231 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 41 | 29 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 41 | 29 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (全体) | 財政融資 | 57,520 | - | 57,520 | 1,340 | 2,221 | 2,665 | 2,930 | 2,810 | - | - | - | - | - | - | - | 11,966 |
| 産業投資 | 455 | - | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 1,850 | - | 1,850 | - | - | - | 200 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
| 計 | 59,825 | - | 59,825 | 1,340 | 2,221 | 2,665 | 3,130 | 3,160 | - | - | - | - | - | - | - | 12,516 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) | 財政融資 | 21,800 | - | 21,800 | 1,030 | 1,780 | 1,250 | 2,310 | 1,860 | - | - | - | - | - | - | - | 8,230 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 750 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 22,550 | - | 22,550 | 1,030 | 1,780 | 1,250 | 2,310 | 1,860 | - | - | - | - | - | - | - | 8,230 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) | 財政融資 | 16,600 | - | 16,600 | 180 | 340 | 1,160 | 560 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 2,620 |
| 産業投資 | 455 | - | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 1,100 | - | 1,100 | - | - | - | 200 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
| 計 | 18,155 | - | 18,155 | 180 | 340 | 1,160 | 760 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | 3,170 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) | 財政融資 | 1,800 | - | 1,800 | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,800 | - | 1,800 | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) | 財政融資 | 16,320 | - | 16,320 | 130 | 90 | 40 | 60 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 890 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 16,320 | - | 16,320 | 130 | 90 | 40 | 60 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 890 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) | 財政融資 | 1,000 | - | 1,000 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,000 | - | 1,000 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 855 | - | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 860 | - | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | 2,662 | - | 299 | - | - | - | - | - | - | - | 2,961 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 6,600 | - | 6,600 | - | - | - | 3,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,406 | |
| 計 | 12,600 | - | 12,600 | - | - | 2,662 | 3,406 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | 6,367 | |
| 独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) | 財政融資 | 3,844 | - | 3,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3,844 | - | 3,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 2,640 | - | 2,640 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2,640 | - | 2,640 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 4,910 | 117 | 5,027 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,910 | 117 | 5,027 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | |
| 独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 68 | 38 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 68 | 38 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地方公共団体金融機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 11,700 | - | 11,700 | 1,400 | 600 | 600 | 1,300 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 4,450 | |
| 計 | 11,700 | - | 11,700 | 1,400 | 600 | 600 | 1,300 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 4,450 | |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 524 | 6 | 530 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 524 | 6 | 530 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 1,125 | 85 | 1,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,158 | 85 | 1,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 4,205 | - | 4,205 | - | 99 | 476 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | 943 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,205 | - | 4,205 | - | 99 | 476 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | 943 | |
| 独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 291 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 291 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人国立がん研究センター | 財政融資 | 18 | 23 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 18 | 23 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター | 財政融資 | 30 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 30 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 385 | - | 385 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 385 | - | 385 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 独立行政法人国立大学財務・経営センター | 財政融資 | 546 | 102 | 648 | - | - | 31 | 70 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 546 | 102 | 648 | - | - | 31 | 70 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | |
| 独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 8,605 | - | 8,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 8,605 | - | 8,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人森林総合研究所 | 財政融資 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 23,860 | - | 23,860 | 1,900 | 2,200 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | 10,100 | |
| 計 | 23,860 | - | 23,860 | 1,900 | 2,200 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | 10,100 | |
| 独立行政法人奄美群島振興開発基金 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地方公共団体 | 財政融資 | 36,810 | 26,368 | 63,178 | 791 | 17,886 | 6 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 18,724 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 36,810 | 26,368 | 63,178 | 791 | 17,886 | 6 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 18,724 | |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新関西国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 440 | - | 440 | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | |
| 計 | 440 | - | 440 | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | |
| 中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 87 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 87 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 2,300 | - | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2,400 | - | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| 計 | 6,500 | - | 6,500 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
| 株式会社産業革新機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社海外需要開拓支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 財政融資 | 130,621 | 26,686 | 157,307 | 2,131 | 20,206 | 7,001 | 3,395 | 3,169 | - | - | - | - | - | - | - | 35,902 |
| 産業投資 | 2,638 | 90 | 2,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 50,637 | - | 50,637 | 3,300 | 2,800 | 3,140 | 6,806 | 3,100 | - | - | - | - | - | - | - | 19,146 | |
| 計 | 183,896 | 26,775 | 210,671 | 5,431 | 23,006 | 10,141 | 10,201 | 6,269 | - | - | - | - | - | - | - | 55,048 | |
(注)
1.「年度計画」には補正による追加等を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
財務省理財局財政投融資総括課総括係
電話(代表)(3581)4111 内線2581
夜間直通(3581)8047
