報道発表
平成25年4月22日
財務省
財政投融資の実績(平成24年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については平成24年度財政投融資計画の説明
をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
| 機関名 | 種類 | 年度計画 (A) | 前年度 からの 繰越(B) | 合計 (A+B) | 4月 実績 | 5月 実績 | 6月 実績 | 7月 実績 | 8月 実績 | 9月 実績 | 10月 実績 | 11月 実績 | 12月 実績 | 1月 実績 | 2月 実績 | 3月 実績 | 実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 900 | 30 | 930 | - | 110 | 2 | 2 | 2 | 7 | 47 | 32 | 18 | 34 | 1 | 562 | 816 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 900 | 30 | 930 | - | 110 | 2 | 2 | 2 | 7 | 47 | 32 | 18 | 34 | 1 | 562 | 816 | |
| 食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 78 | 14 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 78 | 14 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (全体) | 財政融資 | 63,420 | - | 63,420 | 1,310 | 1,635 | 2,762 | 2,480 | 4,068 | 3,740 | 2,753 | 2,920 | 5,520 | 3,140 | 2,146 | 5,032 | 37,506 |
| 産業投資 | 1,210 | - | 1,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,205 | 1,205 | |
| 政府保証 | 1,850 | - | 1,850 | - | - | - | - | - | 400 | 250 | - | 200 | - | 350 | - | 1,200 | |
| 計 | 66,480 | - | 66,480 | 1,310 | 1,635 | 2,762 | 2,480 | 4,068 | 4,140 | 3,003 | 2,920 | 5,720 | 3,140 | 2,496 | 6,237 | 39,911 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) | 財政融資 | 24,450 | - | 24,450 | 1,200 | 1,230 | 1,590 | 1,580 | 1,750 | 610 | 2,090 | 1,860 | 2,200 | 1,230 | 1,400 | 1,400 | 18,140 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 750 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 350 | - | 600 | |
| 計 | 25,200 | - | 25,200 | 1,200 | 1,230 | 1,590 | 1,580 | 1,750 | 610 | 2,340 | 1,860 | 2,200 | 1,230 | 1,750 | 1,400 | 18,740 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) | 財政融資 | 19,350 | - | 19,350 | - | 200 | 670 | 740 | 470 | 1,080 | 390 | 980 | 2,090 | 1,340 | 390 | 1,550 | 9,900 |
| 産業投資 | 1,210 | - | 1,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,205 | 1,205 | |
| 政府保証 | 1,100 | - | 1,100 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 200 | - | - | - | 600 | |
| 計 | 21,660 | - | 21,660 | - | 200 | 670 | 740 | 470 | 1,480 | 390 | 980 | 2,290 | 1,340 | 390 | 2,755 | 11,705 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) | 財政融資 | 1,800 | - | 1,800 | - | - | 160 | - | - | 300 | - | - | 30 | - | - | 1,310 | 1,800 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,800 | - | 1,800 | - | - | 160 | - | - | 300 | - | - | 30 | - | - | 1,310 | 1,800 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) | 財政融資 | 16,320 | - | 16,320 | 110 | 205 | 342 | 160 | 1,798 | 1,750 | 235 | 80 | 1,200 | 370 | 356 | 732 | 7,338 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 16,320 | - | 16,320 | 110 | 205 | 342 | 160 | 1,798 | 1,750 | 235 | 80 | 1,200 | 370 | 356 | 732 | 7,338 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) | 財政融資 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - | 50 | - | 38 | - | - | 200 | - | 40 | 328 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - | 50 | - | 38 | - | - | 200 | - | 40 | 328 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 825 | - | 825 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 180 | - | - | 500 | 780 |
| 産業投資 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 3 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 832 | - | 832 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 180 | - | - | 502 | 783 | |
| 株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 4,000 | - | 4,000 | - | - | - | - | - | 943 | 1,010 | 1,024 | - | 673 | 350 | - | 4,000 |
| 産業投資 | 690 | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 690 | |
| 政府保証 | 2,115 | - | 2,115 | - | - | - | 1,588 | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 2,047 | |
| 計 | 6,805 | - | 6,805 | - | - | - | 1,588 | - | 943 | 1,010 | 1,024 | - | 673 | 350 | 1,150 | 6,737 | |
| 独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) | 財政融資 | 4,270 | - | 4,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 | 829 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,270 | - | 4,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 | 829 | |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | 90 | - | - | 172 | - | - | 181 | - | - | 259 | 702 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | 90 | - | - | 172 | - | - | 181 | - | - | 259 | 702 | |
| 独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 4,777 | 118 | 4,895 | - | - | 1,000 | - | - | 700 | - | - | 1,500 | - | - | 390 | 3,590 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,777 | 118 | 4,895 | - | - | 1,000 | - | - | 700 | - | - | 1,500 | - | - | 390 | 3,590 | |
| 独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 113 | 24 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 113 | 24 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | |
| 地方公共団体金融機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 8,100 | - | 8,100 | 1,250 | 450 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 8,100 | |
| 計 | 8,100 | - | 8,100 | 1,250 | 450 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 1,200 | 400 | 400 | 8,100 | |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 581 | 7 | 588 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | 405 | 535 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 581 | 7 | 588 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | 405 | 535 | |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 産業投資 | 1,256 | - | 1,256 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | 385 | 665 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,261 | - | 1,261 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | 388 | 668 | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 3,588 | - | 3,588 | 116 | 382 | 656 | 244 | - | 531 | - | - | 404 | 169 | - | 998 | 3,500 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3,588 | - | 3,588 | 116 | 382 | 656 | 244 | - | 531 | - | - | 404 | 169 | - | 998 | 3,500 | |
| 独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 291 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 291 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | |
| 独立行政法人国立がん研究センター | 財政融資 | 30 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 30 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター | 財政融資 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 545 | - | 545 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 36 | 28 | - | - | 200 | 276 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 545 | - | 545 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 36 | 28 | - | - | 200 | 276 | |
| 独立行政法人国立大学財務・経営センター | 財政融資 | 519 | 107 | 626 | - | - | 89 | 8 | 15 | 37 | 7 | 16 | 3 | 1 | 26 | 298 | 500 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 519 | 107 | 626 | - | - | 89 | 8 | 15 | 37 | 7 | 16 | 3 | 1 | 26 | 298 | 500 | |
| 独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 8,383 | - | 8,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,203 | 8,203 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 8,383 | - | 8,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,203 | 8,203 | |
| 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 独立行政法人森林総合研究所 | 財政融資 | 66 | - | 66 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 36 | 66 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 66 | - | 66 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 36 | 66 | |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 22,860 | - | 22,860 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,160 | 22,860 | |
| 計 | 22,860 | - | 22,860 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,160 | 22,860 | |
| 独立行政法人奄美群島振興開発基金 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 地方公共団体 | 財政融資 | 44,738 | 25,074 | 69,812 | 1,179 | 18,107 | 8 | 21 | 67 | 69 | 1,607 | 940 | 1,371 | 606 | 1,343 | 12,434 | 37,753 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 44,738 | 25,074 | 69,812 | 1,179 | 18,107 | 8 | 21 | 67 | 69 | 1,607 | 940 | 1,371 | 606 | 1,343 | 12,434 | 37,753 | |
| 財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 284 | 300 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 284 | 300 | |
| 新関西国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 230 | - | 230 | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | |
| 計 | 230 | - | 230 | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | |
| 中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 481 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 231 | 481 | |
| 計 | 481 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 231 | 481 | |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構(仮称) | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 3,500 | 5,000 |
| 産業投資 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | |
| 政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | - | - | 300 | - | - | 791 | - | 300 | - | 1,284 | - | 200 | 2,874 | |
| 計 | 9,500 | - | 9,500 | - | - | 800 | - | - | 1,291 | - | 300 | 500 | 1,284 | - | 4,700 | 8,874 | |
| 株式会社産業革新機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 1,240 | - | 1,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,240 | 1,240 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,240 | - | 1,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,240 | 1,240 | |
| 合計 | 財政融資 | 145,138 | 25,376 | 170,514 | 2,605 | 20,234 | 5,177 | 2,755 | 4,158 | 6,829 | 5,431 | 4,969 | 9,744 | 4,643 | 3,867 | 34,068 | 104,478 |
| 産業投資 | 5,863 | 7 | 5,870 | - | - | - | - | - | - | 1 | 280 | 0 | 16 | - | 4,815 | 5,112 | |
| 政府保証 | 39,436 | - | 39,436 | 3,050 | 2,550 | 2,500 | 4,588 | 2,730 | 3,391 | 3,250 | 2,800 | 2,400 | 4,284 | 2,800 | 3,451 | 37,793 | |
| 計 | 190,437 | 25,383 | 215,820 | 5,655 | 22,784 | 7,677 | 7,343 | 6,888 | 10,220 | 8,682 | 8,049 | 12,145 | 8,942 | 6,667 | 42,334 | 147,383 | |
(注)
1.「年度計画」には補正による追加等を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
財務省理財局財政投融資総括課総括係
電話(代表)(3581)4111 内線2581
夜間直通(3581)8047
