報道発表
平成24年4月20日
財務省
財政投融資の実績(平成23年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については平成23年度財政投融資計画の説明
をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
| 機関名 | 種類 | 年度計画 (A) | 前年度 からの 繰越(B) | 合計 (A+B) | 4月 実績 | 5月 実績 | 6月 実績 | 7月 実績 | 8月 実績 | 9月 実績 | 10月 実績 | 11月 実績 | 12月 実績 | 1月 実績 | 2月 実績 | 3月 実績 | 実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 531 | 24 | 555 | - | 42 | - | 27 | 2 | 21 | 6 | 78 | 26 | 1 | 1 | 218 | 422 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 531 | 24 | 555 | - | 42 | - | 27 | 2 | 21 | 6 | 78 | 26 | 1 | 1 | 218 | 422 | |
| 食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 61 | 5 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 61 | 5 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (全体) | 財政融資 | 87,848 | - | 87,848 | 1,020 | 3,291 | 3,529 | 2,881 | 3,145 | 4,540 | 2,916 | 4,576 | 4,482 | 3,635 | 3,525 | 4,097 | 41,636 |
| 産業投資 | 2,417 | - | 2,417 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,370 | 2,370 | |
| 政府保証 | 8,250 | - | 8,250 | - | 1,640 | - | 1,613 | - | 400 | - | - | 400 | - | 970 | - | 5,022 | |
| 計 | 98,515 | - | 98,515 | 1,020 | 4,931 | 4,529 | 4,494 | 3,145 | 4,939 | 2,916 | 4,576 | 4,882 | 3,635 | 4,495 | 5,467 | 49,028 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) | 財政融資 | 25,050 | - | 25,050 | 1,000 | 2,000 | 750 | 1,250 | 1,650 | 1,050 | 1,700 | 1,750 | 1,400 | 650 | 2,050 | 350 | 15,600 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 750 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 | |
| 計 | 25,800 | - | 25,800 | 1,000 | 2,000 | 750 | 1,250 | 1,650 | 1,050 | 1,700 | 1,750 | 1,700 | 650 | 2,050 | 350 | 15,900 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) | 財政融資 | 20,450 | - | 20,450 | - | 700 | 1,900 | - | 800 | 1,300 | 900 | 1,600 | 800 | 1,200 | 400 | 850 | 10,450 |
| 産業投資 | 417 | - | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 370 | |
| 政府保証 | 1,100 | - | 1,100 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 100 | - | - | - | 500 | |
| 計 | 21,967 | - | 21,967 | - | 700 | 1,900 | - | 800 | 1,700 | 900 | 1,600 | 900 | 1,200 | 400 | 1,220 | 11,320 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) | 財政融資 | 2,028 | - | 2,028 | - | - | 100 | - | - | 290 | - | - | 150 | - | - | 1,488 | 2,028 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2,028 | - | 2,028 | - | - | 100 | - | - | 290 | - | - | 150 | - | - | 1,488 | 2,028 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) | 財政融資 | 31,320 | - | 31,320 | 20 | - | 452 | 1,631 | 695 | 1,900 | 316 | 1,226 | 1,977 | 1,007 | 1,075 | 1,237 | 11,535 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 31,320 | - | 31,320 | 20 | - | 452 | 1,631 | 695 | 1,900 | 316 | 1,226 | 1,977 | 1,007 | 1,075 | 1,237 | 11,535 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) | 財政融資 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (国際協力銀行業務) | 財政融資 | 7,000 | - | 7,000 | - | 591 | 327 | - | - | - | - | - | 155 | 778 | - | 159 | 2,010 |
| 産業投資 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 2,000 | |
| 政府保証 | 6,400 | - | 6,400 | - | 1,640 | - | 1,613 | - | - | - | - | - | - | 970 | - | 4,223 | |
| 計 | 15,400 | - | 15,400 | - | 2,231 | 1,327 | 1,613 | - | - | - | - | 155 | 778 | 970 | 1,159 | 8,233 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 830 | - | 830 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 640 | 770 |
| 産業投資 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 837 | - | 837 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 644 | 774 | |
| 独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) | 財政融資 | 4,380 | - | 4,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | 550 | 782 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,380 | - | 4,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | 550 | 782 | |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 2,100 | - | 2,100 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 19 | - | - | 147 | 168 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2,100 | - | 2,100 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 19 | - | - | 147 | 168 | |
| 独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 3,990 | 305 | 4,295 | - | - | 1,000 | - | - | 500 | - | - | 1,800 | - | - | 410 | 3,710 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3,990 | 305 | 4,295 | - | - | 1,000 | - | - | 500 | - | - | 1,800 | - | - | 410 | 3,710 | |
| 独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 106 | 20 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 106 | 20 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | |
| 地方公共団体金融機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 7,100 | - | 7,100 | 399 | 397 | 400 | 397 | 397 | 1,044 | 399 | 898 | 400 | 897 | 397 | 1,074 | 7,099 | |
| 計 | 7,100 | - | 7,100 | 399 | 397 | 400 | 397 | 397 | 1,044 | 399 | 898 | 400 | 897 | 397 | 1,074 | 7,099 | |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 531 | 47 | 578 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 511 | 571 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 531 | 47 | 578 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 511 | 571 | |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 産業投資 | 121 | 10 | 131 | - | 10 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 102 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 129 | 10 | 139 | - | 10 | 42 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 107 | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 4,224 | - | 4,224 | - | 165 | 707 | 95 | - | 409 | - | - | 527 | 159 | - | 1,131 | 3,193 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,224 | - | 4,224 | - | 165 | 707 | 95 | - | 409 | - | - | 527 | 159 | - | 1,131 | 3,193 | |
| 独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 272 | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 272 | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 独立行政法人国立がん研究センター | 財政融資 | 32 | 18 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 32 | 18 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター | 財政融資 | 18 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 18 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 748 | - | 748 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 145 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 748 | - | 748 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 145 | |
| 独立行政法人国立大学財務・経営センター | 財政融資 | 548 | 77 | 625 | - | - | 87 | 61 | - | 34 | - | 32 | 2 | 14 | 36 | 224 | 489 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 548 | 77 | 625 | - | - | 87 | 61 | - | 34 | - | 32 | 2 | 14 | 36 | 224 | 489 | |
| 独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 7,688 | - | 7,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,573 | 7,573 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 7,688 | - | 7,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,573 | 7,573 | |
| 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 独立行政法人森林総合研究所 | 財政融資 | 67 | - | 67 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 36 | 67 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 67 | - | 67 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 36 | 67 | |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 17,200 | - | 17,200 | 1,296 | 1,294 | 1,298 | 2,040 | 1,292 | 1,291 | 1,299 | 1,295 | 1,300 | 2,042 | 1,292 | 1,391 | 17,127 | |
| 計 | 17,200 | - | 17,200 | 1,296 | 1,294 | 1,298 | 2,040 | 1,292 | 1,291 | 1,299 | 1,295 | 1,300 | 2,042 | 1,292 | 1,391 | 17,127 | |
| 独立行政法人奄美群島振興開発基金 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 12 | 42 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 12 | 42 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |
| 地方公共団体 | 財政融資 | 46,410 | 26,270 | 72,680 | 1,517 | 19,936 | 4 | 34 | 55 | 51 | 645 | 563 | 988 | 734 | 1,088 | 12,434 | 38,050 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 46,410 | 26,270 | 72,680 | 1,517 | 19,936 | 4 | 34 | 55 | 51 | 645 | 563 | 988 | 734 | 1,088 | 12,434 | 38,050 | |
| 財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 関西国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 490 | - | 490 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 490 | |
| 計 | 490 | - | 490 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 490 | |
| 中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 206 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 188 | |
| 計 | 206 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 188 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 5,000 | - | 5,000 | 1,000 | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 2,500 | 5,000 |
| 産業投資 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | - | - | 300 | - | - | 496 | 761 | 300 | - | 200 | - | 902 | 2,959 | |
| 計 | 8,700 | - | 8,700 | 1,000 | - | 800 | - | - | 996 | 761 | 300 | 500 | 200 | - | 3,406 | 7,963 | |
| 株式会社産業革新機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 400 | 500 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 400 | 500 | |
| 合計 | 財政融資 | 165,392 | 26,774 | 192,166 | 3,537 | 23,434 | 5,842 | 3,098 | 3,202 | 6,278 | 3,567 | 5,249 | 8,576 | 4,543 | 4,650 | 30,902 | 102,879 |
| 産業投資 | 3,262 | 52 | 3,314 | - | 10 | 1,042 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100 | 1,880 | 3,034 | |
| 政府保証 | 37,046 | - | 37,046 | 1,695 | 3,571 | 1,998 | 4.049 | 1,689 | 3,230 | 2,459 | 2,493 | 2,100 | 3,138 | 2,658 | 3,805 | 32,886 | |
| 計 | 205,700 | 26,826 | 232,526 | 5,232 | 27,015 | 8,882 | 7.148 | 4,892 | 9,508 | 6,028 | 7,742 | 10,676 | 7,681 | 7,408 | 36,587 | 138,798 | |
(注)
1.「年度計画」には補正による追加等を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
財務省理財局財政投融資総括課総括係
電話(代表)(3581)4111 内線2581
夜間直通(3581)8047
