報道発表
平成23年4月20日
財務省
財政投融資の実績(平成22年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については平成22年度財政投融資計画の説明をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
| 機関名 | 種類 | 年度計画 (A) | 前年度 からの 繰越(B) | 合計 (A+B) | 4月 実績 | 5月 実績 | 6月 実績 | 7月 実績 | 8月 実績 | 9月 実績 | 10月 実績 | 11月 実績 | 12月 実績 | 1月 実績 | 2月 実績 | 3月 実績 | 実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 427 | - | 427 | - | 70 | 2 | 2 | 3 | 9 | 61 | 35 | 7 | 2 | 2 | 200 | 393 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 427 | - | 427 | - | 70 | 2 | 2 | 3 | 9 | 61 | 35 | 7 | 2 | 2 | 200 | 393 | |
| 食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 54 | 24 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 54 | 24 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | |
| 社会資本整備事業特別会計 | 財政融資 | 687 | 186 | 873 | - | - | - | - | - | 673 | - | - | - | - | - | 152 | 825 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 687 | 186 | 873 | - | - | - | - | - | 673 | - | - | - | - | - | 152 | 825 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (全体) | 財政融資 | 68,166 | - | 68,166 | 2,098 | 3,470 | 3,202 | 2,537 | 2,471 | 5,963 | 3,790 | 4,325 | 4,746 | 1,683 | 2,391 | 9,815 | 46,492 |
| 産業投資 | 722 | - | 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677 | 677 | |
| 政府保証 | 16,750 | - | 16,750 | - | - | - | - | - | 1,666 | 300 | 399 | 200 | 1,544 | - | 400 | 4,510 | |
| 計 | 85,638 | - | 85,638 | 2,098 | 3,470 | 3,202 | 2,537 | 2,471 | 7,630 | 4,090 | 4,724 | 4,946 | 3,227 | 2,391 | 10,892 | 51,678 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) | 財政融資 | 21,400 | - | 21,400 | 600 | 1,700 | 700 | 1,400 | 1,400 | 2,800 | 2,000 | 1,900 | 1,650 | 550 | 1,700 | 3,250 | 19,650 |
| 産業投資 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 政府保証 | 750 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 600 | |
| 計 | 22,168 | - | 22,168 | 600 | 1,700 | 700 | 1,400 | 1,400 | 2,800 | 2,300 | 1,900 | 1,650 | 850 | 1,700 | 3,250 | 20,250 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) | 財政融資 | 15,132 | - | 15,132 | - | 900 | 1,200 | - | 700 | 2,200 | 1,100 | 1,200 | 2,200 | 900 | - | 3,580 | 13,980 |
| 産業投資 | 329 | - | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | 322 | |
| 政府保証 | 1,700 | - | 1,700 | - | - | - | - | - | 400 | - | 399 | 200 | - | - | 400 | 1,399 | |
| 計 | 17,161 | - | 17,161 | - | 900 | 1,200 | - | 700 | 2,600 | 1,100 | 1,599 | 2,400 | 900 | - | 4,302 | 15,701 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) | 財政融資 | 1,700 | - | 1,700 | - | - | 190 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 1,410 | 1,700 |
| 産業投資 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,720 | - | 1,720 | - | - | 190 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 1,410 | 1,700 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) | 財政融資 | 22,000 | - | 22,000 | 566 | 500 | 472 | 425 | 371 | 610 | 200 | 238 | 58 | 79 | 115 | 418 | 4,053 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 11,000 | - | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 33,000 | - | 33,000 | 566 | 500 | 472 | 425 | 371 | 610 | 200 | 238 | 58 | 79 | 115 | 418 | 4,053 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (特定事業促進円滑化業務) | 財政融資 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (国際協力銀行業務) | 財政融資 | 6,934 | - | 6,934 | 932 | 370 | 640 | 712 | - | 253 | 490 | 987 | 838 | 154 | 576 | 957 | 6,909 |
| 産業投資 | 355 | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 355 | |
| 政府保証 | 3,300 | - | 3,300 | - | - | - | - | - | 1,267 | - | - | - | 1,244 | - | - | 2,510 | |
| 計 | 10,589 | - | 10,589 | 932 | 370 | 640 | 712 | - | 1,520 | 490 | 987 | 838 | 1,398 | 576 | 1,312 | 9,774 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 832 | - | 832 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 572 | 742 |
| 産業投資 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 842 | - | 842 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 574 | 744 | |
| 独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) | 財政融資 | 2,999 | - | 2,999 | - | - | 577 | - | 43 | - | - | - | 350 | - | 236 | 716 | 1,922 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 950 | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3,949 | - | 3,949 | - | - | 577 | - | 43 | - | - | - | 350 | - | 236 | 716 | 1,922 | |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 4,065 | 328 | 4,393 | - | - | 800 | - | 1,000 | - | - | - | 1,800 | - | - | 368 | 3,968 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,065 | 328 | 4,393 | - | - | 800 | - | 1,000 | - | - | - | 1,800 | - | - | 368 | 3,968 | |
| 独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 105 | 26 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 111 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 105 | 26 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 111 | |
| 地方公共団体金融機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 7,500 | - | 7,500 | 599 | 597 | 600 | 597 | 596 | 497 | 500 | 497 | 500 | 1,330 | 497 | 524 | 7,332 | |
| 計 | 7,500 | - | 7,500 | 599 | 597 | 600 | 597 | 596 | 497 | 500 | 497 | 500 | 1,330 | 497 | 524 | 7,332 | |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 532 | 186 | 718 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 160 | 15 | - | 341 | 581 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 532 | 186 | 718 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 160 | 15 | - | 341 | 581 | |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 産業投資 | 205 | 47 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 187 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 217 | 47 | 264 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 191 | 191 | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 2,083 | - | 2,083 | - | 72 | 547 | - | - | 315 | - | - | 349 | - | - | 800 | 2,083 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2,083 | - | 2,083 | - | 72 | 547 | - | - | 315 | - | - | 349 | - | - | 800 | 2,083 | |
| 独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 246 | 172 | 418 | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 246 | 172 | 418 | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | |
| 独立行政法人国立がん研究センター | 財政融資 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人国立循環器病研究センター | 財政融資 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター | 財政融資 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人医薬基盤研究所 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 326 | - | 326 | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | 17 | 9 | 87 | 186 | 326 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 326 | - | 326 | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | 17 | 9 | 87 | 186 | 326 | |
| 独立行政法人国立大学財務・経営センター | 財政融資 | 484 | 2 | 486 | - | - | 53 | 1 | - | 25 | 7 | 5 | 3 | 4 | 50 | 218 | 365 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 484 | 2 | 486 | - | - | 53 | 1 | - | 25 | 7 | 5 | 3 | 4 | 50 | 218 | 365 | |
| 独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 7,240 | - | 7,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 749 | 6,221 | 7,240 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 7,240 | - | 7,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 749 | 6,221 | 7,240 | |
| 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 17 | - | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 17 | - | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | |
| 独立行政法人森林総合研究所 | 財政融資 | 71 | 1 | 72 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 37 | 72 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 71 | 1 | 72 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 37 | 72 | |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 18,490 | - | 18,490 | 1,395 | 2,392 | 1,400 | 2,394 | 1,392 | 1,391 | 1,400 | 1,392 | 1,400 | 896 | 895 | 200 | 16,547 | |
| 計 | 18,490 | - | 18,490 | 1,395 | 2,392 | 1,400 | 2,394 | 1,392 | 1,391 | 1,400 | 1,392 | 1,400 | 896 | 895 | 200 | 16,547 | |
| 独立行政法人奄美群島振興開発基金 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 50 | 79 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 50 | 79 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | |
| 独立行政法人情報通信研究機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 13 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 13 | |
| 地方公共団体 | 財政融資 | 45,490 | 24,513 | 70,003 | 1,200 | 18,409 | 8 | 24 | 39 | 157 | 829 | 361 | 1,146 | 1,373 | 1,238 | 13,160 | 37,944 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 45,490 | 24,513 | 70,003 | 1,200 | 18,409 | 8 | 24 | 39 | 157 | 829 | 361 | 1,146 | 1,373 | 1,238 | 13,160 | 37,944 | |
| 関西国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 | |
| 計 | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 | |
| 中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 168 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 68 | 168 | |
| 計 | 168 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 68 | 168 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 2,000 | 3,000 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | 925 | - | - | 299 | - | 497 | - | - | - | - | - | 411 | 2,132 | |
| 計 | 6,500 | - | 6,500 | 925 | - | - | 299 | - | 1,497 | - | - | - | - | - | 2,411 | 5,132 | |
| 株式会社産業革新機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | |
| 合計 | 財政融資 | 137,157 | 25,437 | 162,594 | 3,298 | 22,193 | 5,202 | 2,578 | 3,556 | 8,412 | 4,687 | 4,726 | 8,849 | 3,086 | 4,752 | 34,970 | 106,308 |
| 産業投資 | 1,214 | 126 | 1,340 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | 4 | 100 | - | 961 | 1,076 | |
| 政府保証 | 47,538 | - | 47,538 | 2,919 | 2,989 | 2,000 | 3,290 | 1,988 | 4,051 | 2,200 | 2,288 | 2,280 | 3,769 | 1,492 | 1,603 | 30,869 | |
| 計 | 185,909 | 25,563 | 211,472 | 6,217 | 25,182 | 7,202 | 5,869 | 5,547 | 12,463 | 6,887 | 7,019 | 11,133 | 6,955 | 6,244 | 37,533 | 138,252 | |
(注)
-
1.「年度計画」には補正による追加等を含む。
-
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
財務省理財局財政投融資総括課総括係
電話(代表)(3581)4111 内線2581
夜間直通(3581)8047
