報道発表
平成25年5月9日
財務省
財政融資資金貸付金利(平成25年5月13日以降適用)
平成25年5月13日以降に貸し付ける財政融資資金の貸付金について、貸付期間及び据置期間に応じ、以下の利率(年利)を適用する。なお、( )内は据置期間を示す。
1.満期一括償還
| 5年以内 | 0.3% |
|---|---|
| 6年超 7年以内 | 0.4% |
| 9年超 10年以内 | 0.6% |
2.元金均等償還
(1) 半年賦
| 5年以内 |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年超 6年以内 | 0.2% (無) | |||||
| 6年超 7年以内 |
| |||||
| 8年超 9年以内 |
| |||||
| 9年超 10年以内 |
| |||||
| 12年超 13年以内 |
| |||||
| 14年超 15年以内 |
| |||||
| 18年超 19年以内 | 0.9% (1年超 2年以内) | |||||
| 19年超 20年以内 |
| |||||
| 24年超 25年以内 |
| |||||
| 29年超 30年以内 |
|
(2) 半年賦、10年金利見直し貸付における
イ 当初10年間の金利
| 14年超 15年以内 | 0.5% (2年超 3年以内) | ||
|---|---|---|---|
| 18年超 19年以内 | 0.5% (1年超 2年以内) | ||
| 19年超 20年以内 |
| ||
| 24年超 25年以内 | 0.6% (4年超 5年以内) | ||
| 29年超 30年以内 |
|
ロ 金利見直し1回目の金利
| 19年超 20年以内 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 24年超 25年以内 |
| |||
| 29年超 30年以内 |
|
ハ 金利見直し1回限りの金利
| 24年超 25年以内 |
|
|---|
(3) 半年賦、5年金利見直し貸付における
イ 当初5年間の金利
| 12年超 13年以内 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 14年超 15年以内 |
| |||
| 19年超 20年以内 |
|
ロ 金利見直し1回目の金利
| 14年超 15年以内 |
| ||
|---|---|---|---|
| 15年超 16年以内 |
| ||
| 19年超 20年以内 |
|
ハ 金利見直し2回目の金利
| 19年超 20年以内 | 0.2% (3年超 4年以内) |
|---|
3.元利均等償還
(1) 半年賦
| 据置期間 貸付期間 | 無 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 5年超 6年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 6年超 7年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 7年超 8年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 8年超 9年以内 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 9年超 10年以内 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 10年超 11年以内 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 11年超 12年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 12年超 13年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 13年超 14年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 14年超 15年以内 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 15年超 16年以内 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| 16年超 17年以内 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 17年超 18年以内 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 18年超 19年以内 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
| 19年超 20年以内 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 20年超 21年以内 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.1% |
| 21年超 22年以内 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
| 22年超 23年以内 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
| 23年超 24年以内 | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 24年超 25年以内 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 25年超 26年以内 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% |
| 26年超 27年以内 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 27年超 28年以内 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 28年超 29年以内 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 29年超 30年以内 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
(2) 半年賦、10年金利見直し貸付における
イ 当初10年間の金利
| 据置期間 貸付期間 | 無 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年超 11年以内 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 11年超 12年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 12年超 13年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 13年超 14年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 14年超 15年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 15年超 16年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 16年超 17年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 17年超 18年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
| 18年超 19年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
| 19年超 20年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 20年超 21年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 21年超 22年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 22年超 23年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 23年超 24年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 24年超 25年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 25年超 26年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 26年超 27年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 27年超 28年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 28年超 29年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 29年超 30年以内 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
ロ 金利見直し1回目の金利
| 据置期間 貸付期間 | 無 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年超 11年以内 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11年超 12年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 12年超 13年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 13年超 14年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 14年超 15年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 15年超 16年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 16年超 17年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 17年超 18年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 18年超 19年以内 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 19年超 20年以内 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 20年超 21年以内 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 21年超 22年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 22年超 23年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 23年超 24年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 24年超 25年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 25年超 26年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 26年超 27年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 27年超 28年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 28年超 29年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 29年超 30年以内 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
(3) 半年賦、5年金利見直し貸付における
イ 当初5年間の金利
| 据置期間 貸付期間 | 無 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年超 6年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 6年超 7年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 7年超 8年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 8年超 9年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 9年超 10年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 10年超 11年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 11年超 12年以内 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 12年超 13年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 13年超 14年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 14年超 15年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 15年超 16年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 16年超 17年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 17年超 18年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 18年超 19年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 19年超 20年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 20年超 21年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 21年超 22年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 22年超 23年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 23年超 24年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 24年超 25年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 25年超 26年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 26年超 27年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 27年超 28年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 28年超 29年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 29年超 30年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
ロ 金利見直し1回目の金利
| 据置期間 貸付期間 | 無 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年超 6年以内 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 6年超 7年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 7年超 8年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 8年超 9年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 9年超 10年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 10年超 11年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 11年超 12年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 12年超 13年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 13年超 14年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 14年超 15年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 15年超 16年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 16年超 17年以内 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 17年超 18年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 18年超 19年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 19年超 20年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 20年超 21年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 21年超 22年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 22年超 23年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 23年超 24年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 24年超 25年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 25年超 26年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 26年超 27年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 27年超 28年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 28年超 29年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 29年超 30年以内 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
(4) 年賦
| 5年以内 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 5年超 6年以内 |
| |||
| 6年超 7年以内 |
| |||
| 7年超 8年以内 |
| |||
| 8年超 9年以内 |
| |||
| 9年超 10年以内 |
| |||
| 12年超 13年以内 | 0.6% (2年超 3年以内) | |||
| 13年超 14年以内 | 0.6% (3年超 4年以内) |
(5) 年賦、5年金利見直し貸付における
当初5年間の金利
| 9年超 10年以内 | 0.3% (1年超 2年以内) |
|---|
