報道発表
平成25年9月20日
財務省
財政融資資金現在高(平成25年8月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 583 | 0.04 | △25 | 9 |
| 有価証券 | 92,423 | 6.02 | △13,422 | △9,944 |
| 国債 | 68,573 | 4.47 | △12,973 | △6,636 |
| 売戻条件付利付国債 | 33,962 | 2.21 | △25,973 | 981 |
| 国庫短期証券 | 30,999 | 2.02 | 12,999 | △4,000 |
| 承継国債 | 3,612 | 0.24 | − | △3,616 |
| 特別法人債券 | 21,234 | 1.38 | △448 | △3,308 |
| その他債券 | 400 | 0.03 | − | − |
| 信託受益権等 | 2,216 | 0.14 | − | − |
| 貸付金 | 1,441,705 | 93.93 | △895 | △7,330 |
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 271,661 | 17.70 | 886 | △8,519 |
| 政府関係機関貸付金 | 224,303 | 14.61 | 208 | △2,565 |
| 地方公共団体貸付金 | 547,391 | 35.67 | 8 | 18,677 |
| 特別法人貸付金 | 398,350 | 25.95 | △1,998 | △14,923 |
| その他 | 81 | 0.01 | △10 | 55 |
| 計 | 1,534,793 | 100.00 | △14,352 | △17,209 |
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 447,141 | 29.13 | △17,070 | △3,288 |
| 特別会計預託金 | 367,477 | 23.94 | △16,430 | △5,318 |
| 資金預託金 | 6,237 | 0.41 | 90 | 1,149 |
| 共済組合預託金 | 42,068 | 2.74 | △400 | 400 |
| その他預託金 | 31,359 | 2.04 | △330 | 482 |
| 公債 | 1,079,617 | 70.34 | 2,123 | △13,980 |
| その他 | 8,035 | 0.52 | 595 | 59 |
| 計 | 1,534,793 | 100.00 | △14,352 | △17,209 |
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局管理課司計係
TEL 03-3581-4111 内線5435
夜間直通 03-3581-4471
