報道発表
平成25年8月20日
財務省
財政融資資金現在高(平成25年7月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 608 | 0.04 | △557 | 34 |
| 有価証券 | 105,845 | 6.83 | 10,492 | 3,478 |
| 国債 | 81,547 | 5.26 | 10,986 | 6,338 |
| 売戻条件付利付国債 | 59,935 | 3.87 | 27,985 | 26,953 |
| 国庫短期証券 | 17,999 | 1.16 | △17,000 | △17,000 |
| 承継国債 | 3,612 | 0.23 | − | △3,616 |
| 特別法人債券 | 21,682 | 1.40 | △493 | △2,859 |
| その他債券 | 400 | 0.03 | − | − |
| 信託受益権等 | 2,216 | 0.14 | − | − |
| 貸付金 | 1,442,600 | 93.12 | △7,849 | △6,435 |
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 270,775 | 17.48 | △3,724 | △9,405 |
| 政府関係機関貸付金 | 224,094 | 14.47 | △1,068 | △2,774 |
| 地方公共団体貸付金 | 547,383 | 35.33 | △3 | 18,669 |
| 特別法人貸付金 | 400,348 | 25.84 | △3,054 | △12,925 |
| その他 | 91 | 0.01 | 42 | 64 |
| 計 | 1,549,144 | 100.00 | 2,128 | △2,858 |
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 464,211 | 29.97 | △1,075 | 13,782 |
| 特別会計預託金 | 383,906 | 24.78 | △2,102 | 11,112 |
| 資金預託金 | 6,147 | 0.40 | 630 | 1,059 |
| 共済組合預託金 | 42,468 | 2.74 | − | 800 |
| その他預託金 | 31,689 | 2.05 | 397 | 812 |
| 公債 | 1,077,494 | 69.55 | 1,349 | △16,103 |
| その他 | 7,439 | 0.48 | 1,854 | △536 |
| 計 | 1,549,144 | 100.00 | 2,128 | △2,858 |
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局管理課司計係
TEL 03-3581-4111 内線5435
夜間直通 03-3581-4471
