報道発表
平成25年7月22日
財務省
財政融資資金現在高(平成25年6月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 1,165 | 0.08 | 222 | 591 |
| 有価証券 | 95,353 | 6.16 | △34,343 | △7,014 |
| 国債 | 70,561 | 4.56 | △33,026 | △4,648 |
| 売戻条件付利付国債 | 31,950 | 2.07 | △17,027 | △1,032 |
| 国庫短期証券 | 34,999 | 2.26 | △15,999 | △0 |
| 承継国債 | 3,612 | 0.23 | − | △3,616 |
| 特別法人債券 | 22,175 | 1.43 | △1,317 | △2,366 |
| その他債券 | 400 | 0.03 | − | − |
| 信託受益権等 | 2,216 | 0.14 | − | − |
| 貸付金 | 1,450,450 | 93.76 | △9,023 | 1,415 |
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 274,499 | 17.74 | △4,194 | △5,680 |
| 政府関係機関貸付金 | 225,162 | 14.55 | 870 | △1,706 |
| 地方公共団体貸付金 | 547,386 | 35.38 | 5 | 18,672 |
| 特別法人貸付金 | 403,402 | 26.08 | △5,704 | △9,871 |
| その他 | 49 | 0.00 | △57 | 22 |
| 計 | 1,547,016 | 100.00 | △43,201 | △4,986 |
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 465,286 | 30.08 | △33,444 | 14,857 |
| 特別会計預託金 | 386,009 | 24.95 | △33,854 | 13,214 |
| 資金預託金 | 5,517 | 0.36 | 589 | 428 |
| 共済組合預託金 | 42,468 | 2.75 | − | 800 |
| その他預託金 | 31,292 | 2.02 | △180 | 415 |
| 公債 | 1,076,145 | 69.56 | △6,577 | △17,452 |
| その他 | 5,585 | 0.36 | △3,180 | △2,390 |
| 計 | 1,547,016 | 100.00 | △43,201 | △4,986 |
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局管理課司計係
TEL 03-3581-4111 内線5435
夜間直通 03-3581-4471
