報道発表
平成25年5月20日
財務省
財政融資資金現在高(平成25年4月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 799 | 0.05 | 225 | 225 |
| 有価証券 | 130,112 | 8.26 | 27,745 | 27,745 |
| 国債 | 103,400 | 6.56 | 28,191 | 28,191 |
| 売戻条件付利付国債 | 29,980 | 1.90 | △3,002 | △3,002 |
| 国庫短期証券 | 68,998 | 4.38 | 33,998 | 33,998 |
| 承継国債 | 4,423 | 0.28 | △2,806 | △2,806 |
| 特別法人債券 | 24,096 | 1.53 | △446 | △446 |
| その他債券 | 400 | 0.03 | − | − |
| 信託受益権等 | 2,216 | 0.14 | − | − |
| 貸付金 | 1,444,601 | 91.69 | △4,434 | △4,434 |
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 279,480 | 17.74 | △699 | △699 |
| 政府関係機関貸付金 | 225,136 | 14.29 | △1,732 | △1,732 |
| 地方公共団体貸付金 | 529,506 | 33.61 | 791 | 791 |
| 特別法人貸付金 | 410,479 | 26.05 | △2,794 | △2,794 |
| その他 | 28 | 0.00 | 1 | 1 |
| 計 | 1,575,540 | 100.00 | 23,538 | 23,538 |
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 474,956 | 30.15 | 24,527 | 24,527 |
| 特別会計預託金 | 396,135 | 25.14 | 23,341 | 23,341 |
| 資金預託金 | 5,712 | 0.36 | 623 | 623 |
| 共済組合預託金 | 41,468 | 2.63 | △200 | △200 |
| その他預託金 | 31,640 | 2.01 | 763 | 763 |
| 公債 | 1,092,313 | 69.33 | △1,285 | △1,285 |
| その他 | 8,271 | 0.52 | 295 | 295 |
| 計 | 1,575,540 | 100.00 | 23,538 | 23,538 |
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局管理課司計係
TEL 03-3581-4111 内線5435
夜間直通 03-3581-4471
