報道発表
平成25年4月22日
財務省
財政融資資金現在高(平成25年3月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 574 | 0.04 | △546 | △7,421 |
| 有価証券 | 102,367 | 6.60 | △35,916 | 34,909 |
| 国債 | 75,209 | 4.85 | △35,916 | 35,009 |
| 売戻条件付利付国債 | 32,982 | 2.13 | △56,916 | 10 |
| 国庫短期証券 | 34,999 | 2.26 | 20,999 | 34,999 |
| 承継国債 | 7,228 | 0.47 | − | − |
| 特別法人債券 | 24,542 | 1.58 | − | − |
| その他債券 | 400 | 0.03 | − | △100 |
| 信託受益権等 | 2,216 | 0.14 | − | − |
| 貸付金 | 1,449,035 | 93.37 | 2,558 | △67,657 |
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 280,179 | 18.05 | 13,391 | △11,889 |
| 政府関係機関貸付金 | 226,868 | 14.62 | △210 | △5,611 |
| 地方公共団体貸付金 | 528,714 | 34.07 | △13,897 | △11,825 |
| 特別法人貸付金 | 413,273 | 26.63 | 3,274 | △38,332 |
| その他 | 27 | 0.00 | △371 | 3 |
| 計 | 1,552,002 | 100.00 | △34,276 | △40,167 |
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 450,429 | 29.02 | 13,734 | △19,985 |
| 特別会計預託金 | 372,795 | 24.02 | 13,024 | △17,198 |
| 資金預託金 | 5,089 | 0.33 | △863 | △776 |
| 共済組合預託金 | 41,668 | 2.68 | 2,000 | △362 |
| その他預託金 | 30,877 | 1.99 | △427 | △1,649 |
| 公債 | 1,093,597 | 70.46 | △40,969 | △16,714 |
| その他 | 7,976 | 0.51 | △7,041 | △3,468 |
| 計 | 1,552,002 | 100.00 | △34,276 | △40,167 |
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.本表は、出納整理期間の受払い等を含まないので、決算の計数とは一致しない。
3.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局管理課司計係
TEL 03-3581-4111 内線5435
夜間直通 03-3581-4471
