報道発表
平成25年3月21日
財務省
財政融資資金現在高(平成25年2月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 1,120 | 0.07 | △83 | △6,875 |
| 有価証券 | 138,283 | 8.72 | △9,974 | 70,825 |
| 国債 | 111,125 | 7.01 | △9,974 | 70,925 |
| 売戻条件付利付国債 | 89,897 | 5.67 | 20,025 | 56,925 |
| 国庫短期証券 | 14,000 | 0.88 | △29,999 | 14,000 |
| 承継国債 | 7,228 | 0.46 | − | − |
| 特別法人債券 | 24,542 | 1.55 | − | − |
| その他債券 | 400 | 0.03 | − | △100 |
| 信託受益権等 | 2,216 | 0.14 | − | − |
| 貸付金 | 1,446,477 | 91.19 | △2,959 | △70,216 |
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 266,788 | 16.82 | △1,940 | △25,280 |
| 政府関係機関貸付金 | 227,078 | 14.32 | △383 | △5,401 |
| 地方公共団体貸付金 | 542,611 | 34.21 | 1,337 | 2,071 |
| 特別法人貸付金 | 409,999 | 25.85 | △1,974 | △41,606 |
| その他 | 398 | 0.03 | 160 | 374 |
| 計 | 1,586,278 | 100.00 | △12,856 | △5,891 |
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 436,695 | 27.53 | △13,315 | △33,719 |
| 特別会計預託金 | 359,771 | 22.68 | △13,962 | △30,222 |
| 資金預託金 | 5,952 | 0.38 | △179 | 88 |
| 共済組合預託金 | 39,668 | 2.50 | 160 | △2,362 |
| その他預託金 | 31,304 | 1.97 | 666 | △1,223 |
| 公債 | 1,134,566 | 71.52 | △91 | 24,256 |
| その他 | 15,016 | 0.95 | 550 | 3,572 |
| 計 | 1,586,278 | 100.00 | △12,856 | △5,891 |
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局管理課司計係
TEL 03-3581-4111 内線5435
夜間直通 03-3581-4471
