報道発表
平成25年2月20日
財務省
財政融資資金現在高(平成25年1月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 1,203 | 0.08 | 418 | △6,792 |
| 有価証券 | 148,257 | 9.27 | 24,962 | 80,799 |
| 国債 | 121,100 | 7.57 | 24,962 | 80,899 |
| 売戻条件付利付国債 | 69,873 | 4.37 | 41,960 | 36,901 |
| 国庫短期証券 | 43,999 | 2.75 | △16,997 | 43,999 |
| 承継国債 | 7,228 | 0.45 | − | − |
| 特別法人債券 | 24,542 | 1.53 | − | − |
| その他債券 | 400 | 0.03 | − | △100 |
| 信託受益権等 | 2,216 | 0.14 | − | − |
| 貸付金 | 1,449,436 | 90.64 | △8,048 | △67,256 |
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 268,728 | 16.80 | △3,813 | △23,340 |
| 政府関係機関貸付金 | 227,462 | 14.22 | 216 | △5,018 |
| 地方公共団体貸付金 | 541,274 | 33.85 | 606 | 734 |
| 特別法人貸付金 | 411,973 | 25.76 | △5,057 | △39,633 |
| その他 | 238 | 0.01 | 167 | 214 |
| 計 | 1,599,134 | 100.00 | 17,500 | 6,965 |
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 450,011 | 28.14 | 15,761 | △20,404 |
| 特別会計預託金 | 373,732 | 23.37 | 16,249 | △16,261 |
| 資金預託金 | 6,131 | 0.38 | △220 | 267 |
| 共済組合預託金 | 39,508 | 2.47 | − | △2,522 |
| その他預託金 | 30,638 | 1.92 | △268 | △1,888 |
| 公債 | 1,134,657 | 70.95 | △167 | 24,347 |
| その他 | 14,466 | 0.90 | 1,905 | 3,022 |
| 計 | 1,599,134 | 100.00 | 17,500 | 6,965 |
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局管理課司計係
TEL 03-3581-4111 内線5435
夜間直通 03-3581-4471
