報道発表
平成25年1月21日
財務省
財政融資資金現在高(平成24年12月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に | 前年度末現在高に |
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 784 | 0.05 | △1,074 | △7,210 |
| 有価証券 | 123,295 | 7.80 | △37,009 | 55,837 |
| 国債 | 96,137 | 6.08 | △37,009 | 55,937 |
| 売戻条件付利付国債 | 27,913 | 1.76 | △43,007 | △5,059 |
| 国庫短期証券 | 60,996 | 3.86 | 5,998 | 60,996 |
| 承継国債 | 7,228 | 0.46 | − | − |
| 特別法人債券 | 24,542 | 1.55 | − | − |
| その他債券 | 400 | 0.03 | − | △100 |
| 信託受益権等 | 2,216 | 0.14 | − | − |
| 貸付金 | 1,457,483 | 92.15 | △15,902 | △59,209 |
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 272,541 | 17.23 | △11,751 | △19,528 |
| 政府関係機関貸付金 | 227,246 | 14.37 | 1,998 | △5,234 |
| 地方公共団体貸付金 | 540,667 | 34.18 | 1,365 | 128 |
| 特別法人貸付金 | 417,030 | 26.37 | △7,514 | △34,576 |
| その他 | 71 | 0.00 | △104 | 47 |
| 計 | 1,581,635 | 100.00 | △54,088 | △10,534 |
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に | 前年度末現在高に |
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 434,250 | 27.46 | △15,233 | △36,165 |
| 特別会計預託金 | 357,483 | 22.60 | △15,540 | △32,510 |
| 資金預託金 | 6,351 | 0.40 | 290 | 487 |
| 共済組合預託金 | 39,508 | 2.50 | △220 | △2,522 |
| その他預託金 | 30,906 | 1.95 | 237 | △1,620 |
| 公債 | 1,134,824 | 71.75 | △35,683 | 24,513 |
| その他 | 12,561 | 0.79 | △3,173 | 1,117 |
| 計 | 1,581,635 | 100.00 | △54,088 | △10,534 |
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局管理課司計係
TEL 03-3581-4111 内線5435
夜間直通 03-3581-4471
