参考 政府短期証券増減及び現在高表
△印は減少 (単位 億円)
| 区分 | 3月末 | 4月中増減 | 4月末 | 5月中増減 | 5月末 | 6月中増減 | 6月末 | 期中増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務省証券 | - | - | - | - | - | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 食糧証券 | 1,760 | △ 170 | 1,590 | △ 190 | 1,400 | - | 1,400 | △ 360 |
| 石油証券 | 11,407 | - | 11,407 | △ 275 | 11,132 | △ 414 | 10,718 | △ 689 |
| 外国為替資金証券 | 1,139,510 | 62,174 | 1,201,683 | 5,468 | 1,207,151 | 415 | 1,207,565 | 68,056 |
| 財政融資資金証券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原子力損害賠償支援証券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,152,677 | 62,004 | 1,214,680 | 5,003 | 1,219,683 | 14,001 | 1,233,683 | 81,007 |
