別表4/別表5 国庫対日銀収支実績表 / 政府預金増減及び現在高表
別表4 国庫対日銀収支実績表
△印は支払又は支払超過 (単位 億円)
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 | 前年同期 | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金調達・返済(△) | △ 55,521 | △ 90,091 | △ 27,697 | △ 173,309 | △ 11,121 | △ 162,188 | |
| 国庫短期証券発行・償還(△) | △ 55,521 | △ 90,091 | △ 27,697 | △ 173,309 | △ 11,121 | △ 162,188 | |
| 特別会計の債券売・買(△) | △ 8,316 | △ 60,295 | 105,374 | 36,763 | 30,758 | 6,005 | |
| 財政投融資 | 2,010 | △ 18,960 | 17,170 | 220 | 19,890 | △ 19,670 | |
| 国債整理基金 | △ 10,326 | △ 41,335 | 88,204 | 36,543 | 10,868 | 25,675 | |
| その他 | △ 1,984 | 4,166 | △ 39,319 | △ 37,136 | △ 46,019 | 8,882 | |
| 法人税等 | 0 | 1,659 | - | 1,659 | 73 | 1,586 | |
| 納付金 | - | 5,472 | - | 5,472 | 5,026 | 446 | |
| 割引料 | △ 24 | △ 24 | △ 35 | △ 82 | △ 72 | △ 10 | |
| 国債利子 | 114 | △ 79 | △ 2,022 | △ 1,987 | △ 1,572 | △ 415 | |
| 国債(1年超)発行・償還(△) | △ 3,326 | △ 3,598 | △ 38,069 | △ 44,993 | △ 49,341 | 4,348 | |
| 貨幣回収準備資金 | △ 57 | △ 34 | 70 | △ 22 | △ 78 | 56 | |
| その他 | 1,309 | 770 | 738 | 2,817 | △ 54 | 2,871 | |
| 合計 | △ 65,821 | △ 146,220 | 38,359 | △ 173,682 | △ 26,382 | △ 147,301 | |
別表5 政府預金増減及び現在高表
△印は減少 (単位 億円)
| 区分 | 3月末 | 4月中増減 | 4月末 | 5月中増減 | 5月末 | 6月中増減 | 6月末 | 期中増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当座預金 | 1,500 | △ 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | △ 0 | 1,500 | △ 0 |
| 別口預金 | 3,885 | △ 274 | 3,611 | △ 6 | 3,605 | 129 | 3,734 | △ 151 |
| 指定預金 | 9,583 | 1,978 | 11,561 | 6,392 | 17,954 | △ 10,593 | 7,360 | △ 2,223 |
| その他 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 合計 | 14,968 | 1,705 | 16,673 | 6,386 | 23,059 | △ 10,464 | 12,594 | △ 2,374 |
