別表2 財政投融資収支実績表
△印は支払超過 (単位 億円)
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 | 前年同期 | 前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入計 | 対民間 | 13,933 | 14,003 | 21,629 | 49,565 | 42,146 | 7,419 | ||
| 対国庫 | 687,776 | 681,523 | 647,581 | 2,016,879 | 1,807,891 | 208,988 | |||
| 計 | 701,709 | 695,525 | 669,210 | 2,066,444 | 1,850,037 | 216,407 | |||
| 預託金受入 | 対民間 | 7,247 | 8,370 | 5,822 | 21,439 | 9,480 | 11,959 | ||
| 対国庫 | 83,193 | 48,899 | 31,305 | 163,398 | 126,410 | 36,987 | |||
| 年金 | 対国庫 | 18,054 | 21,931 | 2,571 | 42,556 | 45,777 | △ 3,221 | ||
| その他 | 対民間 | 7,247 | 8,370 | 5,822 | 21,439 | 9,480 | 11,959 | ||
| 対国庫 | 65,139 | 26,968 | 28,735 | 120,842 | 80,633 | 40,209 | |||
| 回収金 | 対民間 | 6,312 | 5,058 | 12,968 | 24,339 | 25,314 | △ 976 | ||
| 対国庫 | 524,755 | 511,710 | 508,079 | 1,544,544 | 1,563,992 | △ 19,448 | |||
| 地方公共団体 | 対民間 | - | 15 | 1 | 16 | 38 | △ 23 | ||
| その他 | 対民間 | 6,312 | 5,044 | 12,967 | 24,323 | 25,276 | △ 953 | ||
| 対国庫 | 524,755 | 511,710 | 508,079 | 1,544,544 | 1,563,992 | △ 19,448 | |||
| 国庫短期証券償還 | 対国庫 | 76,998 | 119,996 | 107,996 | 304,990 | 116,995 | 187,995 | ||
| 国債償還(1年超) | 対国庫 | 2,806 | 810 | - | 3,616 | - | 3,616 | ||
| 国債売却(1年超) | 対民間 | - | - | - | - | - | - | ||
| 対国庫 | - | - | - | - | - | - | |||
| 信託受益権譲渡 | 対民間 | - | - | - | - | - | - | ||
| 信託債権回収金 | 対民間 | 9 | 18 | 5 | 32 | 23 | 9 | ||
| 対国庫 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 受取利子等 | 対民間 | 365 | 556 | 2,834 | 3,755 | 7,329 | △ 3,574 | ||
| 対国庫 | 24 | 108 | 199 | 331 | 493 | △ 162 | |||
| 支出計 | 対民間 | 9,037 | 27,786 | 13,326 | 50,149 | 39,912 | 10,237 | ||
| 対国庫 | 694,454 | 638,881 | 666,074 | 1,999,408 | 1,828,855 | 170,553 | |||
| 計 | 703,491 | 666,667 | 679,399 | 2,049,557 | 1,868,767 | 180,790 | |||
| 預託金払戻 | 対民間 | 6,684 | 7,539 | 6,002 | 20,225 | 11,424 | 8,801 | ||
| 対国庫 | 59,229 | 25,956 | 64,570 | 149,756 | 130,904 | 18,852 | |||
| 年金 | 対国庫 | 32,800 | - | 27,170 | 59,970 | 59,498 | 472 | ||
| その他 | 対民間 | 6,684 | 7,539 | 6,002 | 20,225 | 11,424 | 8,801 | ||
| 対国庫 | 26,429 | 25,956 | 37,400 | 89,786 | 71,406 | 18,380 | |||
| 貸付金 | 対民間 | 2,131 | 20,211 | 7,001 | 29,343 | 27,923 | 1,420 | ||
| 対国庫 | 524,056 | 510,825 | 503,708 | 1,538,588 | 1,559,631 | △ 21,043 | |||
| 株式会社日本政策金融公庫 | 対民間 | 1,340 | 2,221 | 2,665 | 6,226 | 5,707 | 519 | ||
| 株式会社国際協力銀行 | 〃 | - | - | 2,662 | 2,662 | - | 2,662 | ||
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 〃 | - | - | 100 | 100 | 90 | 10 | ||
| 独立行政法人都市再生機構 | 〃 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | ||
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 〃 | - | - | 60 | 60 | 70 | △ 10 | ||
| 独立行政法人福祉医療機構 | 〃 | - | 99 | 476 | 575 | 1,154 | △ 579 | ||
| 独立行政法人国立大学財務・経営センター | 〃 | - | - | 31 | 31 | 89 | △ 57 | ||
| 地方公共団体 | 〃 | 791 | 17,890 | 6 | 18,688 | 19,313 | △ 625 | ||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 〃 | - | - | - | - | 500 | △ 500 | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 対国庫 | 509,263 | 510,825 | 488,915 | 1,509,004 | 1,529,934 | △ 20,930 | ||
| エネルギー対策 | 〃 | - | - | - | - | 112 | △ 112 | ||
| 年金 | 〃 | 14,792 | - | 14,792 | 29,585 | 29,585 | - | ||
| 国庫短期証券引受 | 対国庫 | 110,996 | 101,996 | 91,997 | 304,990 | 128,995 | 175,995 | ||
| 国債整理基金へ繰入 | 対国庫 | - | - | - | - | - | - | ||
| 一般会計へ繰入 | 対国庫 | - | - | - | - | - | - | ||
| 信託債権回収金引渡 | 対民間 | 9 | 18 | 6 | 33 | 24 | 9 | ||
| 支払利子等 | 対民間 | 212 | 19 | 318 | 549 | 541 | 8 | ||
| 対国庫 | 173 | 103 | 5,799 | 6,074 | 9,326 | △ 3,252 | |||
| 差引き | 対民間 | 4,897 | △ 13,784 | 8,304 | △ 583 | 2,234 | △ 2,818 | ||
| 対国庫 | △ 6,679 | 42,642 | △ 18,493 | 17,470 | △ 20,964 | 38,435 | |||
| 計 | △ 1,782 | 28,858 | △ 10,190 | 16,887 | △ 18,730 | 35,617 | |||
| 対日銀収支 | 2,986 | △ 19,073 | 17,057 | 970 | 20,823 | △ 19,853 | |||
| 再差引き | 1,204 | 9,785 | 6,867 | 17,857 | 2,093 | 15,764 | |||
| (資金調達・返済) | |||||||||
| 財投債発行・償還(△) | 平成 25.3末 | △ 1,294 | △ 9,603 | △ 6,595 | △ 17,492 | △ 8,465 | △ 9,027 | ||
| (同残高) | (1,092,607) | (1,091,322) | (1,081,747) | (1,075,183) | |||||
| 財政融資資金証券発行・償還(△) | - | - | - | - | - | - | |||
| (同残高) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||||
| 計 | △ 1,294 | △ 9,603 | △ 6,595 | △ 17,492 | △ 8,465 | △ 9,027 | |||
| 政府預金増・減(△) | △ 90 | 182 | 273 | 365 | △ 6,372 | 6,737 | |||
| (政府預金残高) | (1,225) | (1,135) | (1,318) | (1,590) | |||||
