別表1 財政資金対民間収支実績表
△印は支払超過 (単位 億円)
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 支出 | 差引き | 収入 | 支出 | 差引き | 収入 | 支出 | 差引き | 収入 | 前年 同期 | 支出 | 前年 同期 | 差引き | 前年 同期 | 前年 同期比 | |||
| (1) 一般会計 | 54,369 | 106,532 | △52,163 | 42,550 | 27,854 | 14,696 | 79,330 | 101,158 | △21,828 | 176,249 | 166,267 | 235,544 | 220,919 | △59,295 | △54,651 | △4,643 | ||
| 租税 | 47,869 | 10,365 | 37,505 | 40,232 | 3,321 | 36,910 | 76,894 | 14,088 | 62,806 | 164,995 | 154,058 | 27,774 | 27,146 | 137,221 | 126,912 | 10,309 | ||
| 税外収入 | 6,050 | - | 6,050 | 1,715 | - | 1,715 | 1,587 | - | 1,587 | 9,353 | 10,599 | - | - | 9,353 | 10,599 | △1,246 | ||
| 社会保障費 | - | 24,503 | △24,503 | - | 15,519 | △15,519 | - | 26,549 | △26,549 | - | - | 66,571 | 50,793 | △66,571 | △50,793 | △15,778 | ||
| 地方交付税交付金 | 450 | 40,730 | △40,280 | 604 | 1,004 | △401 | 848 | 41,689 | △40,841 | 1,902 | 1,611 | 83,424 | 85,776 | △81,522 | △84,165 | 2,643 | ||
| 防衛関係費 | - | 7,474 | △7,474 | - | 3,497 | △3,497 | - | 3,287 | △3,287 | - | - | 14,259 | 14,591 | △14,259 | △14,591 | 332 | ||
| 公共事業費 | - | 3,878 | △3,878 | - | 156 | △156 | - | 754 | △754 | - | - | 4,788 | 5,421 | △4,788 | △5,421 | 633 | ||
| 義務教育費 | - | 959 | △959 | - | 959 | △959 | - | 2,732 | △2,732 | - | - | 4,649 | 4,695 | △4,649 | △4,695 | 46 | ||
| その他支払 | - | 18,623 | △18,623 | - | 3,398 | △3,398 | - | 12,058 | △12,058 | - | - | 34,079 | 32,496 | △34,079 | △32,496 | △1,583 | ||
| (2) 特別会計等 | 78,440 | 118,207 | △39,767 | 54,862 | 71,457 | △16,596 | 69,034 | 138,006 | △68,972 | 202,336 | 210,428 | 327,671 | 289,005 | △125,335 | △78,577 | △46,758 | ||
| 財政投融資 | 13,933 | 9,037 | 4,897 | 14,003 | 27,786 | △13,784 | 21,629 | 13,326 | 8,304 | 49,565 | 42,146 | 50,149 | 39,912 | △583 | 2,234 | △2,818 | ||
| 社会資本整備事業 | 2,554 | 10,532 | △7,978 | 527 | 756 | △229 | 336 | 1,825 | △1,489 | 3,417 | 3,182 | 13,113 | 11,737 | △9,696 | △8,555 | △1,141 | ||
| 外国為替資金 | 17,594 | 13,399 | 4,195 | 9,518 | 15,859 | △6,341 | 9,427 | 18,617 | △9,190 | 36,539 | 38,380 | 47,875 | 26,643 | △11,336 | 11,737 | △23,073 | ||
| 保険 | 30,369 | 74,269 | △43,900 | 28,724 | 18,545 | 10,179 | 29,776 | 77,339 | △47,563 | 88,869 | 86,287 | 170,152 | 167,971 | △81,283 | △81,683 | 400 | ||
| 地震再保険 | 88 | 8 | 80 | 59 | 9 | 49 | 69 | 8 | 62 | 216 | 202 | 25 | 110 | 191 | 91 | 100 | ||
| 年金 | 29,840 | 71,174 | △41,334 | 28,506 | 16,312 | 12,194 | 28,630 | 74,399 | △45,769 | 86,976 | 84,503 | 161,885 | 159,281 | △74,909 | △74,779 | △130 | ||
| 農業共済再保険 | 0 | 17 | △17 | - | 21 | △21 | 0 | 23 | △23 | 0 | 0 | 61 | 73 | △61 | △73 | 12 | ||
| 森林保険 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | △1 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | 0 | 23 | △23 | - | 14 | △14 | - | 8 | △8 | 0 | 0 | 46 | 81 | △46 | △81 | 36 | ||
| 貿易再保険 | 76 | 31 | 45 | 35 | 2 | 33 | 69 | 6 | 63 | 179 | 82 | 39 | 57 | 141 | 24 | 116 | ||
| 労働保険 | 363 | 3,014 | △2,651 | 122 | 2,185 | △2,063 | 1,005 | 2,894 | △1,889 | 1,490 | 1,493 | 8,093 | 8,364 | △6,603 | △6,871 | 268 | ||
| その他 | 13,989 | 10,971 | 3,019 | 2,091 | 8,511 | △6,421 | 7,865 | 26,899 | △19,034 | 23,945 | 40,433 | 46,381 | 42,744 | △22,436 | △2,310 | △20,126 | ||
| 食料安定供給 | 560 | 473 | 88 | 498 | 258 | 240 | 428 | 309 | 119 | 1,486 | 1,200 | 1,040 | 1,130 | 446 | 70 | 376 | ||
| エネルギー対策 | 258 | 1,590 | △1,332 | 10 | 433 | △423 | 280 | 937 | △657 | 547 | 197 | 2,960 | 2,687 | △2,412 | △2,490 | 78 | ||
| 国債整理基金 | 6 | 30 | △25 | 3 | 16 | △12 | 5 | 5 | △0 | 14 | 113 | 51 | 78 | △37 | 36 | △73 | ||
| 特許 | 83 | 148 | △64 | 100 | 47 | 54 | 98 | 45 | 53 | 282 | 289 | 239 | 229 | 42 | 60 | △18 | ||
| 自動車安全 | 25 | 107 | △82 | 26 | 8 | 18 | 29 | 40 | △11 | 81 | 84 | 155 | 170 | △74 | △85 | 11 | ||
| 東日本大震災復興 | 129 | 1,776 | △1,647 | 3 | 108 | △105 | 14 | 1,337 | △1,323 | 146 | 8 | 3,221 | 1,151 | △3,075 | △1,143 | △1,932 | ||
| 預託金 | 11,510 | 190 | 11,320 | 2 | 161 | △158 | 5,501 | 684 | 4,817 | 17,014 | 34,036 | 1,035 | 1,054 | 15,979 | 32,981 | △17,002 | ||
| 保管金 | 769 | 757 | 12 | 798 | 755 | 43 | 822 | 802 | 20 | 2,389 | 2,248 | 2,314 | 2,233 | 74 | 15 | 59 | ||
| 供託金 | 119 | 141 | △22 | 152 | 132 | 20 | 312 | 292 | 20 | 584 | 509 | 566 | 550 | 18 | △41 | 60 | ||
| 公債利子支払資金 | 58 | 146 | △88 | 143 | 474 | △332 | 24 | 17,703 | △17,679 | 224 | 248 | 18,323 | 19,069 | △18,099 | △18,820 | 722 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | 108 | 230 | △122 | 299 | 172 | 126 | 368 | 169 | 199 | 775 | 859 | 571 | 716 | 204 | 143 | 61 | ||
| その他 | 363 | 5,383 | △5,020 | 56 | 5,948 | △5,892 | △15 | 4,576 | △4,591 | 404 | 642 | 15,907 | 13,677 | △15,503 | △13,035 | △2,468 | ||
| (3) 小計(1)+(2) | 132,809 | 224,739 | △91,930 | 97,412 | 99,311 | △1,900 | 148,364 | 239,164 | △90,800 | 378,585 | 376,696 | 563,215 | 509,924 | △184,630 | △133,228 | △51,401 | ||
| (4) 国債等 | 116,861 | 34,090 | 82,771 | 121,844 | 29,486 | 92,358 | 118,043 | 132,948 | △14,905 | 356,748 | 327,806 | 196,524 | 182,848 | 160,224 | 144,959 | 15,265 | ||
| 国債(1年超) | 113,861 | 31,090 | 82,771 | 117,394 | 26,194 | 91,200 | 114,043 | 129,948 | △15,905 | 345,298 | 318,277 | 187,232 | 182,537 | 158,066 | 135,740 | 22,325 | ||
| 借入金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 4,450 | 3,292 | 1,158 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 11,450 | 9,529 | 9,292 | 311 | 2,158 | 9,218 | △7,060 | ||
| (5) 国庫短期証券等 | 349,005 | 272,321 | 76,685 | 366,997 | 304,850 | 62,148 | 356,506 | 299,624 | 56,882 | 1,072,509 | 1,082,951 | 876,794 | 1,073,229 | 195,715 | 9,723 | 185,992 | ||
| 国庫短期証券 | 314,505 | 240,821 | 73,685 | 314,497 | 252,350 | 62,148 | 314,506 | 257,624 | 56,882 | 943,509 | 967,451 | 750,794 | 957,729 | 192,715 | 9,722 | 182,992 | ||
| 一時借入金 | 34,500 | 31,500 | 3,000 | 52,500 | 52,500 | △0 | 42,000 | 42,000 | 0 | 129,000 | 115,500 | 126,000 | 115,500 | 3,000 | 0 | 3,000 | ||
| (6) 小計(4)+(5) | 465,867 | 306,411 | 159,455 | 488,841 | 334,336 | 154,506 | 474,549 | 432,572 | 41,977 | 1,429,257 | 1,410,758 | 1,073,319 | 1,256,077 | 355,939 | 154,681 | 201,257 | ||
| (7) 合計(3)+(6) | 598,676 | 531,150 | 67,526 | 586,253 | 433,647 | 152,606 | 622,913 | 671,736 | △48,823 | 1,807,842 | 1,787,454 | 1,636,533 | 1,766,001 | 171,309 | 21,453 | 149,856 | ||
| (8) 調整項目 | 6,351 | 5,666 | 685 | 6,652 | 7,153 | △501 | 6,760 | 9,194 | △2,433 | 19,764 | 20,801 | 22,013 | 22,947 | △2,249 | △2,146 | △103 | ||
| (9) 総計(7)+(8) | 605,027 | 536,817 | 68,210 | 592,905 | 440,800 | 152,105 | 629,673 | 680,929 | △51,256 | 1,827,606 | 1,808,255 | 1,658,546 | 1,788,948 | 169,060 | 19,307 | 149,753 | ||
(注)
1.「税外収入」の前年同期欄には、国有林野事業特別会計にかかる24年度の実績が含まれている。
2.「その他支払」の前年同期欄には、国有林野事業特別会計にかかる24年度の実績が含まれている。
