参考 政府短期証券増減及び現在高表
△印は減少 (単位 億円)
| 区分 | 9月末 | 10月中増減 | 10月末 | 11月中増減 | 11月末 | 12月中増減 | 12月末 | 期中増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務省証券 | 49,000 | △ 8,000 | 41,000 | 24,000 | 65,000 | 46,000 | 111,000 | 62,000 |
| 食糧証券 | 1,910 | 200 | 2,110 | - | 2,110 | △ 140 | 1,970 | 60 |
| 石油証券 | 10,570 | 151 | 10,721 | 79 | 10,800 | 607 | 11,407 | 837 |
| 外国為替資金証券 | 1,192,189 | 646 | 1,192,835 | △ 2,083 | 1,190,752 | △ 1,461 | 1,189,291 | △ 2,898 |
| 財政融資資金証券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原子力損害賠償支援証券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,253,669 | △ 7,003 | 1,246,666 | 21,996 | 1,268,662 | 45,006 | 1,313,668 | 59,999 |
