別表4/別表5 国庫対日銀収支実績表 / 政府預金増減及び現在高表
別表4 国庫対日銀収支実績表
△印は支払又は支払超過 (単位 億円)
| 区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 前年同期 | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金調達・返済(△) | △ 28,194 | △ 22,125 | △ 5,777 | △ 56,096 | 8,663 | △ 64,759 | |
| 国庫短期証券発行・償還(△) | △ 28,194 | △ 22,125 | △ 5,777 | △ 56,096 | 8,663 | △ 64,759 | |
| 特別会計の債券売・買(△) | △ 38,899 | △ 49,179 | 109,640 | 21,562 | 47,323 | △ 25,761 | |
| 財政投融資 | △ 17,410 | △ 19,300 | 43,010 | 6,300 | 44,770 | △ 38,470 | |
| 国債整理基金 | △ 21,489 | △ 29,879 | 66,630 | 15,262 | 2,553 | 12,709 | |
| その他 | △ 6,482 | △ 3,636 | △ 37,601 | △ 47,719 | △ 29,044 | △ 18,675 | |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 納付金 | - | - | - | - | - | - | |
| 割引料 | △ 16 | △ 10 | △ 23 | △ 50 | △ 90 | 40 | |
| 国債利子 | △ 64 | △ 144 | △ 1,301 | △ 1,509 | △ 1,399 | △ 111 | |
| 国債(1年超)発行・償還(△) | △ 5,839 | △ 3,390 | △ 37,731 | △ 46,960 | △ 27,873 | △ 19,087 | |
| 貨幣回収準備資金 | 34 | 45 | 165 | 244 | △ 218 | 462 | |
| その他 | △ 597 | △ 137 | 1,288 | 555 | 534 | 21 | |
| 合計 | △ 73,574 | △ 74,940 | 66,261 | △ 82,253 | 26,941 | △ 109,194 | |
別表5 政府預金増減及び現在高表
△印は減少 (単位 億円)
| 区分 | 9月末 | 10月中増減 | 10月末 | 11月中増減 | 11月末 | 12月中増減 | 12月末 | 期中増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当座預金 | 1,500 | △ 0 | 1,500 | △ 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 |
| 別口預金 | 3,911 | 4 | 3,915 | △ 103 | 3,811 | △ 250 | 3,562 | △ 349 |
| 指定預金 | 9,593 | 522 | 10,115 | 2,295 | 12,410 | 5,227 | 17,637 | 8,043 |
| その他 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 合計 | 15,004 | 526 | 15,530 | 2,192 | 17,721 | 4,977 | 22,699 | 7,695 |
