別表3 外国為替資金収支実績表
△印は支払超過 (単位 億円)
| 区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 前年同期 | 前年同期比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入計 | 対民間 | 11,107 | 14,173 | 12,132 | 37,412 | 24,481 | 12,931 | |
| 対国庫 | 92 | 34 | 3,328 | 3,453 | 631 | 2,823 | ||
| 計 | 11,199 | 14,206 | 15,460 | 40,865 | 25,111 | 15,754 | ||
| 外国為替平衡操作 | 対民間 | - | - | - | - | - | - | |
| 国際通貨基金通貨代用証券発行 | 〃 | 181 | 1,205 | - | 1,386 | 577 | 809 | |
| 財政融資資金預託金払戻 | 対国庫 | - | - | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 | |
| 財政融資資金預託金利子 | 〃 | 2 | 5 | 266 | 274 | 313 | △ 40 | |
| その他 | 対民間 | 10,927 | 12,967 | 12,132 | 36,026 | 23,904 | 12,122 | |
| 対国庫 | 90 | 28 | 562 | 680 | 317 | 363 | ||
| 支出計 | 対民間 | 10,429 | 11,219 | 11,003 | 32,651 | 99,408 | △ 66,757 | |
| 対国庫 | 118 | 96 | 2,794 | 3,008 | 524 | 2,484 | ||
| 計 | 10,547 | 11,315 | 13,797 | 35,659 | 99,932 | △ 64,273 | ||
| 外国為替平衡操作 | 対民間 | - | - | - | - | 90,916 | △ 90,916 | |
| 財政融資資金預託 | 対国庫 | - | - | 2,700 | 2,700 | 200 | 2,500 | |
| 一般会計へ繰入 | 〃 | - | - | - | - | - | - | |
| 割引料等 | 〃 | 118 | 95 | 94 | 307 | 323 | △ 16 | |
| その他 | 対民間 | 10,429 | 11,219 | 11,003 | 32,651 | 8,493 | 24,159 | |
| 対国庫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 差引き | 対民間 | 678 | 2,954 | 1,129 | 4,761 | △ 74,927 | 79,688 | |
| 対国庫 | △ 26 | △ 62 | 534 | 445 | 107 | 338 | ||
| 計 | 652 | 2,892 | 1,663 | 5,206 | △ 74,820 | 80,027 | ||
| 対日銀収支 | △ 0 | 0 | 0 | △ 0 | △ 1 | 1 | ||
| 再差引き | 651 | 2,892 | 1,663 | 5,206 | △ 74,821 | 80,027 | ||
| (資金調達・返済) | ||||||||
| 外国為替資金証券発行・償還(△) | 平成 24.9末 | 646 | △ 2,083 | △ 1,461 | △ 2,898 | 59,114 | △ 62,012 | |
| (同残高) | (1,192,189) | (1,192,835) | (1,190,752) | (1,189,291) | ||||
| 国庫余裕金繰替使用・返済(△) | - | - | - | - | 16,000 | △ 16,000 | ||
| (同残高) | (-) | (-) | (-) | (-) | ||||
| 計 | 646 | △ 2,083 | △ 1,461 | △ 2,898 | 75,114 | △ 78,012 | ||
| 政府預金増・減(△) | 1,297 | 808 | 202 | 2,308 | 293 | 2,015 | ||
| (政府預金残高) | (2,497) | (3,794) | (4,602) | (4,805) | ||||
