別表2 財政投融資収支実績表
△印は支払超過 (単位 億円)
| 区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 前年同期 | 前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入計 | 対民間 | 14,464 | 12,811 | 22,360 | 49,635 | 35,595 | 14,041 | ||
| 対国庫 | 467,520 | 604,963 | 756,008 | 1,828,491 | 1,318,222 | 510,269 | |||
| 計 | 481,984 | 617,775 | 778,368 | 1,878,127 | 1,353,817 | 524,310 | |||
| 預託金受入 | 対民間 | 6,321 | 6,287 | 6,346 | 18,954 | 6,612 | 12,343 | ||
| 対国庫 | 16,144 | 29,358 | 16,729 | 62,232 | 47,285 | 14,946 | |||
| 年金 | 対国庫 | 6,925 | 21,366 | 6,570 | 34,862 | 41,521 | △ 6,660 | ||
| その他 | 対民間 | 6,321 | 6,287 | 6,346 | 18,954 | 6,612 | 12,343 | ||
| 対国庫 | 9,219 | 7,992 | 10,158 | 27,370 | 5,764 | 21,606 | |||
| 回収金 | 対民間 | 7,629 | 5,896 | 13,700 | 27,225 | 25,267 | 1,957 | ||
| 対国庫 | 410,317 | 502,188 | 581,071 | 1,493,576 | 1,244,992 | 248,584 | |||
| 地方公共団体 | 対民間 | 14 | 6 | 6 | 27 | 12 | 14 | ||
| その他 | 対民間 | 7,615 | 5,890 | 13,694 | 27,198 | 25,255 | 1,943 | ||
| 対国庫 | 410,317 | 502,188 | 581,071 | 1,493,576 | 1,244,992 | 248,584 | |||
| 国庫短期証券償還 | 対国庫 | 40,999 | 72,997 | 157,995 | 271,991 | 24,999 | 246,991 | ||
| 国債償還(1年超) | 対国庫 | - | - | - | - | - | - | ||
| 国債売却(1年超) | 対民間 | - | - | - | - | - | - | ||
| 対国庫 | - | - | - | - | - | - | |||
| 信託受益権譲渡 | 対民間 | - | - | - | - | - | - | ||
| 信託債権回収金 | 対民間 | 13 | 17 | 5 | 35 | 23 | 12 | ||
| 対国庫 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 受取利子等 | 対民間 | 501 | 611 | 2,309 | 3,421 | 3,693 | △ 271 | ||
| 対国庫 | 60 | 420 | 213 | 693 | 945 | △ 252 | |||
| 支出計 | 対民間 | 13,329 | 11,973 | 16,198 | 41,499 | 24,903 | 16,596 | ||
| 対国庫 | 496,973 | 634,236 | 770,545 | 1,901,754 | 1,359,461 | 542,294 | |||
| 計 | 510,302 | 646,208 | 786,743 | 1,943,253 | 1,384,364 | 558,889 | |||
| 預託金払戻 | 対民間 | 7,899 | 6,712 | 6,329 | 20,940 | 7,194 | 13,746 | ||
| 対国庫 | 44,885 | 16,042 | 31,978 | 92,906 | 80,945 | 11,961 | |||
| 年金 | 対国庫 | 37,053 | 7,343 | 24,919 | 69,315 | 76,778 | △ 7,463 | ||
| その他 | 対民間 | 7,899 | 6,712 | 6,329 | 20,940 | 7,194 | 13,746 | ||
| 対国庫 | 7,833 | 8,699 | 7,059 | 23,591 | 4,167 | 19,424 | |||
| 貸付金 | 対民間 | 5,384 | 4,940 | 9,547 | 19,871 | 17,310 | 2,561 | ||
| 対国庫 | 408,053 | 508,061 | 569,322 | 1,485,436 | 1,254,025 | 231,411 | |||
| 株式会社日本政策金融公庫 | 対民間 | 2,753 | 2,920 | 5,520 | 11,193 | 11,974 | △ 781 | ||
| 株式会社国際協力銀行 | 〃 | 1,010 | 1,024 | - | 2,034 | - | 2,034 | ||
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 〃 | - | - | 181 | 181 | 19 | 162 | ||
| 独立行政法人都市再生機構 | 〃 | - | - | 1,500 | 1,500 | 1,800 | △ 300 | ||
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 〃 | - | - | 40 | 40 | - | 40 | ||
| 独立行政法人福祉医療機構 | 〃 | - | - | 404 | 404 | 527 | △ 123 | ||
| 独立行政法人国立病院機構 | 〃 | - | - | - | - | 2 | △ 2 | ||
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 〃 | 6 | 36 | 28 | 70 | - | 70 | ||
| 独立行政法人国立大学財務・経営センター | 〃 | 7 | 16 | 3 | 26 | 32 | △ 6 | ||
| 独立行政法人国際協力機構 | 〃 | - | - | - | - | 232 | △ 232 | ||
| 地方公共団体 | 〃 | 1,607 | 944 | 1,371 | 3,922 | 2,224 | 1,698 | ||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 〃 | - | - | 500 | 500 | 500 | - | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 対国庫 | 393,214 | 493,236 | 554,332 | 1,440,782 | 1,210,164 | 230,619 | ||
| エネルギー対策 | 〃 | 47 | 32 | 18 | 96 | 109 | △ 13 | ||
| 年金 | 〃 | 14,792 | 14,792 | 14,792 | 44,377 | 43,752 | 625 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | 〃 | - | - | 180 | 180 | - | 180 | ||
| 国庫短期証券引受 | 対国庫 | 43,998 | 109,996 | 163,993 | 317,987 | 17,999 | 299,988 | ||
| 国債整理基金へ繰入 | 対国庫 | - | - | - | - | - | - | ||
| 一般会計へ繰入 | 対国庫 | - | - | - | - | - | - | ||
| 信託債権回収金引渡 | 対民間 | 13 | 17 | 6 | 36 | 24 | 12 | ||
| 支払利子等 | 対民間 | 33 | 304 | 316 | 653 | 376 | 277 | ||
| 対国庫 | 37 | 137 | 5,252 | 5,426 | 6,492 | △ 1,066 | |||
| 差引き | 対民間 | 1,135 | 839 | 6,163 | 8,136 | 10,691 | △ 2,555 | ||
| 対国庫 | △ 29,453 | △ 29,272 | △ 14,537 | △ 73,263 | △ 41,239 | △ 32,024 | |||
| 計 | △ 28,319 | △ 28,434 | △ 8,375 | △ 65,127 | △ 30,547 | △ 34,580 | |||
| 対日銀収支 | △ 18,048 | △ 19,069 | 42,965 | 5,849 | 45,935 | △ 40,086 | |||
| 再差引き | △ 46,366 | △ 47,502 | 34,590 | △ 59,278 | 15,388 | △ 74,666 | |||
| (資金調達・返済) | |||||||||
| 財投債発行・償還(△) | 平成 24.9末 | 45,875 | 48,117 | △ 35,665 | 58,327 | △ 20,042 | 78,368 | ||
| (同残高) | (1,075,479) | (1,121,329) | (1,169,415) | (1,133,769) | |||||
| 財政融資資金証券発行・償還(△) | - | - | - | - | 5,000 | △ 5,000 | |||
| (同残高) | (-) | (-) | (-) | (-) | |||||
| 計 | 45,875 | 48,117 | △ 35,665 | 58,327 | △ 15,042 | 73,368 | |||
| 政府預金増・減(△) | △ 491 | 614 | △ 1,075 | △ 951 | 346 | △ 1,297 | |||
| (政府預金残高) | (1,886) | (1,395) | (2,009) | (934) | |||||
(注)平成24年4月1日付で、株式会社日本政策金融公庫の一部の業務は、株式会社国際協力銀行に承継された。
