別表1 財政資金対民間収支実績表
△印は支払超過 (単位 億円)
| 区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 支出 | 差引き | 収入 | 支出 | 差引き | 収入 | 支出 | 差引き | 収入 | 前年 同期 | 支出 | 前年 同期 | 差引き | 前年 同期 | 前年 同期比 | |||
| (1) 一般会計 | 35,266 | 34,149 | 1,117 | 39,341 | 80,827 | △41,486 | 63,663 | 55,807 | 7,856 | 138,270 | 137,148 | 170,783 | 167,455 | △32,514 | △30,307 | △2,207 | ||
| 租税 | 31,573 | 4,504 | 27,069 | 36,253 | 2,456 | 33,797 | 61,260 | 6,966 | 54,294 | 129,086 | 128,981 | 13,926 | 15,561 | 115,160 | 113,420 | 1,741 | ||
| 税外収入 | 1,861 | - | 1,861 | 2,123 | - | 2,123 | 1,444 | - | 1,444 | 5,429 | 4,386 | - | - | 5,429 | 4,386 | 1,043 | ||
| 社会保障費 | - | 10,228 | △10,228 | - | 9,845 | △9,845 | - | 18,891 | △18,891 | - | - | 38,964 | 37,761 | △38,964 | △37,761 | △1,203 | ||
| 地方交付税交付金 | 1,831 | 7,185 | △5,354 | 965 | 56,076 | △55,111 | 958 | 3,053 | △2,095 | 3,755 | 3,781 | 66,314 | 50,285 | △62,560 | △46,504 | △16,056 | ||
| 防衛関係費 | - | 2,736 | △2,736 | - | 2,168 | △2,168 | - | 4,805 | △4,805 | - | - | 9,709 | 10,567 | △9,709 | △10,567 | 858 | ||
| 公共事業費 | - | 765 | △765 | - | 1,029 | △1,029 | - | 1,874 | △1,874 | - | - | 3,668 | 3,854 | △3,668 | △3,854 | 186 | ||
| 義務教育費 | - | 966 | △966 | - | 970 | △970 | - | 2,908 | △2,908 | - | - | 4,844 | 4,915 | △4,844 | △4,915 | 71 | ||
| その他支払 | - | 7,765 | △7,765 | - | 8,283 | △8,283 | - | 17,310 | △17,310 | - | - | 33,358 | 44,512 | △33,358 | △44,512 | 11,153 | ||
| (2) 特別会計等 | 76,650 | 115,554 | △38,904 | 62,028 | 47,465 | 14,563 | 71,714 | 138,330 | △66,616 | 210,392 | 180,361 | 301,350 | 350,023 | △90,957 | △169,662 | 78,704 | ||
| 財政投融資 | 14,464 | 13,329 | 1,135 | 12,811 | 11,973 | 839 | 22,360 | 16,198 | 6,163 | 49,635 | 35,595 | 41,499 | 24,903 | 8,136 | 10,691 | △2,555 | ||
| 社会資本整備事業 | 1,072 | 1,764 | △692 | 293 | 1,725 | △1,432 | 1,290 | 1,792 | △501 | 2,655 | 2,281 | 5,281 | 5,226 | △2,625 | △2,945 | 320 | ||
| 外国為替資金 | 11,107 | 10,429 | 678 | 14,173 | 11,219 | 2,954 | 12,132 | 11,003 | 1,129 | 37,412 | 24,481 | 32,651 | 99,408 | 4,761 | △74,927 | 79,688 | ||
| 保険 | 39,532 | 76,794 | △37,262 | 32,742 | 14,179 | 18,563 | 29,075 | 76,385 | △47,311 | 101,349 | 94,802 | 167,359 | 168,717 | △66,009 | △73,915 | 7,906 | ||
| 地震再保険 | 63 | 15 | 49 | 66 | 11 | 55 | 63 | 15 | 48 | 192 | 226 | 40 | 494 | 152 | △268 | 420 | ||
| 年金 | 37,122 | 73,589 | △36,467 | 25,206 | 11,804 | 13,402 | 28,821 | 73,412 | △44,591 | 91,149 | 84,749 | 158,806 | 159,333 | △67,656 | △74,584 | 6,928 | ||
| 農業共済再保険 | 1 | 26 | △25 | 1 | 51 | △51 | 26 | 42 | △16 | 27 | 43 | 119 | 179 | △92 | △135 | 44 | ||
| 森林保険 | 1 | 1 | △0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | △1 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | - | 14 | △14 | 0 | 20 | △20 | - | 16 | △16 | 0 | 0 | 50 | 103 | △49 | △103 | 54 | ||
| 貿易再保険 | 33 | 0 | 32 | 27 | 6 | 21 | 21 | 13 | 8 | 81 | 79 | 19 | 9 | 61 | 70 | △9 | ||
| 労働保険 | 2,312 | 3,149 | △837 | 7,441 | 2,285 | 5,156 | 143 | 2,886 | △2,744 | 9,896 | 9,700 | 8,321 | 8,596 | 1,575 | 1,104 | 470 | ||
| その他 | 10,475 | 13,238 | △2,763 | 2,008 | 8,369 | △6,361 | 6,857 | 32,953 | △26,097 | 19,340 | 23,202 | 54,560 | 51,768 | △35,220 | △28,566 | △6,654 | ||
| 食料安定供給 | 361 | 256 | 105 | 463 | 341 | 122 | 465 | 726 | △261 | 1,289 | 1,301 | 1,323 | 1,266 | △34 | 35 | △69 | ||
| エネルギー対策 | 75 | 415 | △340 | 62 | 414 | △352 | 32 | 392 | △360 | 168 | 81 | 1,221 | 2,249 | △1,053 | △2,168 | 1,115 | ||
| 国有林野事業 | 24 | 101 | △76 | 30 | 107 | △77 | 49 | 170 | △121 | 103 | 122 | 378 | 361 | △274 | △239 | △36 | ||
| 国債整理基金 | 5 | 37 | △32 | 3 | 24 | △21 | 105 | 6 | 99 | 113 | 13 | 67 | 73 | 47 | △60 | 107 | ||
| 特許 | 90 | 61 | 29 | 87 | 61 | 26 | 88 | 58 | 30 | 265 | 262 | 180 | 172 | 85 | 90 | △6 | ||
| 自動車安全 | 33 | 22 | 11 | 29 | 15 | 14 | 29 | 30 | △1 | 91 | 85 | 68 | 67 | 23 | 17 | 6 | ||
| 東日本大震災復興 | 1 | 245 | △244 | 0 | 634 | △634 | 3 | 2,211 | △2,208 | 4 | - | 3,090 | - | △3,086 | - | △3,086 | ||
| 預託金 | 8,657 | 7,123 | 1,534 | 1 | 198 | △197 | 4,948 | 4,233 | 715 | 13,606 | 17,418 | 11,554 | 6,431 | 2,052 | 10,987 | △8,935 | ||
| 保管金 | 858 | 822 | 36 | 770 | 782 | △12 | 676 | 798 | △122 | 2,304 | 2,315 | 2,401 | 2,402 | △97 | △87 | △11 | ||
| 供託金 | 153 | 124 | 29 | 199 | 122 | 77 | 257 | 157 | 99 | 609 | 585 | 403 | 499 | 206 | 86 | 120 | ||
| 公債利子支払資金 | 57 | 225 | △168 | 108 | 505 | △397 | 55 | 17,895 | △17,840 | 220 | 280 | 18,625 | 19,685 | △18,405 | △19,405 | 999 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | 134 | 203 | △69 | 248 | 144 | 105 | 147 | 62 | 85 | 529 | 710 | 409 | 491 | 121 | 218 | △98 | ||
| その他 | 26 | 3,603 | △3,578 | 8 | 5,022 | △5,015 | 5 | 6,216 | △6,210 | 39 | 29 | 14,841 | 18,070 | △14,802 | △18,041 | 3,239 | ||
| (3) 小計(1)+(2) | 111,916 | 149,703 | △37,787 | 101,369 | 128,292 | △26,923 | 135,377 | 194,138 | △58,761 | 348,662 | 317,509 | 472,133 | 517,477 | △123,471 | △199,968 | 76,498 | ||
| (4) 国債等 | 113,257 | 31,044 | 82,213 | 104,406 | 25,227 | 79,179 | 106,255 | 131,799 | △25,544 | 323,918 | 315,317 | 188,070 | 221,980 | 135,848 | 93,337 | 42,511 | ||
| 国債(1年超) | 110,257 | 31,044 | 79,213 | 103,895 | 24,935 | 78,960 | 106,255 | 131,799 | △25,544 | 320,407 | 314,787 | 187,778 | 221,669 | 132,629 | 93,117 | 39,512 | ||
| 借入金 | 3,000 | - | 3,000 | 511 | 292 | 219 | - | - | - | 3,511 | 530 | 292 | 311 | 3,219 | 219 | 3,000 | ||
| (5) 国庫短期証券等 | 403,365 | 373,690 | 29,675 | 371,980 | 347,104 | 24,875 | 361,493 | 338,473 | 23,020 | 1,136,838 | 1,055,644 | 1,059,268 | 968,223 | 77,570 | 87,421 | △9,851 | ||
| 国庫短期証券 | 371,865 | 342,190 | 29,675 | 319,480 | 294,604 | 24,875 | 319,493 | 296,473 | 23,021 | 1,010,838 | 940,144 | 933,267 | 852,723 | 77,570 | 87,421 | △9,851 | ||
| 一時借入金 | 31,500 | 31,500 | - | 52,500 | 52,500 | - | 42,000 | 42,000 | △0 | 126,000 | 115,500 | 126,000 | 115,500 | △0 | △0 | - | ||
| (6) 小計(4)+(5) | 516,622 | 404,735 | 111,887 | 476,386 | 372,332 | 104,054 | 467,749 | 470,272 | △2,523 | 1,460,756 | 1,370,960 | 1,247,338 | 1,190,203 | 213,418 | 180,758 | 32,661 | ||
| (7) 合計(3)+(6) | 628,538 | 554,438 | 74,100 | 577,755 | 500,624 | 77,131 | 603,125 | 664,409 | △61,284 | 1,809,419 | 1,688,469 | 1,719,471 | 1,707,680 | 89,948 | △19,211 | 109,158 | ||
| (8) 調整項目 | 7,671 | 7,738 | △67 | 6,970 | 6,886 | 84 | 12,203 | 12,056 | 147 | 26,845 | 24,812 | 26,680 | 24,819 | 164 | △8 | 172 | ||
| (9) 総計(7)+(8) | 636,209 | 562,176 | 74,033 | 584,725 | 507,510 | 77,216 | 615,328 | 676,466 | △61,137 | 1,836,263 | 1,713,281 | 1,746,151 | 1,732,500 | 90,112 | △19,218 | 109,330 | ||
