Auction Calendar July 2012
(1) Government Bonds and Treasury Discount Bills
| Auction Date | Issue | Auction Announcement | Auction Result | Non-price - competitive Auction II |
|---|---|---|---|---|
| Jul. 3, 2012 | 10-year(324) | Detail | Detail | Detail |
| Jul. 5, 2012 | Treasury Discount Bills (3-month)(292) | Detail | Detail | — |
| Jul. 5, 2012 | Auction for Enhanced-liquidity | Detail | — | |
| Jul. 6, 2012 | Treasury Discount Bills (6-month)(293) | Detail | Detail | — |
| Jul. 10, 2012 | 30-year(36) | Detail | Detail | Detail |
| Jul. 11, 2012 | Treasury Discount Bills (3-month)(294) | Detail | Detail | — |
| Jul. 18, 2012 | Treasury Discount Bills (1-year)(295) | Detail | Detail | — |
| Jul. 19, 2012 | Treasury Discount Bills (3-month)(296) | Detail | Detail | — |
| Jul. 19, 2012 | 5-year(105) | Detail | Detail | Detail |
| Jul. 23, 2012 | Treasury Discount Bills (Approx. 2-month)(297) | Detail | Detail | — |
| Jul. 24, 2012 | Auction for Enhanced-liquidity | Detail | — | |
| Jul. 26, 2012 | Treasury Discount Bills (3-month)(298) | Detail | Detail | — |
| Jul. 26, 2012 | 20-year(138) | Detail | Detail | Detail |
| Jul. 31, 2012 | 2-year(319) | Detail | Detail | Detail |
(2) Buy-back
Buy-back Results (Jun. 2012)
(3) Borrowing
| Auction Date | Borrowing Date | Issue |
|---|---|---|
| Jul. 5, 2012 | Jul. 13, 2012 | Borrowing of Special Account for the Allotment of Local Allocation Tax and Local Transfer Tax(Local Allocation Tax and Local Transfer Tax Allotment Account) (Approx. 6-month) |
| Jul. 10, 2012 | Jul. 20, 2012 | |
| Jul. 18, 2012 | Jul. 26, 2012 | |
| Jul. 25, 2012 | Aug. 2, 2012 | |
| Jul. 11, 2012 | Jul. 20, 2012 | Borrowing of Special Account for Energy Policy (Approx. 12-month) |
[Notes]
- The above calendar may be changed or added in light of changes in circumstances. In such cases, it will be announced in advance.
- Each issue amount will be announced about one week prior to each auction date.
- The issue date of Treasury Discount Bills auctioned on July 23, 2012 is July 25, 2012 and, the maturity date is September 25, 2012.
