平成25年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況(資料)
1.仕出国(地域)別輸入差止実績(件数)
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成24年 1月−6月 | 平成25年 1月−6月 | 前年同期比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 20,996 | 21,235 | 25,007 | 13,178 | 12,977 | 98.5% | 92.3% |
| 香港 | 558 | 703 | 720 | 363 | 493 | 135.8% | 3.5% |
| 韓国 | 574 | 447 | 274 | 130 | 131 | 100.8% | 0.9% |
| シンガポール | 12 | 44 | 21 | 11 | 124 | 1127.3% | 0.9% |
| フィリピン | 488 | 488 | 326 | 183 | 118 | 64.5% | 0.8% |
| アメリカ合衆国 | 55 | 45 | 68 | 7 | 96 | 1371.4% | 0.7% |
| タイ | 313 | 159 | 85 | 44 | 40 | 90.9% | 0.3% |
| 台湾 | 68 | 40 | 21 | 10 | 17 | 170.0% | 0.1% |
| ベトナム | 36 | 24 | 11 | 7 | 11 | 157.1% | 0.1% |
| インドネシア | 19 | 6 | 11 | 6 | 10 | 166.7% | 0.1% |
| 上記以外の国 | 114 | 89 | 63 | 39 | 36 | 92.3% | 0.3% |
| 合計 | 23,233 | 23,280 | 26,607 | 13,978 | 14,053 | 100.5% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)件数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数を計上しています。
2.仕出国(地域)別輸入差止実績(点数)
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成24年 1月−6月 | 平成25年 1月−6月 | 前年 同期比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 515,573 | 558,522 | 979,047 | 684,014 | 270,329 | 39.5% | 84.1% |
| 香港 | 38,724 | 90,747 | 66,324 | 22,541 | 28,165 | 125.0% | 8.8% |
| 韓国 | 30,360 | 33,338 | 23,137 | 12,001 | 11,449 | 95.4% | 3.6% |
| タイ | 16,108 | 5,759 | 22,762 | 2,946 | 3,524 | 119.6% | 1.1% |
| シンガポール | 7,168 | 1,456 | 485 | 290 | 3,021 | 1041.7% | 0.9% |
| 台湾 | 3,096 | 10,883 | 13,673 | 524 | 1,464 | 279.4% | 0.5% |
| フィリピン | 4,980 | 13,900 | 3,163 | 2,018 | 1,313 | 65.1% | 0.4% |
| アメリカ合衆国 | 7,488 | 1,839 | 1,495 | 346 | 1,213 | 350.6% | 0.4% |
| マカオ | 2,625 | 323 | 1,393 | 1,288 | 448 | 34.8% | 0.1% |
| ベトナム | 203 | 2,159 | 673 | 202 | 185 | 91.6% | 0.1% |
| 上記以外の国 | 4,363 | 9,308 | 5,440 | 4,788 | 301 | 6.3% | 0.1% |
| 合計 | 630,688 | 728,234 | 1,117,592 | 730,958 | 321,412 | 44.0% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の点数を計上しています。
3.知的財産別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成24年 1月−6月 | 平成25年 1月−6月 | 前年 同期比 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | |
| 4,258 | 16,276 | 2,562 | 2,112 | 330 | 15.6% | 0.1% | ||
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 意匠権 | 56 | 88 | 79 | 20 | 18 | 90.0% | 0.1% | |
| 49,266 | 26,304 | 21,291 | 2,158 | 4,446 | 206.0% | 1.4% | ||
| 商標権 | 22,994 | 22,843 | 26,304 | 13,843 | 13,965 | 100.9% | 98.8% | |
| 519,274 | 567,107 | 1,012,538 | 686,805 | 307,160 | 44.7% | 95.6% | ||
| 著作権 | 273 | 484 | 322 | 168 | 144 | 85.7% | 1.0% | |
| 57,865 | 116,662 | 81,191 | 39,873 | 9,434 | 23.7% | 2.9% | ||
| 著作隣接権 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 育成者権 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 不正 競争 防止法 違反 物品 | 周知表示混同惹起品 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 200.0% | 0.0% |
| 25 | 62 | 10 | 10 | 34 | 340.0% | 0.0% | ||
| 著名表示冒用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 技術的制限手段回避装置 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 全増 | 0.0% | |
| - | 0 | 0 | 0 | 8 | 全増 | 0.0% | ||
| 合計 | 23,233 | 23,280 | 26,607 | 13,978 | 14,053 | 100.5% | 100.0% | |
| 630,688 | 728,234 | 1,117,592 | 730,958 | 321,412 | 44.0% | 100.0% | ||
(注1)件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上しています。
(注2)1事案で複数の知的財産侵害に当たるものがあるため、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。
4.品目別輸入差止実績(件数)
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成24年 1月−6月 | 平成25年 1月−6月 | 前年 同期比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 15,681 | 14,441 | 13,843 | 7,152 | 7,882 | 110.2% | 50.9% |
| 衣類 | 2,576 | 3,125 | 4,890 | 2,493 | 2,116 | 84.9% | 13.7% |
| 靴類 | 1,818 | 2,403 | 3,027 | 1,902 | 1,610 | 84.6% | 10.4% |
| 携帯電話 及び付属品 | 482 | 563 | 1,218 | 536 | 731 | 136.4% | 4.7% |
| 時計類 | 1,724 | 1,450 | 1,200 | 602 | 455 | 75.6% | 2.9% |
| キーケース類 | 2,125 | 1,620 | 1,170 | 684 | 424 | 62.0% | 2.7% |
| 医薬品 | 520 | 456 | 465 | 189 | 362 | 191.5% | 2.3% |
| ベルト類 | 1,204 | 1,153 | 955 | 500 | 350 | 70.0% | 2.3% |
| CD、レコード類 | 84 | 276 | 425 | 303 | 325 | 107.3% | 2.1% |
| 眼鏡類及び付属品 | 450 | 488 | 634 | 299 | 290 | 97.0% | 1.9% |
| 電気製品 | 438 | 288 | 922 | 428 | 281 | 65.7% | 1.8% |
| 身辺細貨類 | 459 | 625 | 523 | 308 | 151 | 49.0% | 1.0% |
| 帽子類 | 201 | 158 | 220 | 134 | 102 | 76.1% | 0.7% |
| コンピュータ製品 | 205 | 339 | 196 | 108 | 92 | 85.2% | 0.6% |
| 文具類 | 214 | 176 | 76 | 45 | 35 | 77.8% | 0.2% |
| 上記以外の品目 | 821 | 757 | 929 | 412 | 274 | 66.5% | 1.8% |
| 合計 | 23,233 | 23,280 | 26,607 | 13,978 | 14,053 | 100.5% | 100.0% |
(注1)件数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数を計上しています。
(注2)1事案で複数の品目を含んだものがあるため、品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。
5.品目別輸入差止実績(点数)
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成24年 1月−6月 | 平成25年 1月−6月 | 前年 同期比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 46,415 | 54,015 | 83,665 | 55,458 | 41,567 | 75.0% | 12.9% |
| 衣類 | 44,825 | 77,460 | 93,961 | 49,400 | 39,903 | 80.8% | 12.4% |
| 携帯電話及び付属品 | 10,838 | 28,080 | 62,921 | 27,826 | 36,151 | 129.9% | 11.2% |
| 文具類 | 344 | 1,330 | 999 | 588 | 35,369 | 6015.1% | 11.0% |
| 医薬品 | 40,285 | 53,154 | 390,093 | 359,793 | 24,448 | 6.8% | 7.6% |
| CD、レコード類 | 7,406 | 9,695 | 17,884 | 7,137 | 15,861 | 222.2% | 4.9% |
| 靴類 | 165,943 | 136,940 | 37,090 | 9,875 | 11,856 | 120.1% | 3.7% |
| 帽子類 | 37,163 | 29,476 | 10,725 | 4,916 | 10,064 | 204.7% | 3.1% |
| 身辺細貨類 | 84,216 | 84,858 | 26,677 | 19,995 | 9,874 | 49.4% | 3.1% |
| 電気製品 | 9,980 | 4,886 | 10,405 | 2,756 | 6,488 | 235.4% | 2.0% |
| 衣類付属品 | 47,874 | 17,302 | 12,913 | 7,433 | 4,530 | 60.9% | 1.4% |
| コンピューター製品 | 17,680 | 13,661 | 30,015 | 21,374 | 4,429 | 20.7% | 1.4% |
| 眼鏡類及び付属品 | 1,855 | 2,615 | 3,280 | 1,630 | 3,539 | 217.1% | 1.1% |
| キーケース類 | 8,675 | 6,875 | 7,292 | 6,011 | 3,303 | 54.9% | 1.0% |
| 時計類 | 4,371 | 7,231 | 4,898 | 3,217 | 2,539 | 78.9% | 0.8% |
| 上記以外の品目 | 101,818 | 200,656 | 324,774 | 153,549 | 71,491 | 46.6% | 22.2% |
| 合計 | 630,688 | 728,234 | 1,117,592 | 730,958 | 321,412 | 44.0% | 100.0% |
(注1)点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の点数を計上しています。
6.輸送形態別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成24年 1月−6月 | 平成25年 1月−6月 | 前年 同期比 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便物 | 22,281 | 21,891 | 24,852 | 13,057 | 13,231 | 101.3% | 94.2% | |
| 260,927 | 309,706 | 383,042 | 156,324 | 167,881 | 107.4% | 52.2% | ||
| 一般貨物 | 952 | 1,389 | 1,755 | 921 | 822 | 89.3% | 5.8% | |
| 369,761 | 418,528 | 734,550 | 574,634 | 153,531 | 26.7% | 47.8% | ||
| 合計 | 23,233 | 23,280 | 26,607 | 13,978 | 14,053 | 100.5% | 100.0% | |
| 630,688 | 728,234 | 1,117,592 | 730,958 | 321,412 | 44.0% | 100.0% | ||
(注)件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上しています。

