平成24年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(別添資料)
1.仕出国(地域)別輸入差止実績(件数)
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 21,529 | 18,893 | 20,996 | 21,235 | 25,007 | 117.8% | 94.0% |
| 香港 | 660 | 458 | 558 | 703 | 720 | 102.4% | 2.7% |
| フィリピン | 308 | 403 | 488 | 488 | 326 | 66.8% | 1.2% |
| 韓国 | 3,287 | 1,480 | 574 | 447 | 274 | 61.3% | 1.0% |
| タイ | 356 | 392 | 313 | 159 | 85 | 53.5% | 0.3% |
| 米国 | 62 | 75 | 55 | 45 | 68 | 151.1% | 0.3% |
| シンガポール | 9 | 7 | 12 | 44 | 21 | 47.7% | 0.1% |
| 台湾 | 31 | 35 | 68 | 40 | 21 | 52.5% | 0.1% |
| マレーシア | 27 | 20 | 15 | 8 | 15 | 187.5% | 0.1% |
| インドネシア | 16 | 16 | 19 | 6 | 11 | 183.3% | 0.0% |
| 上記以外の国 | 130 | 114 | 135 | 105 | 59 | 56.2% | 0.2% |
| 合計 | 26,415 | 21,893 | 23,233 | 23,280 | 26,607 | 114.3% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)件数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数を計上しています。
2.仕出国(地域)別輸入差止実績(点数)
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 699,533 | 847,650 | 515,573 | 558,522 | 979,047 | 175.3% | 87.6% |
| 香港 | 37,836 | 38,711 | 38,724 | 90,747 | 66,324 | 73.1% | 5.9% |
| 韓国 | 109,490 | 76,859 | 30,360 | 33,338 | 23,137 | 69.4% | 2.1% |
| タイ | 21,332 | 6,104 | 16,108 | 5,759 | 22,762 | 395.2% | 2.0% |
| 台湾 | 37,136 | 4,817 | 3,096 | 10,883 | 13,673 | 125.6% | 1.2% |
| フィリピン | 22,177 | 59,840 | 4,980 | 13,900 | 3,163 | 22.8% | 0.3% |
| インド | 1,261 | 30 | 111 | 6,628 | 2,556 | 38.6% | 0.2% |
| モンゴル | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,782 | 44,550.0% | 0.2% |
| 米国 | 2,038 | 4,520 | 7,488 | 1,839 | 1,495 | 81.3% | 0.1% |
| マカオ | 1,433 | 1,257 | 2,625 | 323 | 1,393 | 431.3% | 0.1% |
| 上記以外の国 | 11,802 | 4,234 | 11,623 | 6,291 | 2,260 | 35.9% | 0.2% |
| 合計 | 944,041 | 1,044,022 | 630,688 | 728,234 | 1,117,592 | 153.5% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の点数を計上しています。
3.知的財産別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 27 | 15 | 9 | 8 | 3 | 37.5% | 0.0% | |
| 69,472 | 27,314 | 4,258 | 16,276 | 2,562 | 15.7% | 0.0% | ||
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 意匠権 | 80 | 88 | 56 | 88 | 79 | 89.8% | 0.3% | |
| 91,472 | 81,270 | 49,266 | 26,304 | 21,291 | 80.9% | 1.9% | ||
| 商標権 | 26,140 | 21,415 | 22,994 | 22,843 | 26,304 | 115.2% | 98.5% | |
| 685,529 | 768,534 | 519,274 | 567,107 | 1,012,538 | 178.5% | 90.6% | ||
| 著作権 | 226 | 423 | 273 | 484 | 322 | 66.5% | 1.2% | |
| 97,487 | 166,721 | 57,865 | 116,662 | 81,191 | 69.6% | 7.3% | ||
| 著作隣接権 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 全減 | 0.0% | ||
| 育成者権 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | 0.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 1,815 | 0 | 全減 | 0.0% | ||
| 不正 競争 防止法 違反 物品 | 周知表示 混同惹起品 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 66.7% | 0.0% |
| 79 | 183 | 25 | 62 | 10 | 16.1% | 0.0% | ||
| 著名表示 冒用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 技術的制限 手段回避装置 | − | − | − | 0 | 0 | - | - | |
| − | − | − | 0 | 0 | - | - | ||
| 合計 | 26,415 | 21,893 | 23,233 | 23,280 | 26,607 | 114.3% | 100.0%% | |
| 944,041 | 1,044,022 | 630,688 | 728,234 | 1,117,592 | 153.5% | 100.0% | ||
(注1)件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上しています。
(注2)1事案で複数の知的財産侵害に当たるものがあるため、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。
(注3)不正競争防止法違反物品のうち技術的制限手段回避装置については、平成23年12月1日から輸出入してはならない貨物として、税関の取締りを開始しています。
4.品目別輸入差止実績(件数)
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 19,793 | 15,288 | 15,681 | 14,441 | 13,843 | 95.9% | 45.1% | |
| 衣類 | 2,178 | 2,409 | 2,576 | 3,125 | 4,890 | 156.5% | 15.9% | |
| 靴類 | 1,071 | 1,120 | 1,818 | 2,403 | 3,027 | 126.0% | 9.9% | |
| 携帯電話及び付属品 | 471 | 454 | 482 | 563 | 1,218 | 216.3% | 4.0% | |
| 時計類 | 2,477 | 1,858 | 1,724 | 1,450 | 1,200 | 82.8% | 3.9% | |
| キーケース類 | 2,853 | 2,309 | 2,125 | 1,620 | 1,170 | 72.2% | 3.8% | |
| ベルト類 | 1,097 | 1,294 | 1,204 | 1,153 | 955 | 82.8% | 3.1% | |
| 電気製品 | 1 | 61 | 438 | 288 | 922 | 320.1% | 3.0% | |
| 眼鏡類及び付属品 | 224 | 352 | 450 | 488 | 634 | 129.9% | 2.1% | |
| 身辺細貨類 | 337 | 334 | 459 | 625 | 523 | 83.7% | 1.7% | |
| 医薬品 | 501 | 669 | 520 | 456 | 465 | 102.0% | 1.5% | |
| CD、レコード類 | 85 | 255 | 84 | 276 | 425 | 154.0% | 1.4% | |
| 帽子類 | 138 | 180 | 201 | 158 | 220 | 139.2% | 0.7% | |
| コンピュター製品 | 74 | 96 | 205 | 339 | 196 | 57.8% | 0.6% | |
| 文具類 | 381 | 262 | 214 | 176 | 76 | 43.2% | 0.2% | |
| 上記以外の品目 | 1,025 | 831 | 693 | 819 | 929 | 122.7% | 3.0% | |
| (うち、煙草及び喫煙用具) | (307) | (171) | (98) | (86) | (45) | (52.3%) | (0.1%) | |
| 合計 | 26,415 | 21,893 | 23,233 | 23,280 | 26,607 | 114.3% | 100.0% | |
(注1)件数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数を計上しています。
(注2)1事案で複数の品目を含んだものがあるため、品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。
5.品目別輸入差止実績(点数)
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬品 | 94,684 | 84,672 | 40,285 | 53,154 | 390,093 | 733.9% | 34.9% | |
| 衣類 | 81,288 | 112,193 | 44,825 | 77,460 | 93,961 | 121.3% | 8.4% | |
| バッグ類 | 140,560 | 71,947 | 46,415 | 54,015 | 83,665 | 154.9% | 7.5% | |
| 携帯電話及び付属品 | 26,730 | 14,729 | 10,838 | 28,080 | 62,921 | 224.1% | 5.6% | |
| 靴類 | 51,504 | 25,908 | 165,943 | 136,940 | 37,090 | 27.1% | 3.3% | |
| 玩具類 | 15,793 | 9,913 | 5,870 | 4,455 | 30,372 | 681.8% | 2.7% | |
| コンピュータ製品 | 40,780 | 14,369 | 17,680 | 13,661 | 30,015 | 219.7% | 2.7% | |
| 身辺細貨類 | 25,636 | 79,668 | 84,216 | 84,858 | 26,677 | 31.4% | 2.4% | |
| 布製品 | 3,274 | 2,102 | 1,868 | 2,251 | 20,455 | 908.7% | 1.8% | |
| バッグ類付属品 | 8,977 | 2,869 | 7,448 | 13,040 | 20,410 | 156.5% | 1.8% | |
| CD、レコード類 | 34,624 | 67,361 | 7,406 | 9,695 | 17,884 | 184.5% | 1.6% | |
| 衣類付属品 | 132,810 | 64,878 | 47,874 | 17,302 | 12,913 | 74.6% | 1.2% | |
| 帽子類 | 15,718 | 23,202 | 37,163 | 29,476 | 10,725 | 36.4% | 1.0% | |
| 電気製品 | 10 | 6,209 | 9,980 | 4,886 | 10,405 | 213.0% | 0.9% | |
| キーケース類 | 35,696 | 8,164 | 8,675 | 6,875 | 7,292 | 106.1% | 0.7% | |
| 上記以外の品目 | 235,957 | 455,838 | 94,202 | 192,086 | 262,714 | 136.8% | 23.5% | |
| (うち、煙草及び喫煙用具) | (98,611) | (259,546) | (321) | (624) | (457) | (73.2%) | (0.0%) | |
| 合計 | 944,041 | 1,044,022 | 630,688 | 728,234 | 1117,592 | 153.5% | 100.0% | |
(注1)点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の点数を計上しています。
6.輸送形態別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便物 | 25,638 | 21,162 | 22,281 | 21,891 | 24,852 | 113.5% | 93.4% |
| 497,114 | 661,634 | 260,927 | 309,706 | 383,042 | 123.7% | 34.3% | |
| 一般貨物 | 777 | 731 | 952 | 1,389 | 1,755 | 126.3% | 6.6% |
| 446,927 | 382,388 | 369,761 | 418,528 | 734,550 | 175.5% | 65.7% | |
| 合計 | 26,415 | 21,893 | 23,233 | 23,280 | 26,607 | 114.3% | 100.0% |
| 944,041 | 1,044,022 | 630,688 | 728,234 | 1,117,592 | 153.5% | 100.0% | |
(注)件数・点数は、侵害物品に係る一般輸入貨物及び輸入郵便物の件数・点数を計上しています。
7.仕出国(地域)別輸入差止価額(推計値)
| 平成23年 | 平成24年 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 約106億円 | 約170億円 | 86.8% | |
| 香港 | 約22億円 | 約14億円 | 7.3% | |
| 韓国 | 約8億円 | 約5億円 | 2.7% | |
| フィリピン | 約6億円 | 約2億円 | 1.1% | |
| タイ | 約1億円 | 約1億円 | 0.7% | |
| 上記以外 | 約2億円 | 約3億円 | 1.4% | |
| 合計 | 約145億円 | 約195億円 | 100.0% | |
(注1)正規品であった場合の推計価額です。
(注2)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注3)四捨五入しているため、国ごとの価額の合計と合計欄の価額は一致しません。
8.品目別輸入差止価額(推計値)
| 平成23年 | 平成24年 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 約57億円 | 約69億円 | 35.4% | |
| 衣類 | 約18億円 | 約34億円 | 17.5% | |
| 時計類 | 約36億円 | 約28億円 | 14.3% | |
| 医薬品 | 約1億円 | 約8億円 | 4.0% | |
| 自動車及び付属品 | 約4億円 | 約8億円 | 3.9% | |
| 上記以外 | 約29億円 | 約49億円 | 25.0% | |
| 合計 | 約145億円 | 約195億円 | 100.0% | |
(注1)正規品であった場合の推計価額です。
(注2)四捨五入しているため、品目ごとの価額の合計と合計欄の価額は一致しません。
9.輸入差止申立て件数
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | 新規 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 17 | 21 | 16 | 16 | 18 | 112.5% | 2.5% | 5 | |
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 意匠権 | 54 | 57 | 66 | 65 | 73 | 112.3% | 10.2% | 17 | |
| 商標権 | 146 | 158 | 180 | 193 | 213 | 110.4% | 29.8% | 45 | |
| 著作権 | 40 | 55 | 65 | 82 | 91 | 111.0% | 12.7% | 19 | |
| 著作隣接権 | 427 | 301 | 303 | 289 | 313 | 108.3% | 43.8% | 115 | |
| 育成者権 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0.1% | 0 | |
| 不正 競争 防止法 違反 物品 | 周知表示 混同惹起品 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 85.7% | 0.8% | 0 |
| 著名表示 冒用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 形態模倣品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 技術的制限 手段回避装置 | − | − | − | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | 1 | |
| 合計 | 690 | 597 | 636 | 652 | 715 | 109.7% | 100.0% | 202 | |
(注1)各年12月31日時点において有効な輸入差止申立て件数を示しています。
(注2)「新規」は、新たに輸入差止申立てが行われ、平成24年中に受理された件数を示しています。
(注3)1件の申立てにつき複数の知的財産に係るものがあるため、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。
(注4)不正競争防止法違反物品のうち技術的制限手段回避装置については、平成23年12月1日から輸出入してはならない貨物として、税関の取締りを開始しています。
10.輸出差止件数
(注)括弧書きは点数
(1)仕向国(地域)別件数
| 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 1(676) | 0 | 2(1,524) | 全増 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 2(61) | 全増 |
| 香港 | 0 | 6(14) | 2(3) | 0 | 全減 |
| フィリピン | 1(3) | 1(1) | 1(4) | 0 | 全減 |
| アフガニスタン | 0 | 0 | 1(2) | 0 | 全減 |
| ベトナム | 0 | 1(4,000) | 0 | 0 | ─ |
| シンガポール | 0 | 1(20) | 0 | 0 | ─ |
| パキスタン | 1(5) | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 合計 | 2(8) | 10(4,711) | 4(9) | 4(1,585) | 100.0%(17611.1%) |
(2)知的財産別件数
| 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 意匠権 | 0 | 0 | 0 | 2(1,524) | 全増 |
| 商標権 | 2(8) | 10(4,711) | 4(9) | 2(61) | 40.0%(0.2%) |
| 合計 | 2(8) | 10(4,711) | 4(9) | 4(1,585) | 100.0%(17611.1%) |
(3)品目別件数
| 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 0 | 2(21) | 1(4) | 2(60) | 200.0%(1500.0%) |
| 電気製品 | 0 | 0 | 0 | 2(1,524) | 全増 |
| キーケース | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 全増 |
| 携帯電話及び付属品 | 0 | 6(14) | 2(3) | 0 | 全減 |
| 時計類 | 0 | 0 | 1(2) | 0 | 全減 |
| 靴類 | 0 | 1(676) | 0 | 0 | ─ |
| その他(包装用品) | 0 | 1(4,000) | 0 | 0 | ─ |
| 衣類 | 2(8) | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 衣類付属品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 家庭用雑貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 合計 | 2(8) | 10(4,711) | 4(9) | 4(1,585) | 100.0%(17611.1%) |
(注)件数・点数は、侵害物品に係る一般輸出貨物及び輸出郵便物の件数・点数を計上しています。
11.輸出差止申立て件数
| 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | 新規 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 33.3% | 0 |
| 商標権 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200.0% | 66.7% | 1 |
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 3 | 150.0% | 100.0% | 1 |
(注1)各年12月31日時点において有効な輸出差止申立て件数を示しています。
(注2)「新規」は、新たに輸出差止申立てが行われ、平成24年中に受理された件数を示しています。
12.旅客携帯品の任意放棄件数
(注)括弧書きは点数
(1)知的財産別件数
| 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商標権 | 1,871 | (34,100) | 1,506 | (33,747) | 80.5% | (99.0%) |
| 著作権 | 45 | (1,066) | 59 | (1,540) | 131.1% | (144.5%) |
| 合計 | 1,916 | (35,166) | 1,565 | (35,287) | 81.7% | (100.3%) |
(2)仕出国(地域)別件数
| 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 1,082 | (21,503) | 904 | (20,695) | 83.5% | (96.2%) |
| 中国 | 490 | (9,468) | 403 | (11,644) | 82.2% | (123.0%) |
| フィリピン | 151 | (1,978) | 94 | (1,178) | 62.3% | (59.6%) |
| ベトナム | 13 | (72) | 47 | (227) | 361.5% | (315.3%) |
| 香港 | 64 | (767) | 43 | (639) | 67.2% | (83.8%) |
| タイ | 71 | (830) | 41 | (666) | 57.7% | (80.2%) |
| 上記以外の国 | 45 | (548) | 33 | (238) | 40.0% | (23.6%) |
(3)品目別件数
| 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 1,414 | (6,654) | 1,080 | (6,849) | 83.5% | (103.0%) |
| 衣類 | 1,002 | (15,841) | 811 | (17,996) | 80.9% | (113.6%) |
| ベルト類 | 277 | (834) | 193 | (703) | 69.7% | (84.3%) |
| キーホルダー | 285 | (1,082) | 192 | (636) | 67.4% | (58.8%) |
| 身辺細貨類 | 227 | (1,477) | 156 | (1,576) | 68.7% | (106.7%) |
| 時計及び時計部品 | 175 | (503) | 115 | (292) | 65.7% | (58.1%) |
| 上記以外の品目 | 593 | (8,775) | 433 | (7,235) | 56.4% | (78.0%) |
(注1)知的財産別の件数について、1旅客が複数の権利に係る物品を任意放棄したときは、それぞれの権利に計上しています。
(注2)品目別の件数について、1旅客が複数の品目に係る物品を任意放棄したときは、それぞれの品目に計上しています。
13.簡素化手続の実施状況
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | 構成比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定手続開始件数 | 25,525 | 25,359 | 29,089 | 114.7% | 100.0% | ||
| 通常手続 | 2,019 | 2,449 | 3,343 | 136.5% | 11.5% | ||
| 簡素化手続 | 23,506 | 22,910 | 28,746 | 125.5.% | 98.8% | ||
| 争う旨の申出 | 1,370 | 1,415 | 2,150 | 151.9% | 7.4% | ||
(注1)「簡素化手続」とは、特許権・実用新案権・意匠権を除く知的財産に係る輸入差止申立てを対象として、対象物品が輸入されようとする場合に、まず輸入者に侵害物品に該当するか否かについて争う意思を確認し、輸入者から争う旨の申出がなければ、当該物品は侵害物品に該当すると認定する手続をいいます。
(注2)1事案で通常手続と簡素化手続の両方で開始した場合は、双方に1件ずつ計上しています。
14.専門委員意見照会件数
(1)知的財産別件数
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 50.0% |
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 |
| 意匠権 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 全増 |
| 商標権 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 全減 |
| 著作権 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 100.0% |
(2)処理別件数
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受理 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 500.0% |
| 一部受理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 |
| 不受理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
| 保留 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 全減 |
| (差止申立て取下げ) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | 全減 |
| 該当認定 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 非該当認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 100.0% |
(注)「受理」・「一部受理」・「不受理」・「保留」は差止申立てに係る意見照会、「該当認定」・「非該当認定」は認定手続に係る意見照会の処理です。
15.告発処分・通告処分件数
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 告発処分 | 28 | 15 | 17 | 9 | 16 | 178% |
| 通告処分 | 67 | 42 | 33 | 42 | 46 | 110% |
| 合計 | 95 | 57 | 50 | 51 | 62 | 122% |
(注)知的財産侵害物品を輸出又は輸入した者については、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」が科されることがあります。(関税法第108条の4、第109条)

