通常貨幣一覧
現在発行されている貨幣
| 発行年 | 図柄 | 直径 量目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 五百円ニッケル黄銅貨幣 | 平成12年〜 | ![]() | <表>桐 <裏>竹、橘、500 | 26.5mm 7.00g |
| 百円白銅貨幣 | 昭和42年〜 | ![]() | <表>桜花 <裏>100 | 22.6mm 4.80g |
| 五十円白銅貨幣 | 昭和42年〜 | ![]() | <表>菊花 <裏>50 | 21.0mm 4.00g |
| 十円青銅貨幣 | 昭和34年〜 | ![]() | <表>平等院鳳凰堂、唐草 <裏>常盤木、10 | 23.5mm 4.50g |
| 五円黄銅貨幣 | 昭和34年〜 | ![]() | <表>稲穂、歯車、水 <裏>双葉 | 22.0mm 3.75g |
| 一円アルミニウム貨幣 | 昭和30年〜 | ![]() | <表>若木 <裏>1 | 20.0mm 1.00g |
現在発行されていないが通用力を有する貨幣
| 発行年 | 図柄 | 直径 量目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 五百円白銅貨幣 | 昭和57年〜平成11年 | ![]() | <表>桐 <裏>竹、橘、500 | 26.5mm 7.20g |
| 百円銀貨幣(鳳凰) | 昭和32年〜昭和33年 | ![]() | <表>鳳凰 <裏>日章、桜花 | 22.6mm 4.80g |
| 百円銀貨幣(稲穂) | 昭和34年〜昭和41年 | ![]() | <表>稲穂 <裏>分銅、100 | 22.6mm 4.80g |
| 五十円ニッケル貨幣(穴なし) | 昭和30年〜昭和33年 | ![]() | <表>菊花 <裏>分銅、50 | 25.0mm 5.50g |
| 五十円ニッケル貨幣 | 昭和34年〜昭和41年 | ![]() | <表>真上から見た菊花 <裏>50 | 25.0mm 5.00g |
| 十円青銅貨幣(ギザあり) | 昭和26年〜昭和33年 | ![]() | <表>平等院鳳凰堂、唐草 <裏>常盤木、10 | 23.5mm 4.50g |
| 五円黄銅貨幣(穴なし) | 昭和23年〜昭和24年 | ![]() | <表>国会議事堂、唐草 <裏>鳩、梅花 | 22.0mm 4.00g |
| 五円黄銅貨幣(楷書体) | 昭和24年〜昭和33年 | ![]() | <表>稲穂、歯車、水 <裏>双葉 | 22.0mm 3.75g |














