記念貨幣一覧
純金貨幣
| 年銘(発行年) | 図柄 | 直径(mm) 量目(g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣 | 昭和61年 昭和62年 | ![]() | <表>鳩、水 <裏>菊花紋章 | 30.0mm 20.0g |
| 天皇陛下御即位100,000円金貨幣 | 平成2年 | ![]() | <表>鳳凰と瑞雲 <裏>菊花紋章と桐と唐草 | 33.0mm 30.0g |
| 皇太子殿下御成婚50000円金貨幣 | 平成5年 | ![]() | <表>瑞鳥の鶴2羽と波 <裏>菊花紋章と梓 | 27.0mm 18.0g |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣 | 平成9年 | ![]() | <表>ジャンプ <裏>りんどう(長野県の県花) | 26.0mm 15.6g |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣 | 平成9年 | ![]() | <表>フィギュアスケート <裏>りんどう(長野県の県花) | 26.0mm 15.6g |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣 | 平成9年 | ![]() | <表>スピードスケート <裏>りんどう(長野県の県花) | 26.0mm 15.6g |
| 天皇陛下御在位10年10,000円金貨幣 | 平成11年 | ![]() | <表>鳳凰と桐と白樺 <裏>菊花紋章と橘と桜 | 28.0mm 20.0g |
| 2002FIFAワールドカップTM10,000円金貨幣 | 平成14年 | ![]() | <表>選手とストライプ <裏>エンブレムと桜と虹とボール | 26.0mm 15.6g |
| 2005年日本国際博覧会10,000円金貨幣 | 平成16年 | ![]() | <表>地球とその自然と地球にすまう生命(コノハズク) <裏>博覧会シンボルマークと大地 | 26.0mm 15.6g |
| 天皇陛下御在位20年10,000円金貨幣 | 平成21年 | ![]() | <表>鳳凰と瑞雲と皇居・二重橋 <裏>菊花紋章 | 28.0mm 20.0g |
純銀貨幣
| 年銘(発行年) | 図柄 | 直径(mm) 量目(g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年10,000円銀貨幣 | 昭和61年 | ![]() | <表>日の出、瑞鳥等 <裏>菊花紋章 | 35.0mm 20.0g |
| 皇太子殿下御成婚5,000円銀貨幣 | 平成5年 | ![]() | <表>瑞鳥の鶴2羽と瑞雲 <裏>菊花紋章と梓 | 30.0mm 15.0g |
| 2002FIFAワールドカップTM1,000円銀貨幣 | 平成14年 | ![]() | <表>トロフィーと桜とムクゲ(韓国の国花) <裏>エンブレムと選手 | 40.0mm 31.1g |
| 第5回アジア冬季競技大会1,000円銀貨幣 | 平成15年 | ![]() | <表>スキーとスケートの選手 <裏>大会シンボルマークとりんご | 40.0mm 31.1g |
| 奄美群島復帰50周年1,000円銀貨幣 | 平成15年 | ![]() | <表>ルリカケスとテッポウユリ <裏>奄美群島 | 40.0mm 31.1g |
| 2005年日本国際博覧会1,000円銀貨幣 | 平成16年 | ![]() | <表>地球とそれをとりまく若木 <裏>博覧会シンボルマークと大地 | 40.0mm 31.1g |
| 中部国際空港開港500円銀貨幣 | 平成17年 | ![]() | <表>機内から見える中部国際空港と旅客機の主翼 <裏>旅客機と中部地方と祝意を表すリボン | 28.0mm 15.6g |
| 国際連合加盟50周年1,000円銀貨幣 | 平成18年 | ![]() | <表>地球と桜花 <裏>国際連合の紋章 | 40.0mm 31.1g |
| 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会1,000円銀貨幣 | 平成19年 | ![]() | <表>虹と大会シンボルマーク <裏>富士山 | 40.0mm 31.1g |
その他の貨幣
| 年銘(発行年) | 図柄 | 直径(mm) 量目(g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 東京オリンピック記念1,000円銀貨幣 | 昭和39年 | ![]() | <表>日本の象徴である富士山と国花の桜をあしらう <裏>桜と五輪マークに算用数字1000 | 35.0mm 20.0g |
| 東京オリンピック記念100円銀貨幣 | 昭和39年 | ![]() | <表>聖火台の上に五輪マークを配す <裏>太陽に算用数字100を重ねる | 22.6mm 4.8g |
| 日本万国博覧会記念100円白銅貨幣 | 昭和45年 | ![]() | <表>富士山:葛飾北斎の富嶽三十六景の一つ「赤富士」をデザイン <裏>地球を背景にシンボルマークをデザイン | 28.0mm 9.0g |
| 札幌オリンピック記念100円白銅貨幣 | 昭和47年 | ![]() | <表>聖火台 <裏>五輪マーク、雪紋(初雪) | 30.0mm 12.0g |
| 沖縄国際海洋博覧会記念100円白銅貨幣 | 昭和50年 | ![]() | <表>守礼の門、穏やかな波 <裏>シンボルマーク、左右にマスコットマーク | 22.6mm 4.8g |
| 天皇陛下御在位50年記念100円白銅貨幣 | 昭和51年 | ![]() | <表>二重橋と皇居 <裏>菊花紋章、左右に鳳凰 | 30.0mm 12.0g |
| 国際科学技術博覧会記念500円白銅貨幣 | 昭和60年 | ![]() | <表>梅の花(茨城県の県木)、筑波山 <裏>シンボルマーク、左右に図案化した梅の花 | 30.0mm 13.0g |
| 内閣制度創始100周年記念500円白銅貨幣 | 昭和60年 | ![]() | <表>内閣総理大臣官邸 <裏>内閣の印 | 30.0mm 13.0g |
| 天皇陛下御在位60年記念500円白銅貨幣 | 昭和61年 | ![]() | <表>紫宸殿 <裏>菊花紋章 | 30.0mm 13.0g |
| 青函トンネル開通記念500円白銅貨幣 | 昭和63年 | ![]() | <表>青函トンネルと津軽海峡を表わす波とかもめ <裏>北海道と本州の地図 | 30.0mm 13.0g |
| 瀬戸大橋開通 | 昭和63年 | ![]() | <表>岡山県側から見た瀬戸大橋全景 <裏>本州と四国の地図 | 30.0mm 13.0g |
| 国際花と緑の博覧会記念5,000円銀貨幣 | 平成2年 | ![]() | <表>人間の生活と自然界、植物界との調和を表わす花冠の少女 <裏>シンボルマーク | 30.0mm 15.0g |
| 裁判所制度100周年記念5,000円銀貨幣 | 平成2年 | ![]() | <表>大法廷 <裏>大はんごん草と職員マーク | 30.0mm 15.0g |
| 議会開設100周年記念5,000円銀貨幣 | 平成2年 | ![]() | <表>国会議事堂 <裏>有翼の獅子 | 30.0mm 15.0g |
| 天皇陛下御即位記念500円白銅貨幣 | 平成2年 | ![]() | <表>特別御料儀装車 <裏>菊花紋章と束帯の紋様 | 30.0mm 13.0g |
| 沖縄復帰20周年記念500円白銅貨幣 | 平成4年 | ![]() | <表>首里城正殿 <裏>昇龍 | 30.0mm 13.0g |
| 皇太子殿下御成婚記念500円白銅貨幣 | 平成5年 | ![]() | <表>瑞鳥の鶴2羽と波 <裏>菊花紋章と梓 | 26.5mm 7.2g |
| 関西国際空港開港記念500円白銅貨幣 | 平成6年 | ![]() | <表>関西国際空港俯瞰図と飛行機 <裏>地図と祝意を表すリボン | 26.5mm 7.2g |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(走る) | 平成6年 | ![]() | <表>走る <裏>シンボルマークと紅葉(広島県の県花・県木) | 26.5mm 7.2g |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(泳ぐ) | 平成6年 | ![]() | <表>泳ぐ <裏>シンボルマークと紅葉(広島県の県花・県木) | 26.5mm 7.2g |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(跳ぶ) | 平成6年 | ![]() | <表>跳ぶ <裏>シンボルマークと紅葉(広島県の県花・県木) | 26.5mm 7.2g |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣 | 平成9年 | ![]() | <表>アイスホッケー <裏>かもしか(長野県の県獣) | 30.0mm 15.0g |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)500円白銅貨幣 | 平成9年 | ![]() | <表>スノーボード <裏>らいちょう(長野県の県鳥) | 26.5mm 7.2g |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣 | 平成9年 | ![]() | <表>バイアスロン <裏>かもしか(長野県の県獣) | 30.0mm 15.0g |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)500円白銅貨幣 | 平成9年 | ![]() | <表>ボブスレー <裏>らいちょう(長野県の県鳥) | 26.5mm 7.2g |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣 | 平成10年 | ![]() | <表>パラリンピック・アルペンスキー <裏>かもしか(長野県の県獣) | 30.0mm 15.0g |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)500円白銅貨幣 | 平成10年 | ![]() | <表>フリースタイルスキー <裏>らいちょう(長野県の県鳥) | 26.5mm 7.2g |
| 天皇陛下御在位10年記念500円白銅貨幣 | 平成11年 | ![]() | <表>富士山と菊 <裏>菊花紋章と橘と桜 | 26.5mm 7.2g |
| 2002FIFAワールドカップTM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(ヨーロッパ、 アフリカ) | 平成14年 | ![]() | <表>地図と選手(ヨーロッパ、アフリカ) <裏>エンブレムと試合時間(45分間ハーフ) | 26.5mm 7.0g |
| 2002FIFAワールドカップTM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(アジア、 オセアニア) | 平成14年 | ![]() | <表>地図と選手(アジア、オセアニア) <裏>エンブレムと試合時間(45分間ハーフ) | 26.5mm 7.0g |
| 2002FIFAワールドカップTM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(南北アメリカ) | 平成14年 | ![]() | <表>地図と選手(南北アメリカ) <裏>エンブレムと試合時間(45分間ハーフ) | 26.5mm 7.0g |
| 2005年日本国際博覧会記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 平成17年 | ![]() | <表>地球と世界地図、愛称ロゴタイプ <裏>博覧会シンボルマークと大地 | 26.5mm 7.0g |
| 南極地域観測50周年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 平成19年 | ![]() | <表>初代南極観測船「宗谷」、樺太犬「タロ」「ジロ」 <裏>南極大陸とオーロラ | 26.5mm 7.0g |
| 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 平成20年 | ![]() | <表>笠戸丸とブラジル <裏>桜とコーヒーの実 | 26.5mm 7.0g |
| 天皇陛下御在位20年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 平成21年 | ![]() | <表>菊花 <裏>菊花紋章 | 26.5mm 7.0g |
| 第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念1000円銀貨幣 | 平成24年 | ![]() ![]() | <表>富士山と江戸の庶民 <裏>世界地図 | 40.0mm 31.1g |
























































