発行状況表(平成26年度発行分)
平成26年度 前半
発行都道府県の決定 平成24年6月15日
| 愛媛県 | 山形県 | 三重県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | ||||||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | 道後温泉本館とみかん | 瀬戸内しまなみ海道と愛媛の島々 | 最上川とさくらんぼ | 縄文の女神 | 五十鈴川と伊勢神宮宇治橋 | 熊野古道伊勢路 |
| 発行枚数発表日 | 今後、政令で定める | 今後、政令で定める | 今後、政令で定める | |||
| 発行枚数 | 10万枚 | 今後、政令で定める | 10万枚 | 今後、政令で定める | 10万枚 | 今後、政令で定める |
| 基本的な発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣)・ 引換(五百円貨幣) 予定時期 | 平成26年3月頃 | 平成26年7月頃 | 平成26年4月上旬頃 | 平成26年7月頃 | 平成26年4月下旬頃 | 平成26年7月頃 |
| 発行方法等の詳細 | 今後、造幣局から発表予定 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | 今後、造幣局から発表予定 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | 今後、造幣局から発表予定 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 |
平成26年度 後半
発行都道府県の決定 平成25年6月7日
| 埼玉県 | 石川県 | 香川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | ||||||
| 貨幣の種類 | ||||||
| 図柄(表面) | ||||||
| 図柄の説明 | ||||||
| 発行枚数発表日 | ||||||
| 発行枚数 | ||||||
| 基本的な発行方法 | ||||||
| 販売(千円銀貨幣)・ 引換(五百円貨幣) 予定時期 | ||||||
| 発行方法等の詳細 | ||||||
- (注) 空欄部分については、今後発表予定です。






