発行状況表(平成26年度発行分)
平成26年度 前半
発行都道府県の決定 平成24年6月15日
| 山形県 | 三重県 | 愛媛県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | ||||||
| 貨幣の種類 | ||||||
| 図柄(表面) | ||||||
| 図柄の説明 | ||||||
| 発行枚数発表日 | ||||||
| 発行枚数 | ||||||
| 基本的な発行方法 | ||||||
| 販売(千円銀貨幣)・ 引換(五百円貨幣) 予定時期 | ||||||
| 発行方法等の詳細 | ||||||
- (注) 空欄部分については、今後発表予定です。
平成27年度発行分へ >
現在位置 : トップページ > 通貨 > わが国の貨幣 > 記念貨幣 > 地方自治法施行60周年記念貨幣 > 発行状況表(平成26年度発行分)
| 山形県 | 三重県 | 愛媛県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | ||||||
| 貨幣の種類 | ||||||
| 図柄(表面) | ||||||
| 図柄の説明 | ||||||
| 発行枚数発表日 | ||||||
| 発行枚数 | ||||||
| 基本的な発行方法 | ||||||
| 販売(千円銀貨幣)・ 引換(五百円貨幣) 予定時期 | ||||||
| 発行方法等の詳細 | ||||||
平成27年度発行分へ >