発行状況表(平成25年度発行分)
平成25年度 前半
発行都道府県の決定 平成23年6月10日
| 宮城県 | 広島県 | 群馬県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成24年8月28日 | 平成24年8月28日 | 平成24年8月28日 | |||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | 伊達政宗と慶長遣欧使節船 | 仙台七夕まつり | 厳島神社と舞楽ともみじ | 原爆ドームと広島平和都市記念碑 | 富岡製糸場東繭倉庫と工女 | 富岡製糸場東繭倉庫キーストーンと工女 |
| 発行枚数発表日 | 平成24年8月28日 | 平成25年4月16日 | 平成24年8月28日 | 平成25年4月16日 | 平成24年8月28日 | 平成25年4月16日 |
| 発行枚数 | 10万枚 | 170万枚 | 10万枚 | 170万枚 | 10万枚 | 172万枚 |
| 基本的な発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣)・引換(五百円貨幣)予定時期 | 平成25年3月 | 平成25年7月頃 | 平成25年5月頃 | 平成25年7月頃 | 平成25年6月頃 | 平成25年7月頃 |
| 発行方法等の詳細 | 平成25年3月14日造幣局HP発表 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | ||
- (注) 空欄部分については、今後発表予定です。
平成25年度 後半
発行都道府県の決定 平成24年6月15日
| 岡山県 | 静岡県 | |||
|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成25年4月16日 | 平成25年4月16日 | ||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | 岡山後楽園と桃太郎 | 岡山後楽園 | 富士山 | 富士山と茶畑 |
| 発行枚数発表日 | 平成25年4月16日 | ― | 平成25年4月16日 | ― |
| 発行枚数 | 10万枚 | ― | 10万枚 | ― |
| 基本的な発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣)・引換(五百円貨幣)予定時期 | 平成25年8月頃 | 平成26年1月頃 | 平成25年9月頃 | 平成26年1月頃 |
| 発行方法等の詳細 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | ||
| 山梨県 | 鹿児島県 | |||
|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成25年4月16日 | 平成25年4月16日 | ||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | 富士山と山梨リニア実験線とぶどう | 富士山とぶどう | 縄文杉と永田岳とヤクシマシャクナゲ | 桜島 |
| 発行枚数発表日 | 平成25年4月16日 | ― | 平成25年4月16日 | ― |
| 発行枚数 | 10万枚 | ― | 10万枚 | ― |
| 基本的な発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣)・引換(五百円貨幣)予定時期 | 平成25年10月頃 | 平成26年1月頃 | 平成25年11月頃 | 平成26年1月頃 |
| 発行方法等の詳細 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | 引換要領については、今後財務省から発表予定 | ||
- (注) 空欄部分については、今後発表予定です。














