発行状況表(平成24年度発行分)
平成24年度 前半
発行都道府県の決定 平成22年10月8日
| 沖縄県 | 神奈川県 | 宮崎県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成23年10月7日 | 平成23年10月7日 | 平成23年10月7日 | |||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | 首里城と組踊 | 那覇大綱挽とエイサー | 鶴岡八幡宮と流鏑馬 | 鎌倉大仏 | 宮崎県庁本館と高千穂の夜神楽 | 宮崎県庁本館 |
| 発行枚数発表日 | 平成23年10月7日 | 平成24年4月17日 | 平成23年10月7日 | 平成24年4月17日 | 平成23年10月7日 | 平成24年4月17日 |
| 発行枚数 | 10万枚 | 176万枚 | 10万枚 | 189万枚 | 10万枚 | 174万枚 |
| 基本的な発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣)・ 引換(五百円貨幣) 予定時期 | 平成24年3月 | 平成24年7月18日 | 平成24年5月 | 平成24年7月18日 | 平成24年6月 | 平成24年7月18日 |
| 発行方法等の詳細 | 平成24年3月15日造幣局HP発表 | 平成24年6月1日 | 平成24年5月8日造幣局HP発表 | 平成24年6月1日 | 平成24年6月28日造幣局HP発表 | 平成24年6月1日 |
平成24年度 後半
発行都道府県の決定 平成23年6月10日
| 栃木県 | 大分県 | 兵庫県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成24年4月17日 | 平成24年4月17日 | 平成24年4月17日 | |||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | 日光東照宮陽明門 | 眠り猫と雀 | 宇佐神宮と双葉山 | 臼杵磨崖仏 | コウノトリと姫路城 | コウノトリ |
| 発行枚数発表日 | 平成24年4月17日 | 平成24年8月28日 | 平成24年4月17日 | 平成24年8月28日 | 平成24年4月17日 | 平成24年8月28日 |
| 発行枚数 | 10万枚 | 180万枚 | 10万枚 | 179万枚 | 10万枚 | 180万枚 |
| 基本的な発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣)・ 引換(五百円貨幣) 予定時期 | 平成24年8月 | 平成25年1月16日 | 平成24年9月 | 平成25年1月16日 | 平成24年11月 | 平成25年1月16日 |
| 発行方法等の詳細 | 平成24年8月23日造幣局HP発表 | 平成24年12月3日 | 平成24年9月14日造幣局HP発表 | 平成24年12月3日 | 平成24年11月9日造幣局HP発表 | 平成24年12月3日 |
- (注) 空欄部分については、今後発表予定です。












