発行状況表(平成23年度発行分)
平成23年度 前半
発行都道府県の決定 平成21年11月24日
| 富山県 | 鳥取県 | 熊本県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成22年10月8日 | 平成22年10月8日 | 平成22年10月8日 | |||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | 海越しの立山連峰 | おわら風の盆 | 鳥取砂丘と山陰海岸 | 三徳山三佛寺投入堂 | 阿蘇 | 熊本城 |
| 発行枚数発表日 | 平成22年10月8日 | 平成23年5月24日 | 平成22年10月8日 | 平成23年5月24日 | 平成22年10月8日 | 平成23年5月24日 |
| 発行枚数 | 10万枚 | 180万枚 | 10万枚 | 177万枚 | 10万枚 | 187万枚 |
| 基本的な発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣)・ 引換(五百円貨幣) 予定時期 | 平成23年5月 | 平成23年7月20日 | 平成23年6月 | 平成23年7月20日 | 平成23年7月 | 平成23年7月20日 |
| 発行方法等の詳細 | 平成23年5月24日造幣局HP発表 (平成23年6月13日申込終了) | 平成23年6月10日 | 平成23年6月29日造幣局HP発表 (平成23年7月19日申込終了) | 平成23年6月10日 | 平成23年7月21日造幣局HP発表 (平成23年8月10日申込終了) | 平成23年6月10日 |
平成23年度 後半
発行都道府県の決定 平成22年10月8日
| 滋賀県 | 岩手県 | 秋田県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成23年5月24日 | 平成23年5月24日 | 平成23年5月24日 | |||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | | | | | | |
| 図柄の説明 | 琵琶湖とカイツブリと浮御堂 | ビワコオオナマズとニゴロブナ | 中尊寺金色堂と中尊寺ハスと毛越寺浄土庭園 | 中尊寺金色堂新覆堂と毛越寺曲水の宴 | 白瀬矗となまはげ | 白瀬矗と竿燈 |
| 発行枚数発表日 | 平成23年5月24日 | 平成23年10月7日 | 平成23年5月24日 | 平成23年10月7日 | 平成23年5月24日 | 平成23年10月7日 |
| 発行枚数 | 10万枚 | 177万枚 | 11万枚(注) | 179万枚 | 10万枚 | 174万枚 |
| 基本的な発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣)・ 引換(五百円貨幣) 予定時期 | 平成23年8月 | 平成24年1月18日 | 平成23年10月 | 平成24年1月18日 | 平成23年11月 | 平成24年1月18日 |
| 発行方法等の詳細 | 平成23年8月18日造幣局HP発表 (平成23年9月8日申込終了) | 平成23年12月1日 | 平成23年10月5日造幣局HP発表 (平成23年10月25日申込終了) | 平成23年12月1日 | 平成23年11月2日造幣局HP発表 (平成23年11月22日申込終了) | 平成23年12月1日 |
・(注)岩手県の千円銀貨幣については、平成24年度に1万枚を追加発行いたしました(平成24年8月28日報道発表)。
当該記念貨幣の販売要領については、平成24年9月14日発表の独立行政法人造幣局HPをご覧ください。(平成24年10月5日申込終了)






