発行状況表(平成21年度発行分)
平成21年度 前半
発行都道府県の決定 平成20年6月24日
| 長野県 | 新潟県 | |||
|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成20年12月5日 | 平成20年12月5日 | ||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | 上高地 | 善光寺と牛 | トキと佐渡島 | トキと棚田 |
| 発行枚数発表日 | 平成20年12月5日 | 平成21年4月14日 | 平成20年12月5日 | 平成21年4月14日 |
| 発行枚数 | 10万枚 | 183万枚 | 10万枚 | 184万枚 |
| 基本的な 発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣) 引換(五百円貨幣) 予定時期(注1) | 平成21年5月頃 | 平成21年7月15日 | 平成21年7月頃 | 平成21年7月15日 |
| 発行方法等の詳細 | 平成21年3月11日造幣局HP発表 (平成21年4月8日申込終了) | 平成21年6月15日 | 平成21年5月11日造幣局HP発表 (平成21年6月8日申込終了) | 平成21年6月15日 |
平成21年度 後半
発行都道府県の決定 平成20年9月19日
| 茨城県 | 奈良県 | |||
|---|---|---|---|---|
| 千円貨幣 | 5百円貨幣 | 千円貨幣 | 5百円貨幣 | |
| 図柄発表日 | 平成21年6月5日 | 平成21年6月5日 | ||
| 貨幣の種類 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 | 銀貨幣 | バイカラー・クラッド貨幣 |
| 図柄(表面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 図柄の説明 | H-IIロケットと筑波山 | 偕楽園と梅 | 大極殿正殿と桜と蹴鞠 | 遣唐使船 |
| 発行枚数発表日 | 平成21年6月5日 | 平成21年8月11日 | 平成21年6月5日 | 平成21年8月11日 |
| 発行枚数 | 10万枚 | 187万枚 | 10万枚 | 180万枚 |
| 基本的な 発行方法 | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) | 造幣局で販売 | 金融機関で引換え(一部を造幣局で貨幣セットとして販売) |
| 販売(千円銀貨幣) 引換(五百円貨幣) 予定時期(注1) | 平成21年10月頃 | 平成22年1月20日 | 平成21年12月頃 | 平成22年1月20日 |
| 発行方法等の詳細 | 平成21年7月27日造幣局HP発表 (平成21年8月24日申込終了) | 平成21年12月1日 | 平成21年10月28日造幣局HP発表 (平成21年11月25日申込終了) | 平成21年12月1日 |








