別紙:地方自治法施行60周年記念貨幣(宮城県、広島県、群馬県)の図柄等を決定しました
(別 紙)
1.千円銀貨幣の概要
| 宮城県 | 広島県 | 群馬県 | |
|---|---|---|---|
| 額面 | 千円 | ||
| 素材 | 銀 | ||
| 品位 | 純銀 | ||
| 量目 | 31.1グラム | ||
| 直径 | 40ミリメートル | ||
| 彩色 | 白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄色、緑色 | 白色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色、緑色 | 白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄緑色、緑色 |
| その他の特徴 | 斜めギザ、潜像等 | ||
| 発行枚数 | 各10万枚 | ||
| 申込予定時期 (商品発送予定時期) | 平成25年3月頃 (平成25年5月頃から) | 平成25年5月頃 (平成25年7月頃から) | 平成25年6月頃 (平成25年8月頃から) |
| 販売価格 | 6,000円 | ||
(注)
1.当該記念貨幣は、彩色を施したカラーコインです。
2.当該記念貨幣は、独立行政法人造幣局が、販売価格に基づき販売するプレミアム型の記念貨幣です。(素材に貴金属(純銀)を使用し特殊な技術を用いて製造することから、貨幣の製造等に要する費用が額面価格を上回るものです。)
3.当該記念貨幣の販売要領については、今後、独立行政法人造幣局から発表される予定です。
2.五百円バイカラー・クラッド貨幣の概要
| 宮城県 | 広島県 | 群馬県 | |
|---|---|---|---|
| 額面 | 五百円 | ||
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
| 品位 | 銅75%、亜鉛12.5%、ニッケル12.5% | ||
| 量目 | 7.1グラム | ||
| 直径 | 26.5ミリメートル | ||
| その他の特徴 | 異形斜めギザ、潜像等 | ||
| 発行枚数 | (今後政令で定めます) | ||
| 引換予定時期 | 平成25年7月頃 | ||
(注)
1.当該記念貨幣は、金融機関の窓口において額面価格により引換えを行います。
2.当該記念貨幣の発行枚数については、取扱い金融機関の希望枚数等を踏まえ、今後、政令で定めます。
3.当該記念貨幣の引換要領については、今後、財務省から発表する予定です。
