| 1. | 主な様式等 |
| ( | 1)偽造防止対策 「すき入れ」、「凹版」、「マイクロ文字」等の偽造防止技術を引き続き用いることに加え、二千円券で採用した「パールインキ」、「潜像模様」を採用するほか、「ホログラム」、「すき入れバーパターン」等最新の偽造防止技術を搭載することとする。 |
| (2)図柄 (2)図柄 | * | 表(肖像) | 裏 | | 新一万円券 | 福沢諭吉 | 鳳凰像(平等院) | | 新五千円券 | 樋口一葉 | 「燕子花図」(尾形光琳) | | 新千円券 | 野口英世 | 富士山と桜 | | | (参考)現行券 | | 表(肖像) | 裏 | | 一万円券 | 福沢諭吉 | 雉 | | 五千円券 | 新渡戸稲造 | 富士山 | | 千円券 | 夏目漱石 | 丹頂鶴 | | |
| (3)寸法 (3)寸法 | 新一万円券 | 縦 76ミリメートル | | 横160ミリメートル | | 新五千円券 | 縦 76ミリメートル | | 横156ミリメートル | | 新千円券 | 縦 76ミリメートル | | 横150ミリメートル | | | (参考)現行券 | 一万円券 | 縦 76ミリメートル | | 横160ミリメートル | | 五千円券 | 縦 76ミリメートル | | 横155ミリメートル | | 千円券 | 縦 76ミリメートル | | 横150ミリメートル | | | (注)現行二千円券の寸法 縦76ミリメートル、横154ミリメートル | |
| ( | 4)識別マーク 二千円券で用いている指の触覚により識別できるマークを採用するが、形状等については、今後検討の上決定する。 |
| 2. | 発行時期 |
| | 平成16年度上期を目処。 |