別紙1:平成21年度 契約金額及び件数に関する統計
(単位:件、億円)
| 区分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 競争契約 | 105,460 | 60% | 44,895 | 56% | ||
| うち公共工事等 小計 | 39,320 | 23% | 28,534 | 35% | ||
| 物品役務等 小計 | 66,140 | 38% | 16,360 | 20% | ||
| 一般競争契約 | 90,067 | 52% | 40,708 | 51% | ||
| うち公共工事等 | 25,613 | 15% | 26,588 | 33% | ||
| 物品役務等 | 64,454 | 37% | 14,120 | 18% | ||
| 指名競争契約 | 15,393 | 9% | 4,186 | 5% | ||
| うち公共工事等 | 13,707 | 8% | 1,947 | 2% | ||
| 物品役務等 | 1,686 | 1% | 2,240 | 3% | ||
| 随意契約 | 68,880 | 40% | 35,705 | 44% | ||
| うち競争性のある契約方式 小計 | 40,959 | 23% | 18,325 | 23% | ||
| 競争性のない随意契約 小計 | 27,921 | 16% | 17,380 | 22% | ||
| うち公共工事等 小計 | 8,523 | 5% | 2,992 | 4% | ||
| 物品役務等 小計 | 60,357 | 35% | 32,713 | 41% | ||
| 所管公益法人等との随意契約 | 18,691 | 11% | 19,639 | 24% | ||
| うち競争性のある契約方式 | 14,097 | 8% | 10,407 | 13% | ||
| 競争性のない随意契約 | 4,594 | 3% | 9,232 | 11% | ||
| うち公共工事等 | 1,879 | 1% | 658 | 1% | ||
| 物品役務等 | 16,812 | 10% | 18,981 | 24% | ||
| 所管公益法人等以外の法人等との随意契約 | 50,189 | 29% | 16,066 | 20% | ||
| うち競争性のある契約方式 | 26,862 | 15% | 7,918 | 10% | ||
| 競争性のない随意契約 | 23,327 | 13% | 8,148 | 10% | ||
| うち公共工事等 | 6,644 | 4% | 2,334 | 3% | ||
| 物品役務等 | 43,545 | 25% | 13,732 | 17% | ||
| 合計 | 174,340 | 100% | 80,599 | 100% | ||
| うち競争性のある契約方式 合計 | 146,419 | 84% | 63,220 | 78% | ||
| 競争性のない随意契約 合計 | 27,921 | 16% | 17,380 | 22% | ||
| うち公共工事等 合計 | 47,843 | 27% | 31,526 | 39% | ||
| 物品役務等 合計 | 126,497 | 73% | 49,073 | 61% | ||
(注1)件数及び金額は、平成21年度に締結した支出原因契約(少額随意契約等を除く)。
(注2)計数は、それぞれ単位未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
なお、計数は、精査により変動する場合がある。
(注3)割合は、合計に対するそれぞれの計数の占める割合を示す。
(注4)「所管公益法人等」とは、随意契約に関する統計で区分する所管公益法人、独立行政法人等、特殊法人等及び特定民間法人等をいう。
(注5)「所管公益法人等以外の法人等」とは、「所管公益法人等」以外の法人又は個人をいう。
(注6)「公共工事等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条に規定する公共工事並びに当該公共工事に係る調査及び設計業務等をいう。
(注7)「物品役務等」とは、統計の対象となる契約から「公共工事等」に係る契約を除いたものをいう。
