平成20年度 契約に関する統計
別紙2
平成20年度 随意契約に関する統計
1.随意契約合計
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 75,937 | 100% | 37,205 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 44,186 | 58% | 19,353 | 52% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 38,377 | 51% | 15,243 | 41% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 5,809 | 8% | 4,110 | 11% | ||
| 競争性のない随意契約 | 31,751 | 42% | 17,852 | 48% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 51,834 | 68% | 21,385 | 57% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 503 | 1% | 135 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 956 | 1% | 901 | 2% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 5,809 | 8% | 4,110 | 11% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 845 | 1% | 2,549 | 7% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 15,990 | 21% | 8,125 | 22% | ||
2.うち「所管公益法人」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 4,359 | 100% | 2,046 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 3,812 | 87% | 1,742 | 85% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 3,730 | 86% | 1,724 | 84% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 82 | 2% | 17 | 1% | ||
| 競争性のない随意契約 | 547 | 13% | 305 | 15% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 4,219 | 97% | 1,962 | 96% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 6 | 0% | 0 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | − | − | − | − | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 82 | 2% | 17 | 1% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 13 | 0% | 33 | 2% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 39 | 1% | 34 | 2% | ||
3.うち「その他の公益法人」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 4,262 | 100% | 932 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 3,494 | 82% | 705 | 76% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 3,443 | 81% | 702 | 75% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 51 | 1% | 4 | 0% | ||
| 競争性のない随意契約 | 768 | 18% | 227 | 24% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 4,122 | 97% | 859 | 92% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 3 | 0% | 0 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 7 | 0% | 0 | 0% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 51 | 1% | 4 | 0% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 4 | 0% | 2 | 0% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 75 | 2% | 67 | 7% | ||
4.うち「独立行政法人等」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 2,687 | 100% | 2,213 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 2,228 | 83% | 1,154 | 52% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 2,223 | 83% | 1,150 | 52% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 5 | 0% | 4 | 0% | ||
| 競争性のない随意契約 | 459 | 17% | 1,059 | 48% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 2,628 | 98% | 1,703 | 77% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 2 | 0% | 0 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 6 | 0% | 396 | 18% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 5 | 0% | 4 | 0% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 3 | 0% | 3 | 0% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 43 | 2% | 106 | 5% | ||
5.うち「特殊法人等」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 2,067 | 100% | 1,183 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 544 | 26% | 225 | 19% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 539 | 26% | 224 | 19% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 5 | 0% | 2 | 0% | ||
| 競争性のない随意契約 | 1,523 | 74% | 957 | 81% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 1,879 | 91% | 1,130 | 96% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | − | − | − | − | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 3 | 0% | 2 | 0% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 5 | 0% | 2 | 0% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 7 | 0% | 33 | 3% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 173 | 8% | 16 | 1% | ||
6.うち「特定民間法人等」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 12,532 | 100% | 14,753 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 9,541 | 76% | 8,664 | 59% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 7,924 | 63% | 5,869 | 40% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 1,617 | 13% | 2,795 | 19% | ||
| 競争性のない随意契約 | 2,991 | 24% | 6,089 | 41% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 3,462 | 28% | 5,807 | 39% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 19 | 0% | 2 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 211 | 2% | 359 | 2% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 1,617 | 13% | 2,795 | 19% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 63 | 1% | 157 | 1% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 7,160 | 57% | 5,632 | 38% | ||
7.うち「その他の法人等」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 50,030 | 100% | 16,078 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 24,567 | 49% | 6,863 | 43% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 20,518 | 41% | 5,574 | 35% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 4,049 | 8% | 1,289 | 8% | ||
| 競争性のない随意契約 | 25,463 | 51% | 9,215 | 57% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 35,524 | 71% | 9,922 | 62% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 473 | 1% | 132 | 1% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 729 | 1% | 144 | 1% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 4,049 | 8% | 1,289 | 8% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 755 | 2% | 2,321 | 14% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 8,500 | 17% | 2,271 | 14% | ||
(注1)件数及び金額は、平成20年度に締結した支出原因契約(少額随意契約を除く)。
(注2)計数は、それぞれ単位未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。なお、計数は、精査により変動する場合がある。
(注3)割合は、合計に対するそれぞれの計数の占める割合を示す。
(注4)「所管公益法人」とは、次に掲げる各期間に応じ、それぞれ当該期間ごとに区分する法人である。
(イ)契約締結日が平成20年4月1日から20年11月30日まで
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)(以下「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第34条の規定に基づき設立された法人であって各省各庁が所管していた法人
(ロ)契約締結日が平成20年12月1日から平成21年3月31日まで
旧民法第34条の規定に基づき設立された法人であって整備法第42条に規定する特例民法法人のうち引き続き各省各庁が所管する法人
(注5)「その他の公益法人」とは、次に掲げる各期間に応じ、それぞれ当該期間ごとに区分する法人である。
(イ)契約締結日が平成20年4月1日から平成20年11月30日まで
旧民法第34条の規定に基づき設立された法人(上記イ(イ)に掲げる法人を除く。)及び旧民法以外の特別の法律に基づいて設立された公益を目的とする法人(学校法人、社会福祉法人等)
(ロ)契約締結日が平成20年12月1日から平成21年3月31日まで
旧民法第34条の規定に基づき設立された法人であって整備法第42条に規定する特例民法法人(上記イ(ロ)に掲げる法人を除く。)、同法第44条に規定する公益財団法人又は公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき公益認定を受けた公益法人並びに旧民法以外の特別の法律に基づいて設立された公益を目的とする法人(学校法人、社会福祉法人等)
(注6)「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項及び第3項に規定する法人をいう。
(注7)「特殊法人等」とは、法律により直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)及び特別な法律に基づき設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。
(注8)「特定民間法人等」とは、公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)により、毎年12月に各府省が公表した退職した職員の「再就職状況の公表について」において掲げられている民間法人又は個人、各省各庁が国の常勤職員であったものが再就職していることを把握している法人又は個人及びその他各省各庁の長が必要と認める法人又は個人をいう。
(注9)「その他の法人等」とは、「所管公益法人」、「その他の公益法人」、「独立行政法人等」、「特殊法人等」及び「特定民間法人等」以外の法人又は個人をいう(整備法第45条に規定する一般社団法人又は一般財団法人及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された一般社団法人等を含む。)。
(注10)「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。
(注11)「公募」とは、行政目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明らかにしたうえで、参加者を募ることをいう。
