入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について(8/10)
別紙2
各発注機関の入札制度の現状について
(府省庁)
-
(注1) 制度は平成19年9月1日現在。
-
(注2) 一般競争入札及び総合評価方式の下限金額が工種や発注部局によって異なる場合は、土木部発注の土木工事の下限額を表示している。
-
(注3) 平成18年度の平均落札率は単純平均(落札率の総合計÷入札件数)で算出。
-
(注4) 発注機関によっては、ホームページ等で公表している数値が加重平均(契約価格の総合計÷予定価格の総合計)で算出している場合があるため、本資料と数値が異なる場合がある。
-
(注5) 本調査は予定価格250万円を超える工事を対象としているため、一般競争入札等の下限金額について、250万円以下の場合も一律250万円超で表示している。
| 回答発注 機関 | 一般競争入札 の導入状況 (下限金額) (注1・2) | H20年度 一般競争入札 の拡大予定 | H21年度以降の 一般競争入札 の拡大予定 | 総合評価方式 の導入状況 | 前年度 総合評価 方式実施 件数 | 総合評価方式 の下限金額 | H19年度 総合評価方式の 導入目標・予定 | H20年度 総合評価 方式の導入 目標・予定 | H21年度 以降の総合 評価方式の 導入目標 ・予定 | 予定価格等 の公表 | 低入札価格 調査基準価格 の公表 | 最低制限 価格の公表 | 第三者 機関の 設置 状況 | 入札ボンド の導入方針 | 電子入札 システムの 導入状況 について | H18年度 平均 落札率 (注3・4) | 入札契約 適正化法 及び施行 令におい て実施す べき事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院 | 250万円超 | 未設定 | 未設定 | 未導入 | 0 | 総合評価方式は未導入 | 総合評価方式は未導入 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 未設置 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入していない | 84.1% | ||
| 参議院 | 250万円超 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 1 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 低入札価格調査は未導入 | 設置済 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入していない | 83.2% | ||
| 最高裁判所 | 2億円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 1 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 検討中 | 導入段階 | 85.9% | ||
| 内閣府本府 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | H17〜試行導入 | 298 | 9000万円以上 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入段階 | 80.9% | ||
| 宮内庁 | 2億円以上 | 未設定 | 未設定 | 未導入 | 0 | 総合評価方式は未導入 | 総合評価方式は未導入 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 低入札価格調査は未導入 | 未設置 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入していない | 88.7% | ||
| 警察庁 | 250万円超 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 2 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事前公表) | 未設置 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入段階 | 87.9% | ||
| 総務省 | 250万円超 | 未設定 | 未設定 | 未導入 | 0 | 総合評価方式は未導入 | 総合評価方式は未導入 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 未公表 | 未設置 | 導入を考えていない | 導入段階 | 95.1% | ||
| 法務省 | 1億円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜本格導入 | 12 | 金額の基準を設定していない | 昨年度実績(12件)以上の件数 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入段階 | 84.8% | ||
| 外務省 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | H19内試行導入 | 0 | 総合評価方式は未導入 | 総合評価方式は未導入 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 未設置 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入していない | 88.9% | ||
| 財務省 | 250万円超 | 250万円超 | 未設定 | H15〜本格導入 | 2 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 未公表 | 設置済 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入段階 | 76.5% | ||
| 文部科学省 | 2億円以上 | 1億円以上 | 未設定 | H17〜本格導入 | 11 | 金額の基準を設定していない | 新たに技術提案の評価を要する工事が発生した場合、件数ベース40%以上 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 検討中 | 導入段階 | 82.8% | ||
| 厚生労働省 | 250万円超 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 2 | 金額の基準を設定していない | 件数ベースで1割以上 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 導入を考えていない | 導入段階 | 88.7% | ||
| 農林水産省 | 2億円以上 | 9000万円以上 | 未設定 | H13〜本格導入 | 376 | 金額の基準を設定していない | 全体発注金額の65%以上 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 導入済み | 導入段階 | 86.5% | ||
| 経済産業省 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | 未導入 | 0 | 総合評価方式は未導入 | 総合評価方式は未導入 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 未設置 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入段階 | 79.0% | ||
| 国土交通省 | 1億円以上 | 6000万円以上 | 未設定 | H12〜本格導入 | 10115 | 金額の基準を設定していない | 全体発注額の9割 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 導入済み | 導入段階 | 89.5% | ||
| 環境省 | 2000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 5 | 金額の基準を設定していない | 金額ベースで20%以上 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注者の動向を踏まえ今後検討 | 導入段階 | 75.6% | ||
| 防衛省 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | H18〜本格導入 | 84 | 金額の基準を設定していない | 工事契約総額の4割以上 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 導入済み | 導入段階 | 86.5% | ||
| 会計検査院 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | H19内試行導入 | 0 | 金額の基準を設定していない | 翌年度以降に設定予定 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 未設置 | 検討中 | 導入していない | 87.9% |
(都道府県)
-
(注1) 制度は平成19年9月1日現在。
-
(注2) 一般競争入札及び総合評価方式の下限金額が工種や発注部局によって異なる場合は、土木部発注の土木工事の下限額を表示している。
-
(注3) 平成18年度の平均落札率は単純平均(落札率の総合計÷入札件数)で算出。
-
(注4) 発注機関によっては、ホームページ等で公表している数値が加重平均(契約価格の総合計÷予定価格の総合計)で算出している場合があるため、本資料と数値が異なる場合がある。
-
(注5) 本調査は予定価格250万円を超える工事を対象としているため、一般競争入札等の下限金額について、250万円以下の場合も一律250万円超で表示している。
| 発注機関 | 一般競争入札 の導入状況 (下限金額) (注1・2) | H20年度 一般競争入札 の拡大予定 | H21年度以降の 一般競争入札 の拡大予定 | 総合評価方式 の導入状況 | 前年度 総合評価 方式実施 件数 | 総合評価方式 の下限金額 | H19年度 総合評価方式の 導入目標・予定 | H20年度 総合評価 方式の導入 目標・予定 | H21年度 以降の総合 評価方式の 導入目標 ・予定 | 予定価格等 の公表 | 低入札価格 調査基準価格 の公表 | 最低制限 価格の公表 | 第三者 機関の 設置 状況 | 入札ボンド の導入方針 | 電子入札 システムの 導入状況 について | H18年度 平均 落札率 (注3・4) | 入札契約 適正化法 及び施行 令におい て実施す べき事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5億円以上 | 1000万円以上 | 未設定 | H16〜試行導入 | 64 | 金額の基準を設定していない | 実施件数200件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 実証実験段階 | 93.5% | |
| 青森県 | 4億円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 27 | 5000万円以上 | 60件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 未公表 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 93.2% | |
| 岩手県 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | H18〜試行導入 | 31 | 2500万円以上 | 115件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 導入済み | 導入段階 | 84.6% | |
| 宮城県 | 1000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜本格導入 | 293 | 1000万円以上 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 最低制限価格制度は未導入 | 設置済 | 導入済み | 導入段階 | 82.6% | |
| 秋田県 | 4000万円以上 | 250万円超 | 250万円超 | H17〜試行導入 | 66 | 4000万円以上 | 予定価格が4千万円以上の工事の2割の件数。 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 89.4% | |
| 山形県 | 250万円超 | 250万円超 | 未設定 | H16〜試行導入 | 44 | 金額の基準を設定していない | 100件以上 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 88.7% | |
| 福島県 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | H18〜試行導入 | 8 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 平成20年度以降の導入を検討 | 実証実験段階 | 93% | |
| 茨城県 | 4500万円以上 | 未設定 | 未設定 | H17〜試行導入 | 15 | 金額の基準を設定していない | 約50件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 93.7% | |
| 栃木県 | 5000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H17〜試行導入 | 48 | 2000万円以上 | 5工種(土木、建築、鋼橋、PC橋、舗装)を対象 ・発注金額5千万円以上の6割以上(1億円以上全て) ・発注件数の3割以上 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 87% | |
| 群馬県 | 5000万円以上 | 1000万円以上 | 未設定 | H17〜試行導入 | 23 | 金額の基準を設定していない | 翌年度以降に設定予定 | 発注金額の3割以上 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 91.8% | 未実施事項あり |
| 埼玉県 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | 250万円超 | H14〜試行導入 | 122 | 金額の基準を設定していない | 150件 | 200件 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 導入済み | 導入段階 | 92.2% | |
| 千葉県 | 2億円以上 | 5000万円以上 | 未設定 | H18〜試行導入 | 15 | 1億円以上 | 70件 | 5千万円以上の工事を対象に実施する。 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 95% | |
| 東京都 | 9億円以上 | 未設定 | 未設定 | H13〜本格導入 | 121 | 金額の基準を設定していない | 翌年度以降に設定予定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 86.4% | |
| 神奈川県 | 250万円超 | 未設定 | 未設定 | H17〜試行導入 | 2 | 5000万円以上 | 20件 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 91.7% | |
| 新潟県 | 1億2000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 27 | 金額の基準を設定していない | 工事件数の2割を目安 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 91.5% | 未実施事項あり |
| 山梨県 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | H19〜本格導入 | 13 | 金額の基準を設定していない | 100件以上 | 3000万円以上の工事の30% | 3000万円以上の工事の50% | 事前公表のみ | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 94.8% | |
| 長野県 | 金額の基準を設定していない | 250万円超 | 250万円超 | H17〜試行導入 | 198 | 500万円以上 | 3割を目標(約600件) | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事前公表) | 最低制限価格制度は未導入 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 80.4% | |
| 富山県 | 2000万円以上 | 2000万円以上 | 未設定 | H18〜試行導入 | 17 | 2000万円以上 | 100件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 最低制限価格制度は未導入 | 設置済 | 平成20年度以降の導入を検討 | 導入段階 | 94.8% | |
| 石川県 | 5000万円以上 | 3000万円以上 | 未設定 | H18〜試行導入 | 34 | 金額の基準を設定していない | 100件程度 | 一般競争入札全て | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 94.5% | |
| 岐阜県 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | H16〜試行導入 | 5 | 金額の基準を設定していない | 100件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 92% | |
| 静岡県 | 1000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H15〜試行導入 | 77 | 1000万円以上 | 100件以上 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 90.4% | |
| 愛知県 | 1億5000万円以上 | 1000万円以上 | 未設定 | H16〜試行導入 | 15 | 金額の基準を設定していない | 全体で110件(建設部)など。 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 最低制限価格制度は未導入 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 92.7% | |
| 三重県 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | H15〜試行導入 | 168 | 7000万円以上 | 対象工事の7割以上 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 84.3% | 未実施事項あり |
| 福井県 | 7000万円以上 | 250万円超 | 未設定 | H19〜試行導入 | 5 | 金額の基準を設定していない | 50件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 92.9% | |
| 滋賀県 | 1億円以上 | 250万円超 | 250万円超 | H18〜試行導入 | 13 | 1億円以上 | 30件以上 | 1億円以上の全ての建設工事 | 1億円未満の工事について試行拡大 | 事前公表のみ | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 81.2% | |
| 京都府 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | H18〜試行導入 | 6 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 90.4% | |
| 大阪府 | 1000万円以上 | 250万円超 | 250万円超 | H19〜本格導入 | 3 | 1億8000万円以上 | 80件以上 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 84.3% | |
| 兵庫県 | 2000万円以上 | 1000万円以上 | 未設定 | H18〜本格導入 | 34 | 金額の基準を設定していない | 100件以上 | 100件以上 | 100件以上 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 未公表 | 設置済 | 導入済み | 導入段階 | 87.4% | |
| 奈良県 | 2000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 4 | 1億円以上 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 実証実験段階 | 91.4% | |
| 和歌山県 | 5000万円以上 | 250万円超 | 250万円超 | H18〜試行導入 | 6 | 金額の基準を設定していない | 100件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 88.6% | |
| 鳥取県 | 3000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H19〜本格導入 | 17 | 2500万円以上 | 300件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 92.6% | |
| 島根県 | 1000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜本格導入 | 22 | 金額の基準を設定していない | 請負対象額2億円以上の工事の全件、請負対象額1億円以上2億円未満の工事の50%を対象として実施する。 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入していない | 94.2% | |
| 岡山県 | 4000万円以上 | 1000万円以上 | 未設定 | H19〜本格導入 | 4 | 4000万円以上 | 一般競争入札の2割程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 平成20年度以降の導入を検討 | 導入段階 | 91.1% | |
| 広島県 | 1億円以上 | 未設定 | 未設定 | H17〜試行導入 | 19 | 金額の基準を設定していない | 80件以上 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 90.3% | |
| 山口県 | 3000万円以上 | 3000万円以上 | 1000万円以上 | H18〜本格導入 | 20 | 6000万円以上 | 100件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 未公表 | 最低制限価格制度は未導入 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 89.7% | |
| 徳島県 | 1000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜本格導入 | 51 | 3000万円以上 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 83.2% | |
| 香川県 | 5000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H16〜試行導入 | 32 | 500万円以上 | 5百万円以上の工事のうち50件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 94.5% | |
| 愛媛県 | 3000万円以上 | 800万円以上 | 未設定 | H18〜試行導入 | 3 | 金額の基準を設定していない | 土木工事の45件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 最低制限価格制度は未導入 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 91.4% | |
| 高知県 | 5000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H16〜試行導入 | 13 | 7500万円以上 | 70 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 導入予定なし | 導入していない | 91.6% | 未実施事項あり |
| 福岡県 | 5000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 2 | 5000万円以上 | 300件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 93.1% | |
| 佐賀県 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | H18〜試行導入 | 11 | 1億円以上 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 89.7% | |
| 長崎県 | 1億円以上 | 3500万円以上 | 未設定 | H16〜試行導入 | 2 | 金額の基準を設定していない | 30件程度。 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 89.3% | |
| 熊本県 | 4000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H17〜試行導入 | 2 | 金額の基準を設定していない | 30件以上 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 95.1% | |
| 大分県 | 5000万円以上 | 未設定 | 1000万円以上 | H18〜試行導入 | 3 | 1億円以上 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 89.7% | 未実施事項あり |
| 宮崎県 | 4000万円以上 | 250万円超 | 250万円超 | H18〜試行導入 | 3 | 4000万円以上 | 建設工事の50件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 93.3% | |
| 鹿児島県 | 1億円以上 | 5000万円以上 | 未設定 | H18〜試行導入 | 3 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 未公表 | 未公表 | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 95.6% | |
| 沖縄県 | 3億円以上 | 未設定 | 未設定 | H19内試行導入 | 0 | 5000万円以上 | 14 | 未設定 | 未設定 | 事後公表のみ | 未公表 | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 90.1% |
(政令指定都市)
-
(注1) 制度は平成19年9月1日現在。
-
(注2) 一般競争入札及び総合評価方式の下限金額が工種や発注部局によって異なる場合は、土木部発注の土木工事の下限額を表示している。
-
(注3) 平成18年度の平均落札率は単純平均(落札率の総合計÷入札件数)で算出。
-
(注4) 発注機関によっては、ホームページ等で公表している数値が加重平均(契約価格の総合計÷予定価格の総合計)で算出している場合があるため、本資料と数値が異なる場合がある。
-
(注5) 本調査は予定価格250万円を超える工事を対象としているため、一般競争入札等の下限金額について、250万円以下の場合も一律250万円超で表示している。
| 発注機関 | 一般競争入札 の導入状況 (下限金額) (注1・2) | H20年度 一般競争入札 の拡大予定 | H21年度以降の 一般競争入札 の拡大予定 | 総合評価方式 の導入状況 | 前年度 総合評価 方式実施 件数 | 総合評価方式 の下限金額 | H19年度 総合評価方式の 導入目標・予定 | H20年度 総合評価 方式の導入 目標・予定 | H21年度 以降の総合 評価方式の 導入目標 ・予定 | 予定価格等 の公表 | 低入札価格 調査基準価格 の公表 | 最低制限 価格の公表 | 第三者 機関の 設置 状況 | 入札ボンド の導入方針 | 電子入札 システムの 導入状況 について | H18年度 平均 落札率 (注3・4) | 入札契約 適正化法 及び施行 令におい て実施す べき事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 5000万円以上 | 250万円超 | 未設定 | H18〜試行導入 | 11 | 1000万円以上 | 簡易型20件、特別簡易型20件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 平成20年度以降の導入を検討 | 実証実験段階 | 91.1% | |
| 仙台市 | 1000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H19〜試行導入 | 0 | 1億円以上 | 土木工事等10件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 導入予定なし | 実証実験段階 | 89.1% | |
| さいたま市 | 3000万円以上 | 1500万円以上 | 1000万円以上 | H18〜試行導入 | 2 | 金額の基準を設定していない | 32件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 89.1% | |
| 千葉市 | 2500万円以上 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 1 | 金額の基準を設定していない | 約25件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 90.8% | |
| 横浜市 | 250万円超 | 250万円超 | 250万円超 | H18〜試行導入 | 20 | 金額の基準を設定していない | 30件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 86.3% | |
| 川崎市 | 1000万円以上 | 未設定 | 未設定 | H19内試行導入 | 0 | 金額の基準を設定していない | 市内業者向けの案件で10件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 93.3% | 未実施事項あり |
| 新潟市 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | 1000万円以上 | H18〜試行導入 | 4 | 金額の基準を設定していない | 10件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 低入札価格調査は未導入 | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 86.6% | |
| 静岡市 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 11 | 金額の基準を設定していない | 30件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 84.3% | 未実施事項あり |
| 浜松市 | 金額の基準を設定していない | 1000万円以上 | 未設定 | H19〜本格導入 | 3 | 金額の基準を設定していない | 全工事の30件程度 | 70件程度を予定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 平成20年度以降の導入を検討 | 導入段階 | 87.7% | 未実施事項あり |
| 名古屋市 | 250万円超 | 1000万円以上 | 未設定 | H18〜試行導入 | 5 | 金額の基準を設定していない | 30件程度 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 最低制限価格制度は未導入 | 設置済 | 導入予定なし | 導入段階 | 92.2% | |
| 京都市 | 250万円超 | 未設定 | 未設定 | H16〜本格導入 | 7 | 1億円以上 | 15件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 導入済み | 導入段階 | 87.4% | |
| 大阪市 | 250万円超 | 250万円超 | 未設定 | H19〜試行導入 | 0 | 金額の基準を設定していない | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 88.9% | |
| 堺市 | 6億円超 | 250万円超 | 250万円超 | H19〜試行導入 | 0 | 金額の基準を設定していない | 土木工事2件、建築工事1件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事前公表) | 公表済み(事前公表) | 設置済 | 導入予定なし | 導入段階 | 81.9% | |
| 神戸市 | 1億円以上 | 未設定 | 未設定 | H19〜試行導入 | 0 | 1億円以上 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 事前公表のみ | 公表済み(事後公表) | 公表済み(事後公表) | 設置済 | 他発注機関の動向を踏まえ検討 | 導入段階 | 81.6% | |
| 広島市 | 250万円超 | 未設定 | 未設定 | H18〜試行導入 | 9 | 金額の基準を設定していない | 15件 | 未設定 | 未設定 | 事前公表及び事後公表の併用 | 公表済み(事前公表) | 最低制限価格制度は未導入 | 設置済 | 導入予定なし | 導入段階 | 84.8% | |
