平成22年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
平成22年2月
財務省
平成22年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
| 本試算は、一定の経済前提を仮置きした上で、平成22(2010)年度予算における制度・施策を前提とした後年度負担額推計等に基づき、平成22年度予算が平成25(2013)年度までの歳出・歳入に与える影響を機械的に試算したものであり、平成23(2011)年度以降に実施の可能性がある新規施策については加味していない。 |
[試算]
(単位:兆円)
( )書きは対前年度伸率
| 21年度 (2009年度) | 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳出 | 国債費 | (2.0%) | (9.3%) | (10.9%) | (11.4%) | ||
| 20.2 | 20.6 | 22.6 | 25.0 | 27.9 | |||
| 地方交付税等 | (5.5%) | (▲ 1.7%) | (▲ 1.6%) | (0.1%) | |||
| 16.6 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.9 | |||
| 一般歳出 | (3.3%) | (1.3%) | (0.1%) | (2.4%) | |||
| 51.7 | 53.5 | 54.1 | 54.2 | 55.5 | |||
| 社会保障関係費 | (9.8%) | (4.7%) | (2.7%) | (4.1%) | |||
| 24.8 | 27.3 | 28.5 | 29.3 | 30.5 | |||
| 公共事業関係費 | (▲ 18.3%) | (▲ 0.8%) | (▲ 0.9%) | (▲ 0.0%) | |||
| 7.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
| その他 | (3.0%) | (▲ 2.6%) | (▲ 3.4%) | (0.5%) | |||
| 19.8 | 20.4 | 19.9 | 19.2 | 19.3 | |||
| 決算調整資金繰戻 | - | 0.7 | - | - | - | ||
| 計 | (4.2%) | (1.7%) | (2.4%) | (4.4%) | |||
| 88.5 | 92.3 | 93.9 | 96.1 | 100.3 | |||
| 税収等 | 税収 | (▲ 18.9%) | (3.6%) | (2.4%) | (2.7%) | ||
| 46.1 | 37.4 | 38.7 | 39.7 | 40.7 | |||
| その他収入 | (15.8%) | (▲ 63.2%) | (8.8%) | (▲ 0.2%) | |||
| 9.2 | 10.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | |||
| 計 | (▲ 13.1%) | (▲ 11.1%) | (2.9%) | (2.5%) | |||
| 55.3 | 48.0 | 42.6 | 43.9 | 45.0 | |||
| 差額 | (33.1%) | (15.7%) | (1.9%) | (6.0%) | |||
| 33.3 | 44.3 | 51.3 | 52.2 | 55.3 | |||
(注)
-
1.平成21(2009)年度は当初予算額。
-
2.「差額」は、「歳出」の計から「税収」及び「その他収入」の計を単純に差し引いた額である。
-
3.基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げに伴う歳出増加額見合い分については、平成23(2011)年度以降の財源が未定であることから、試算上「税収等」に加算せず、「差額」に含めている(23年度2.5兆円、24年度2.6兆円、25年度2.8兆円)。
-
4.本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、計数は試算の前提等に応じ変化するものである。
[経済指標の前提]
| 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) | |
|---|---|---|---|---|
| 名目経済成長率 | 0.4% | 1.7% | 2.0% | 2.2% |
| 消費者物価上昇率 | ▲0.8% | ▲0.5% | 0.0% | 0.5% |
| 金利(10年国債) | 2.0% | 2.2% | 2.4% | 2.6% |
(注)
- 名目経済成長率及び消費者物価上昇率は、平成22(2010)年度は政府経済見通し、平成23(2011)年度以降は、内閣府の「中長期の道ゆきを考えるための機械的試算」(平成21年6月23日)(「経済財政の中長期方針と10年展望」(平成21年1月)の比較試算について、同年6月の経済財政状況を反映して機械的に試算したもの)の「世界経済順調回復シナリオ」で想定されている経済想定等に基づき仮置き。
- 金利は、平成22(2010)年度は予算における積算金利、平成23(2011)年度以降は市場に織り込まれた金利の将来予想を加味した金利により仮置き。
[算出要領]
| 国債費 | : | 金利を上記のとおり仮置きし、歳出と税収等の差額は全て公債金で賄われると仮定して推計。 |
|---|---|---|
| 地方交付税等 | : | 法定率分について名目経済成長率×弾性値1.2等を用いるとともに、地方交付税法附則で定められる加算などにより推計。 |
| 一般歳出 | : | 平成22(2010)年度予算における制度・施策を前提とし、消費者物価上昇率等を用いて後年度負担額を推計。 |
| 税収 | : | 名目経済成長率×弾性値1.1に、平成22年度税制改正の影響等を調整して推計。 |
| その他収入 | : | 平成22(2010)年度予算額を基本とし、個別要因を勘案して推計。なお、現時点で具体的に見込めない収入については計上していない。 |
[参考]
○ 平成23(2011)年度以降名目経済成長率が変化した場合の税収の増減額
(単位:兆円)
( )書きは「税収」の額
| 名目経済成長率 (上記の前提からの変化幅) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) |
|---|---|---|---|
| +2% | +0.8 | +1.7 | +2.7 |
| (39.6) | (41.4) | (43.4) | |
| +1% | +0.4 | +0.9 | +1.3 |
| (39.2) | (40.5) | (42.1) | |
| −1% | ▲ 0.4 | ▲ 0.9 | ▲ 1.3 |
| (38.3) | (38.8) | (39.4) |
○ 平成23(2011)年度以降金利が変化した場合の国債費の増減額
(単位:兆円)
( )書きは「国債費」の額
| 金利 (上記の前提からの変化幅) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) |
|---|---|---|---|
| +2% | +2.2 | +5.2 | +8.8 |
| (24.7) | (30.3) | (36.7) | |
| +1% | +1.1 | +2.6 | +4.3 |
| (23.7) | (27.6) | (32.2) | |
| −1% | ▲ 1.1 | ▲ 2.6 | ▲ 4.2 |
| (21.5) | (22.5) | (23.7) |
